年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 491 | 547 | 511 | 0 | 第一批 |
2017 | 427 | 515 | 468 | 0 | 第二批 |
2016 | 519 | 0 | 526 | 0 | 第一批 |
2016 | 476 | 0 | 490 | 0 | 第二批 |
2015 | 506 | 0 | 513 | 91 | 第一批 |
2015 | 468 | 0 | 485 | 2144 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 539 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 517 | 0 | 第二批 |
2013 | 529 | 592 | 549 | 648 | 第一批 |
2013 | 476 | 554 | 521 | 1121 | 第二批 |
2012 | 515 | 557 | 530 | 174 | 第一批 |
2012 | 445 | 551 | 497 | 1597 | 第二批 |
2011 | 515 | 571 | 534 | 170 | 第一批 |
2011 | 452 | 549 | 502 | 1527 | 第二批 |
2011 | 260 | 456 | 376 | 180 | ??? |
2010 | 291 | 559 | 526 | 140 | 第一批 |
2010 | 0 | 553 | 531 | 25 | 不詳 |
2009 | 550 | 583 | 561 | 144 | 第二批 |
2008 | 515 | 550 | 522 | 132 | 第一批 |
2008 | 463 | 557 | 485 | 1654 | 第二批 |
2008 | 497 | 552 | 512 | 45 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品