年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 435 | 0 | 第三批 |
2016 | 461 | 0 | 462 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 446 | 0 | 第三批 |
2013 | 406 | 427 | 414 | 3 | 第二批 |
2013 | 304 | 304 | 304 | 1 | ??? |
2012 | 384 | 427 | 402 | 6 | 第二批 |
2012 | 305 | 355 | 330 | 2 | 專科 |
2011 | 373 | 449 | 398 | 6 | 第三批 |
2011 | 290 | 403 | 333 | 4 | 專科 |
2010 | 382 | 382 | 382 | 1 | 第一批 |
2010 | 406 | 412 | 409 | 2 | 第三批 |
2009 | 430 | 482 | 454 | 17 | 第三批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品