年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 373 | 467 | 423 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 453 | 0 | 第二批 |
2013 | 419 | 482 | 455 | 15 | 第二批 |
2012 | 461 | 520 | 490 | 17 | 第二批 |
2011 | 464 | 499 | 478 | 15 | 第二批 |
2010 | 434 | 507 | 465 | 14 | 第二批 |
2009 | 513 | 554 | 534 | 12 | 第二批 |
2008 | 451 | 484 | 465 | 12 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品