年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 375 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 404 | 0 | 第二批 |
2015 | 388 | 0 | 394 | 30 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 454 | 0 | 第二批 |
2013 | 449 | 486 | 463 | 5 | 第二批 |
2012 | 428 | 451 | 442 | 5 | 第三批 |
2011 | 465 | 570 | 498 | 4 | 第二批 |
2010 | 453 | 477 | 462 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品