年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 461 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 455 | 0 | 第二批 |
2015 | 423 | 322 | 435 | 10 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 470 | 0 | 第三批 |
2013 | 449 | 504 | 464 | 5 | 第三批 |
2012 | 480 | 502 | 492 | 4 | 第三批 |
2009 | 477 | 525 | 491 | 20 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品