年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 675 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 668 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2019 | 661 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 658 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2018 | 675 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 668 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2017 | 654 | 0 | 662 | 0 | 第一批 |
2016 | 650 | 670 | 662 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 651 | 0 | 提前批 |
2015 | 674 | 0 | 677 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 663 | 0 | 第一批 |
2013 | 618 | 649 | 636 | 18 | 第一批 |
2012 | 612 | 651 | 634 | 18 | 第一批 |
2011 | 587 | 620 | 607 | 20 | 第一批 |
2010 | 592 | 619 | 601 | 16 | 第一批 |
2009 | 563 | 610 | 591 | 13 | 第一批 |
2008 | 636 | 649 | 639 | 17 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品