年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 581 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 586 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 577 | 0 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2017 | 548 | 0 | 549 | 0 | 第一批 |
2016 | 571 | 0 | 586 | 0 | 第一批 |
2015 | 487 | 0 | 534 | 3 | 第一批 |
2015 | 487 | 0 | 534 | 214 | 第一批 |
2015 | 487 | 0 | 534 | 3 | 第一批 |
2014 | 555 | 0 | 559 | 0 | 第一批 |
2013 | 429 | 570 | 516 | 129 | 第一批 |
2013 | 357 | 357 | 357 | 1 | 第三批 |
2012 | 523 | 575 | 544 | 134 | 第一批 |
2011 | 492 | 546 | 512 | 125 | 第一批 |
2010 | 509 | 567 | 534 | 136 | 第一批 |
2009 | 455 | 498 | 470 | 1529 | 第一批 |
2008 | 565 | 600 | 572 | 81 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品