年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 433 | 0 | 第二批 |
2016 | 466 | 0 | 493 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 403 | 0 | 第三批 |
2013 | 439 | 439 | 439 | 1 | 第三批 |
2012 | 446 | 463 | 452 | 3 | 第三批 |
2011 | 414 | 414 | 414 | 1 | 第三批 |
2009 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品