年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 380 | 0 | 第三批 |
2016 | 377 | 0 | 401 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 400 | 0 | 第三批 |
2013 | 353 | 434 | 399 | 13 | 第三批 |
2012 | 375 | 452 | 402 | 14 | 第三批 |
2011 | 381 | 440 | 410 | 14 | 第三批 |
2010 | 0 | 477 | 407 | 11 | 第三批 |
2009 | 515 | 520 | 517 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品