年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 283 | 0 | 290 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 291 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 297 | 0 | 第三批 |
2012 | 288 | 306 | 297 | 61 | 第三批 |
2011 | 287 | 315 | 301 | 60 | 第三批 |
2010 | 314 | 431 | 393 | 27 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品