年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 319 | 330 | 321 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 332 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 326 | 0 | 第二批 |
2013 | 0 | 0 | 324 | 0 | 第二批 |
2012 | 318 | 328 | 323 | 30 | 第二批 |
2011 | 322 | 336 | 329 | 30 | 第二批 |
2010 | 403 | 344 | 336 | 20 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品