年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 420 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 456 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 478 | 0 | 第三批 |
2013 | 457 | 488 | 466 | 4 | 第三批 |
2012 | 449 | 472 | 464 | 5 | 第三批 |
2011 | 454 | 455 | 455 | 5 | 第三批 |
2010 | 436 | 453 | 445 | 5 | 第三批 |
2009 | 449 | 476 | 461 | 10 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品