三明學(xué)院2011年院系、專業(yè)設(shè)置
院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 培養(yǎng) 層次 |
海峽理工學(xué)院 | 市場營銷 | 4 | 15000 | 本科 |
財務(wù)管理 | 4 | 15000 | 本科 | |
土木工程 | 4 | 15000 | 本科 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 15000 | 本科 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 18000 | 本科 | |
動畫 | 4 | 18000 | 本科 | |
海峽動漫學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(媒體創(chuàng)意方向) | 4 | 7200 | 本科 |
動畫 | 4 | 7200 | 本科 | |
工業(yè)設(shè)計 | 4 | 7200 | 本科 | |
政治法律系 | 思想政治教育 (師范類) | 4 | 3600 | 本科 |
政治學(xué)與行政學(xué)(電子政務(wù)方向) | 4 | 3600 | 本科 | |
政治學(xué)與行政學(xué)(行政法律方向) | 4 | 3600 | 本科 | |
法律事務(wù) | 3 | 6000 | ???span> | |
物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(光電子技術(shù)與應(yīng)用方向) | 4 | 3600 | 本科 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3600 | 本科 | |
電子信息工程 | 4 | 3600 | 本科 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 3600 | 本科 | |
車輛工程 | 4 | 3600 | 本科 | |
電子信息工程技術(shù) | 3 | 6000 | ???span> | |
機(jī)械設(shè)計與制造(機(jī)電一體化方向) | 3 | 6000 | ???span> | |
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 化學(xué)(工業(yè)分析與質(zhì)檢方向) | 4 | 3600 | 本科 |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 3900 | 本科 | |
生物技術(shù) | 4 | 3900 | 本科 | |
環(huán)境工程 | 4 | 3600 | 本科 | |
資源環(huán)境科學(xué) (新增) | 4 | 3600 | 本科 | |
中文系 | 漢語言文學(xué)(文化創(chuàng)意管理方向) | 4 | 3600 | 本科 |
漢語言文學(xué)(文秘方向) | 4 | 3600 | 本科 | |
漢語言文學(xué)(新聞與傳播方向) | 4 | 3600 | 本科 | |
文秘 | 3 | 6000 | ???span> | |
外語系 | 英語 (師范類) | 4 | 3600 | 本科 |
英語(英日雙語方向) | 4 | 3600 | 本科 | |
英語(商務(wù)英語方向) | 4 | 3600 | 本科 | |
英語(商務(wù)英語方向)(專升本) | 2 | 3600 | 本科 | |
應(yīng)用英語 | 3 | 6000 | 專科 | |
數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融與統(tǒng)計方向) | 4 | 3600 | 本科 |
計算機(jī)類(包括計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程2個專業(yè),設(shè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、嵌入式技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)三個方向) | 4 | 3600 | 本科 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù)方向.專升本) | 2 | 8000 | 本科 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000 | ???span> | |
建筑工程學(xué)院 | 土木工程(包括建筑工程、道路與橋梁工程、巖土與城市地下工程三個方向) | 4 | 3900 | 本科 |
景觀建筑設(shè)計 | 5 | 3900 | 本科 | |
建筑工程技術(shù) | 3 | 6000 | ???span> | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 6000 | ???span> | |
體育系 | 體育教育 (師范類) | 4 | 3600 | 本科 |
體育教育(社會體育方向) | 4 | 3600 | 本科 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 4 | 3600 | 本科 |
市場營銷 | 4 | 3600 | 本科 | |
旅游管理與服務(wù)教育 | 4 | 3600 | 本科 | |
財務(wù)管理(專升本) | 2 | 3600 | 本科 | |
市場營銷(專升本) | 2 | 3600 | 本科 | |
會計 | 3 | 6000 | ???span> | |
旅游管理 | 3 | 6000 | 專科 | |
教師教育系 | 小學(xué)教育 | 4 | 3600 | 本科 |
學(xué)前教育 | 4 | 3600 | 本科 | |
小學(xué)教育 (專升本) | 2 | 3600 | 本科 | |
初等教育(五年專轉(zhuǎn)入) | 2 | 6000 | 專科 | |
初等教育(音樂美術(shù)方向)(五年專轉(zhuǎn)入) | 2 | 6000 | ???span> | |
藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(中國畫方向) (師范類) | 4 | 7200 | 本科 |
美術(shù)學(xué)(油畫方向)(師范類) | 4 | 7200 | 本科 | |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 4 | 7200 | 本科 | |
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計方向) | 4 | 7200 | 本科 | |
藝術(shù)設(shè)計(鞋類設(shè)計與工藝方向) | 4 | 7200 | 本科 | |
藝術(shù)設(shè)計 (專升本) | 2 | 7200 | 本科 | |
音樂學(xué)(音樂教育方向) (師范類) | 4 | 7200 | 本科 | |
音樂學(xué)(音樂表演方向) | 4 | 7200 | 本科 | |
音樂學(xué)(藝術(shù)管理方向) | 4 | 7200 | 本科 | |
|
|
|
| |
鞋類設(shè)計與工藝 | 3 | 6500 | ???span> |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品