教學 單位 | 專業(yè) 序號 | 招生專業(yè) | 學制 |
美術學院 | 01 | 繪畫 | 4年 |
02 | 雕塑 | 5年 | |
03 | 美術學(美術理論) | 4年 | |
04 | 繪畫(書法) | 4年 | |
設計學院 | 05 | 藝術設計 | 4年 |
06 | 藝術設計(現(xiàn)代手工藝) | 4年 | |
07 | 服裝設計與工程(服裝設計) | 4年 | |
08 | 服裝設計與工程(服裝展示) | 4年 | |
09 | 藝術設計學(設計理論與策劃) | 4年 | |
工業(yè)設計學院 | 10 | 工業(yè)設計 | 4年 |
11 | 會展藝術與技術 | 4年 | |
音樂學院 | 12 | 音樂表演(聲樂演唱) | 4年 |
13 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 4年 | |
14 | 音樂表演(管弦與打擊樂器演奏) | 4年 | |
15 | 音樂表演(鋼琴與鍵盤樂器演奏) | 4年 | |
16 | 音樂表演(鋼琴伴奏藝術) | 4年 | |
17 | 作曲與作曲技術理論 | 5年 | |
18 | 作曲與作曲技術理論(計算機作曲) | 4年 | |
19 | 音樂學(音樂理論) | 5年 | |
20 | 藝術教育(音樂教育) | 4年 | |
流行音樂 學院 | 21 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 4年 |
22 | 音樂表演(流行音樂演奏) | 4年 | |
23 | 作曲與作曲技術理論(流行音樂創(chuàng)作) | 4年 | |
24 | 音樂學(音樂編導與策劃) | 4年 | |
25 | 音樂學(樂器修造) | 4年 | |
影視學院 | 26 | 表演 | 4年 |
27 | 播音與主持藝術 | 4年 | |
28 | 戲劇影視文學 | 4年 | |
29 | 導演 | 4年 | |
30 | 公共事業(yè)管理(影視策劃與制片) | 4年 | |
31 | 戲劇影視美術設計 | 4年 | |
舞蹈學院 | 32 | 舞蹈編導 | 4年 |
33 | 舞蹈編導(舞蹈表演) | 4年 | |
34 | 藝術教育(舞蹈教育) | 4年 | |
35 | 舞蹈學(舞蹈理論) | 4年 | |
36 | 舞蹈編導(舞臺音樂?。?/p> | 4年 | |
傳媒學院 | 37 | 廣播電視編導 | 4年 |
38 | 攝影 | 4年 | |
39 | 錄音藝術 | 4年 | |
40 | 動畫 | 4年 | |
41 | 數(shù)字媒體藝術 | 4年 | |
42 | 廣告學 | 4年 | |
人文學院 | 43 | 美術學(文物鑒賞與修復) | 4年 |
44 | 公共事業(yè)管理(文化遺產(chǎn)保護與管理) | 4年 | |
45 | 公共事業(yè)管理(藝術管理) | 4年 | |
文化產(chǎn)業(yè)學院 | 46 | 公共事業(yè)管理(文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)) | 4年 |
高等職業(yè)教育學院 | 47 | 藝術設計 | 4年 |
48 | 表演 | 4年 | |
49 | 播音與主持藝術 | 4年 | |
50 | 舞蹈編導 | 4年 | |
51 | 藝術教育(音樂教育) | 4年 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品