當前位置:大學路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

2021年山東500分左右能去的大學有哪些?

更新:2024年06月21日 05:00 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年山東500分左右能去的大學有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2021年山東500分左右能去的大學有哪些?

2021年山東500分左右能去的大學有哪些?山東省從2020年開始實行了新高考政策,也就意味著取消了文理分科,下面 就給大家介紹一下 山東 500分能上哪些大學。

山東 500分左右能上的大學排名:

山東 -綜合

院校 科目 批次 2020錄取人數(shù) 2020最低分 2020最低位次
山東科技大學(中外合作) 綜合 1段 254 506 158780
中南民族大學 綜合 1段 126 506 157966
江蘇師范大學(中外合作) 綜合 1段 19 506 158729
云南農業(yè)大學 綜合 1段 31 506 157505
華北水利水電大學(中外合作) 綜合 1段 30 506 157846
阜陽師范大學 綜合 1段 10 506 158124
成都工業(yè)學院 綜合 1段 19 506 157149
齊魯工業(yè)大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 480 505 159078
青島理工大學(中外合作) 綜合 1段 254 505 159082
沈陽化工大學 綜合 1段 102 505 159645
山東建筑大學 綜合 1段 3416 505 160650
西南林業(yè)大學 綜合 1段 63 505 160729
天津農學院 綜合 1段 37 505 159325
四川輕化工大學 綜合 1段 46 505 159934
承德醫(yī)學院 綜合 1段 14 505 159037
西安體育學院 綜合 1段 4 505 159921
山西中醫(yī)藥大學 綜合 1段 95 505 160744
大連財經學院 綜合 1段 10 505 159117
沈陽農業(yè)大學 綜合 1段 55 504 161462
湖北文理學院 綜合 1段 10 504 161817
山東中醫(yī)藥大學(中外合作) 綜合 1段 35 504 162590
天津體育學院 綜合 1段 41 504 162454
長沙學院 綜合 1段 32 504 161004
太原師范學院 綜合 1段 99 504 161409
重慶文理學院 綜合 1段 36 504 161987
南京體育學院 綜合 1段 10 504 161327
麗水學院 綜合 1段 22 504 161682
西南民族大學 綜合 1段 102 503 163012
煙臺大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 255 503 164099
安徽理工大學(中外合作) 綜合 1段 4 503 163580
山東第一醫(yī)科大學 綜合 1段 3572 503 164506
遼寧中醫(yī)藥大學 綜合 1段 30 503 163528
聊城大學 綜合 1段 4997 503 164668
山東建筑大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 380 503 163024
魯東大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 70 503 164211
吉林師范大學 綜合 1段 74 503 164207
廣西財經學院 綜合 1段 4 503 164708
閩江學院 綜合 1段 35 503 163615
臨沂大學 綜合 1段 2551 503 163038
河北中醫(yī)學院 綜合 1段 35 503 163339
重慶科技學院 綜合 1段 63 503 164295
合肥師范學院 綜合 1段 20 503 164190
西安醫(yī)學院 綜合 1段 18 503 164463
牡丹江醫(yī)學院 綜合 1段 25 503 163795
齊魯師范學院 綜合 1段 862 503 164672
江西農業(yè)大學 綜合 1段 110 502 166431
西北民族大學 綜合 1段 66 502 166427
齊齊哈爾大學 綜合 1段 69 502 165370
福建工程學院 綜合 1段 41 502 166703
吉林建筑大學 綜合 1段 191 502 164928
滁州學院 綜合 1段 15 502 164933
吉林警察學院 綜合 1段 19 502 164882
鹽城師范學院 綜合 1段 27 502 166156
湖北民族大學 綜合 1段 25 502 165184
河北金融學院(中外合作) 綜合 1段 12 502 166639
湖北理工學院 綜合 1段 14 502 165439
鞍山師范學院 綜合 1段 3 502 166467
哈爾濱金融學院 綜合 1段 35 502 166533
青島理工大學(臨沂校區(qū)) 綜合 1段 450 501 167405
哈爾濱商業(yè)大學 綜合 1段 270 501 167235
山西農業(yè)大學 綜合 1段 136 501 167020
廣西科技大學 綜合 1段 43 501 168785
湖南第一師范學院 綜合 1段 33 501 167974
濰坊醫(yī)學院 綜合 1段 2076 501 168088
防災科技學院 綜合 1段 70 501 166864
齊魯工業(yè)大學(菏澤校區(qū)) 綜合 1段 600 500 169294
山東科技大學(泰安校區(qū)) 綜合 1段 1355 500 169953
河北師范大學 綜合 1段 99 500 170021
長江大學(中外合作) 綜合 1段 15 500 169661
甘肅農業(yè)大學 綜合 1段 55 500 169859
青島農業(yè)大學 綜合 1段 4341 500 169477
青海師范大學 綜合 1段 55 500 168981
貴州民族大學 綜合 1段 4 500 169941
長春中醫(yī)藥大學(中外合作) 綜合 1段 7 500 170453
洛陽師范學院 綜合 1段 55 500 170473
甘肅中醫(yī)藥大學 綜合 1段 37 500 170796
重慶三峽學院 綜合 1段 19 500 169914
安徽科技學院 綜合 1段 15 500 169968
重慶第二師范學院 綜合 1段 41 500 169990
河南工業(yè)大學(中外合作) 綜合 1段 26 499 171410
北方民族大學 綜合 1段 72 499 171552
衡陽師范學院 綜合 1段 35 499 171612
井岡山大學 綜合 1段 74 499 171478
湘南學院 綜合 1段 45 499 172623
云南警官學院 綜合 1段 8 499 171598
徐州工程學院 綜合 1段 60 499 172665
廊坊師范學院 綜合 1段 27 499 172756
滄州師范學院 綜合 1段 10 499 172481
南京特殊教育師范學院 綜合 1段 26 499 170878
湖北工業(yè)大學(中外合作) 綜合 1段 49 498 174677
吉林農業(yè)大學 綜合 1段 107 498 173484
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 綜合 1段 30 498 173408
青島農業(yè)大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 950 498 174409
南寧師范大學 綜合 1段 35 498 173327
江西科技師范大學 綜合 1段 40 498 173005
南昌工程學院 綜合 1段 51 498 173188
湖南科技學院 綜合 1段 5 498 174177
長江師范學院 綜合 1段 65 498 173269
北華航天工業(yè)學院 綜合 1段 55 498 172886
綿陽師范學院 綜合 1段 8 498 174691
上海建橋學院 綜合 1段 8 498 173110
江西中醫(yī)藥大學科技學院 綜合 1段 15 498 173065
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 綜合 1段 17 498 173527
四川電影電視學院 綜合 1段 3 498 174629
內蒙古農業(yè)大學 綜合 1段 110 497 175391
山東理工大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 470 497 175042
佛山科學技術學院 綜合 1段 24 497 175341
武漢體育學院 綜合 1段 6 497 175141
鄭州航空工業(yè)管理學院 綜合 1段 48 497 176327
山東工商學院 綜合 1段 1834 497 175235
淮陰師范學院 綜合 1段 13 497 175706
石家莊學院 綜合 1段 33 497 176340
咸陽師范學院 綜合 1段 15 497 175861
南昌師范學院 綜合 1段 31 497 175218
陜西學前師范學院 綜合 1段 24 497 175450
瓊臺師范學院 綜合 1段 10 497 176791
上海杉達學院 綜合 1段 9 497 175846
濟南大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 540 496 177746
新疆師范大學 綜合 1段 157 496 177029
臺州學院 綜合 1段 45 496 177274
內蒙古科技大學 綜合 1段 200 496 177475
山東建筑大學(濟南走讀) 綜合 1段 300 496 178341
山東建筑大學(中外合作) 綜合 1段 170 496 176957
韶關學院 綜合 1段 22 496 178932
信陽師范學院 綜合 1段 10 496 177413
河南科技學院 綜合 1段 16 496 177538
河北環(huán)境工程學院 綜合 1段 12 496 178774
貴州師范大學 綜合 1段 20 495 178986
沈陽化工大學(中外合作) 綜合 1段 3 495 179956
佳木斯大學 綜合 1段 189 495 180182
黑龍江八一農墾大學 綜合 1段 118 495 180606
西*族大學 綜合 1段 80 495 180542
廣州體育學院 綜合 1段 2 495 179567
淮陰工學院 綜合 1段 59 495 180412
河北科技師范學院 綜合 1段 30 495 180923
渭南師范學院 綜合 1段 10 495 180754
張家口學院 綜合 1段 10 495 180898
上海財經大學浙江學院 綜合 1段 10 495 180275
廣西民族大學 綜合 1段 74 494 182846
大連海洋大學(中外合作) 綜合 1段 15 494 182634
惠州學院 綜合 1段 20 494 181374
吉林建筑大學(中外合作) 綜合 1段 14 494 182770
內蒙古民族大學 綜合 1段 65 494 181787
濱州醫(yī)學院 綜合 1段 2262 494 181736
衢州學院 綜合 1段 30 494 182159
洛陽理工學院 綜合 1段 70 494 182168
濟寧醫(yī)學院 綜合 1段 1663 494 182904
濰坊學院 綜合 1段 1695 494 181341
泰山學院 綜合 1段 1443 494 181848
河北水利電力學院 綜合 1段 40 494 181672

以上就是大學路整理的2021年山東500分左右能去的大學有哪些?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“2021年山東500分左右能去的大學有哪些?”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品