排名 大學名稱 升降 綜合得分 聲譽得分 學術(shù)資源得分 學術(shù)成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 清華大學 ? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2 北京大學 ? 94.0 100.0 95.2 90.0 89.3 97.6 87.7
3 復旦大學 ↑ 2 79.0 91.7 83.6 67.8 84.8 74.5 79.1
南京大學 ? 79.0 89.9 78.6 70.2 89.3 80.8 66.5
5
浙江大學 ↑ 1 78.0 91.5 61.9 90.0 74.7 65.0 90.0
6
中國科學技術(shù)大學 ↓ 2 77.0 89.6 83.8 78.0 96.2 61.3 51.3
7
上海交通大學 ? 76.0 89.0 63.8 85.4 80.6 67.8 72.8
8
北京師范大學 ↑ 1 66.0 81.8 63.3 60.4 82.7 60.6 51.9
9
中國人民大學 ↑ 1 65.0 82.2 71.1 41.5 85.8 49.6 80.8
10
南開大學 ↓ 2 63.0 84.4 56.7 48.8 85.4 58.0 62.0
中山大學 ↑ 1 63.0 81.2 58.0 49.0 78.8 51.9 79.6
12
西安交通大學 ? 62.0 82.0 51.5 53.4 85.5 54.1 62.6
哈爾濱工業(yè)大學 ↑ 6 62.0 81.9 38.1 63.9 80.1 58.4 63.7
14
天津大學 ? 61.0 78.9 53.6 56.0 79.5 57.0 51.0
武漢大學 ↓ 2 61.0 82.5 55.1 40.1 84.1 56.1 67.8
16
華中科技大學 ↓ 2 60.0 78.5 59.7 43.3 82.6 48.7 67.3
17
北京航空航天大學 ↓ 1 59.0 77.6 46.5 43.1 86.5 57.2 64.8
18
大連理工大學 ↓ 2 57.0 69.4 55.1 54.2 75.3 49.3 47.6
19
廈門大學 ↓ 1 56.0 78.0 58.6 31.4 83.9 51.0 49.6
四川大學 ↓ 1 56.0 75.8 49.4 31.7 76.8 46.2 77.5
21
吉林大學 ↑ 1 54.0 75.1 48.3 25.1 74.6 49.3 75.8
22
東南大學 ↓ 1 53.0 74.3 51.0 26.6 81.4 49.6 59.0
北京科技大學 ? 53.0 66.3 41.2 38.1 76.6 47.6 64.8
24
北京理工大學 ↑ 3 52.0 69.9 32.0 35.8 79.1 51.6 69.7
25
山東大學 ↑ 4 51.0 74.6 41.8 35.1 67.4 50.0 54.4
同濟大學 ↓ 3 51.0 81.5 33.0 25.0 77.2 50.2 68.7
華東師范大學 ? 51.0 71.8 55.0 25.6 70.5 41.1 60.6
28
西北工業(yè)大學 ↓ 1 50.0 70.0 31.4 32.7 77.2 46.6 66.8
中南大學 ↓ 3 50.0 69.3 45.6 24.1 71.8 49.5 58.6
30
東北大學 ↑ 2 49.0 65.0 46.8 22.2 77.2 42.7 64.5
中國農(nóng)業(yè)大學 ↑ 2 49.0 69.6 42.0 17.0 68.7 59.9 55.2
32
華南理工大學 ↓ 3 46.0 69.6 34.8 20.9 75.1 44.5 52.1
33
南京航空航天大學 ↑ 11 44.0 63.9 32.0 27.7 72.3 36.9 48.8
34
華中師范大學 ? 43.0 59.6 38.1 17.8 65.6 42.8 57.8
華東理工大學 ↓ 5 43.0 63.9 29.7 22.8 67.0 45.3 49.7
湖南大學 ↑ 3 43.0 65.6 33.1 19.9 70.3 45.7 42.9
蘭州大學 ↑ 3 43.0 70.3 27.3 30.7 67.9 36.5 43.5
38
北京交通大學 ↑ 10 42.0 59.3 46.6 21.6 71.4 38.2 29.4
中央音樂學院 ↓ 1 42.0 66.5 45.6 4.2 66.1 48.5 41.9
40
上海財經(jīng)大學 ↑ 8 41.0 59.3 28.9 16.2 69.9 36.1 62.9
41
中國海洋大學 ↓ 6 40.0 63.9 29.5 16.5 74.8 43.5 31.8
東北師范大學 ↑ 1 40.0 60.1 34.0 15.7 69.0 41.8 39.1
西北大學 ↓ 4 40.0 63.2 27.4 16.8 64.9 42.2 47.0
南京理工大學 ? 40.0 64.7 22.6 20.7 68.1 40.2 43.0
45
重慶大學 ↓ 1 39.0 64.5 24.0 11.5 70.1 37.8 53.7
暨南大學 ↓ 3 39.0 61.0 22.5 15.4 66.4 41.6 51.1
西安
電子科技大學 ↑ 17 39.0 59.2 22.6 28.9 71.7 35.1 32.5
中國政法大學 ↑ 30 39.0 62.0 42.7 8.3 68.5 37.3 31.9
中國醫(yī)科大學 ↑ 24 39.0 59.2 49.4 2.5 70.6 37.9 31.8
50
北京工業(yè)大學 ↓ 2 38.0 57.0 20.3 23.6 61.6 41.0 44.5
電子科技大學 ↑ 6 38.0 63.5 20.1 22.0 76.8 32.6 35.0
北京郵電大學 ↓ 2 38.0 64.8 16.1 16.6 73.5 40.3 39.1
53 中國石油大學 ↓ 5 37.0 58.0 19.9 20.1 61.0 36.7 49.1
山西大學 ↑ 30 37.0 53.0 22.9 14.6 59.3 34.9 63.7
中國地質(zhì)大學 ↑ 9 37.0 59.2 20.6 9.8 63.8 45.0 44.8
南京農(nóng)業(yè)大學 ↓ 9 37.0 56.2 31.0 7.2 64.6 36.7 47.8
上海大學 ↑ 9 37.0 51.6 18.9 19.4 59.6 40.5 50.0
北京化工大學 ↑ 3 37.0 53.9 16.2 27.1 64.2 36.9 38.0
中國礦業(yè)大學 ↑ 9 37.0 57.9 23.3 10.0 63.8 38.3 50.3
60
西南交通大學 ↓ 12 36.0 62.9 23.1 9.6 66.3 40.5 38.5
哈爾濱工程大學 ↑ 9 36.0 59.3 16.1 8.6 71.5 39.5 50.8
西南財經(jīng)大學 ↑ 15 36.0 54.0 30.6 9.3 67.3 32.0 45.2
南京師范大學 ↓ 4 36.0 51.8 27.2 17.5 59.5 39.1 34.9
武漢理工大學 ↓ 4 36.0 53.7 20.1 10.7 61.3 40.4 51.7
華南師范大學 ↑ 23 36.0 52.4 21.6 20.5 49.3 32.9 56.3
華中農(nóng)業(yè)大學 ↓ 16 36.0 53.4 36.9 6.4 61.1 37.9 34.9
67
北京中醫(yī)藥大學 ↑ 2 35.0 50.4 54.5 1.6 59.7 41.2 13.8
湖南師范大學 ↓ 5 35.0 52.4 21.3 14.9 56.7 40.4 45.3
首都醫(yī)科大學 ↑ 8 35.0 58.0 51.2 2.9 63.6 31.3 16.9
天津醫(yī)科大學 ↑ 22 35.0 51.0 48.9 1.6 56.5 43.0 18.2
鄭州大學 ↑ 22 35.0 54.9 23.7 11.6 52.7 36.7 49.7
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 ↑ 22 35.0 57.7 21.2 11.3 65.2 41.8 30.0
河海大學 ↑ 2 35.0 57.3 28.5 6.2 66.7 32.8 40.1
74
蘇州大學 ↓ 26 34.0 53.9 20.1 16.2 59.3 35.4 41.6
東北財經(jīng)大學 ↓ 5 34.0 53.1 27.1 9.6 67.1 36.8 31.7
東華大學 ↓ 12 34.0 51.3 22.3 13.6 64.6 38.8 33.5
哈爾濱醫(yī)科大學 ↑ 9 34.0 53.1 42.3 1.6 61.8 37.2 25.0
南方醫(yī)科大學 34.0 -- 41.6 3.0 67.9 40.9 33.5
陜西師范大學 ↑ 1 34.0 50.7 24.2 11.5 60.2 38.4 36.4
西北農(nóng)林科技大學 ↓ 12 34.0 52.8 36.3 1.7 59.2 32.8 40.4
南京醫(yī)科大學 ↑ 23 34.0 50.6 43.0 8.4 55.2 35.6 18.5
82
廣州中醫(yī)藥大學 ↑ 22 33.0 43.9 39.2 0.4 57.9 44.4 29.8
中南財經(jīng)政法大學 ↑ 1 33.0 52.4 25.0 10.4 64.0 35.2 29.8
外交學院 ↓ 26 33.0 57.4 13.5 8.8 71.9 37.6 29.6
85
安徽大學 ↓ 2 32.0 54.5 13.1 8.5 53.5 41.7 43.0
首都師范大學 ↓ 16 32.0 49.4 20.5 12.9 53.6 34.4 39.4
北京外國語大學 ↓ 37 32.0 67.4 18.1 3.0 63.7 38.3 22.5
合肥工業(yè)大學 ↓ 2 32.0 56.5 13.2 8.4 59.1 42.0 32.2
北京林業(yè)大學 ↓ 10 32.0 54.9 24.8 3.3 55.6 40.6 27.5
云南大學 ↓ 29 32.0 54.6 22.4 9.1 55.6 35.7 29.0
91
福州大學 ↑ 6 31.0 55.6 18.3 13.3 53.0 33.4 30.3
河南大學 ↑ 6 31.0 48.5 13.9 6.1 50.5 35.6 54.9
中央財經(jīng)大學 ↑ 19 31.0 59.2 15.1 5.1 66.5 36.6 23.1
中央民族大學 ↓ 16 31.0 54.7 10.4 12.5 53.6 38.8 31.4
95
中國藥科大學 ↑ 20 30.0 -- 39.3 9.9 55.2 30.6 26.3
遼寧大學 ↓ 20 30.0 50.7 17.2 6.0 56.9 35.4 35.1
浙江工業(yè)大學 ↑ 20 30.0 55.0 7.9 7.9 48.8 39.8 41.5
上海中醫(yī)藥大學 ↓ 20 30.0 46.7 36.6 0.9 63.0 27.8 18.5
99
汕頭大學 ↓ 10 29.0 46.4 11.5 12.9 50.0 42.0 24.7
大連海事大學 ↓ 10 29.0 50.9 11.0 4.2 63.1 41.6 22.5
天津中醫(yī)藥大學 ↓ 10 29.0 48.2 23.8 -- 55.2 43.9 16.0
上海外國語大學 ↓ 10 29.0 60.1 17.4 1.3 58.5 29.2 26.6
福建師范大學 ↑ 11 29.0 45.8 17.5 9.2 49.9 35.0 29.3
104
南京中醫(yī)藥大學 ? 28.0 43.3 28.0 0.7 54.8 34.3 22.3
福建醫(yī)科大學 ↑ 26 28.0 -- 37.0 0.9 57.7 37.2 17.7
江南大學 ? 28.0 45.3 10.6 5.9 54.3 36.8 33.9
107
東北農(nóng)業(yè)大學 ↓ 10 27.0 47.6 14.1 1.6 55.0 37.0 29.3
南京工業(yè)大學 ↓ 3 27.0 47.6 11.2 6.7 51.9 34.3 31.2
重慶醫(yī)科大學 ↑ 3 27.0 50.1 22.2 2.4 56.6 32.0 16.5
東北林業(yè)大學 ↓ 10 27.0 50.0 16.5 1.8 54.0 34.6 24.1
南昌大學 ↓ 10 27.0 49.4 11.1 3.2 50.3 34.5 34.6
西南大學 ↑ 8 27.0 -- 17.6 7.1 54.6 34.2 39.8
山東師范大學 ↑ 15 27.0 -- 12.5 11.7 55.7 37.8 32.7
內(nèi)蒙古大學 ↓ 10 27.0 46.7 13.3 4.5 56.0 31.7 27.8
西南石油大學 ↓ 3 27.0 46.4 11.5 4.8 51.2 33.2 31.5
116
江蘇大學 ↓ 1 26.0 43.2 11.4 6.3 52.1 30.2 35.7
南京林業(yè)大學 ↓ 12 26.0 48.2 15.9 1.8 51.0 32.3 28.0
華南農(nóng)業(yè)大學 ↓ 27 26.0 49.0 13.2 2.1 51.5 33.0 27.6
寧波諾丁漢大學 26.0 -- 2.2 -- 61.1 47.0 46.1
湘潭大學 ↑ 6 26.0 -- 9.5 12.0 54.3 34.0 38.6
沈陽藥科大學 ↓ 1 26.0 -- 21.3 12.1 59.0 30.5 19.1
廣西醫(yī)科大學 ↑ 46 26.0 -- 33.0 0.8 54.7 36.6 14.0
國際關(guān)系學院 ↓ 6 26.0 54.3 7.3 0.5 53.5 40.1 16.9
西南政法大學 ↑ 46 26.0 -- 18.0 4.9 61.9 29.3 35.1
黑龍江中醫(yī)藥大學 ↓ 1 26.0 -- 31.1 -- 52.5 40.9 13.2
北京體育大學 ↑ 14 26.0 -- 9.2 13.4 56.6 34.9 29.6
127
西北師范大學 ↑ 9 25.0 -- 16.2 10.7 51.2 32.9 28.8
中國傳媒大學 ↑ 3 25.0 -- 16.3 5.9 63.9 32.6 24.8
廣西大學 ↑ 9 25.0 -- 10.1 3.4 50.8 41.3 37.5
燕山大學 ↑ 21 25.0 -- 11.7 10.8 54.4 33.2 30.5
大連醫(yī)科大學 ↓ 5 25.0 -- 24.4 2.1 57.7 38.8 12.0
北京語言大學 ↑ 3 25.0 -- 24.6 2.2 47.9 25.7 41.2
西安理工大學 ↑ 9 25.0 -- 13.6 7.1 58.9 30.4 31.8
134
山東農(nóng)業(yè)大學 ↓ 4 24.0 -- 14.9 2.2 48.9 42.2 27.9
河北醫(yī)科大學 ↑111 24.0 -- 29.3 1.9 50.4 35.5 13.2
深圳大學 ↑ 14 24.0 -- 5.4 10.0 42.0 42.3 35.1
河北大學 ↑ 14 24.0 -- 7.6 13.5 51.6 28.9 36.4
西安建筑科技大學 ↑ 2 24.0 -- 12.6 1.5 57.2 33.7 36.9
揚州大學 ↑ 2 24.0 -- 9.9 8.3 48.4 34.3 36.3
遼寧師范大學 ↓ 12 24.0 -- 11.2 6.5 50.8 39.1 27.4
黑龍江大學 ↑ 28 24.0 -- 10.6 9.6 45.9 31.2 39.9
山東中醫(yī)藥大學 ↓ 24 24.0 44.7 18.9 -- 51.6 32.6 9.2
上海師范大學 ↓ 12 24.0 -- 10.6 12.0 49.2 27.9 35.3
浙江理工大學 ↑ 52 24.0 -- 3.1 3.8 44.3 40.3 47.9
華東政法學院 ↑ 77 24.0 -- 8.9 6.3 58.5 37.7 23.6
湖北大學 ↑ 14 24.0 -- 9.7 8.0 49.9 36.0 29.7
147
河北師范大學 ↑ 1 23.0 -- 10.4 4.8 47.2 35.9 34.7
河北工業(yè)大學 ↓ 25 23.0 -- 9.1 9.3 55.5 33.0 24.3
中國音樂學院 ↑ 64 23.0 -- 3.5 3.3 54.0 39.7 35.3
華北電力大學 ↓ 11 23.0 -- 7.6 9.0 56.6 34.9 22.9
廣西師范大學 ↑ 39 23.0 -- 7.7 4.0 51.6 33.9 38.4
成都理工大學 ↑ 1 23.0 -- 10.5 9.6 48.7 26.7 36.9
成都中醫(yī)藥大學 ↑ 15 23.0 -- 27.0 0.2 53.5 31.2 14.3
華僑大學 ↑ 1 23.0 -- 7.1 8.5 48.2 37.8 26.3
中央美術(shù)學院 ↑ 64 23.0 -- 8.3 0.5 60.3 41.3 21.0
太原理工大學 ↑ 15 23.0 -- 11.7 5.2 50.9 30.2 31.8
157
昆明理工大學 ↓ 21 22.0 -- 15.7 3.2 48.4 31.8 28.7
西北政法大學 ↑ 54 22.0 -- 3.8 2.3 50.1 39.7 35.8
長安大學 ↓ 21 22.0 -- 13.4 1.1 54.2 33.0 28.4
延邊大學 ↓ 21 22.0 -- 6.4 0.9 52.3 36.3 36.9
天津師范大學 ↑178 22.0 -- 14.1 7.4 45.9 32.0 25.0
天津財經(jīng)大學 ↓ 9 22.0 -- 8.7 4.0 50.4 35.0 30.9
山東科技大學 ↑ 29 22.0 -- 8.4 2.4 47.4 33.9 38.4
山西醫(yī)科大學 ↑ 29 22.0 -- 23.8 0.8 49.9 32.1 16.0
安徽師范大學 ↑ 5 22.0 -- 6.7 8.8 46.8 28.4 38.4
哈爾濱師范大學 ↑ 5 22.0 -- 10.6 2.0 45.0 30.6 41.9
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 ↓ 9 22.0 -- 6.6 4.7 50.8 36.5 28.3
安徽醫(yī)科大學 ↓ 21 22.0 -- 15.2 5.1 48.9 33.0 20.2
江西師范大學 ↑ 29 22.0 -- 7.6 5.0 46.2 32.8 35.9
青島大學 ↓ 9 22.0 -- 7.0 2.5 49.5 35.4 33.0
沈陽工業(yè)大學 ↓ 21 22.0 -- 11.5 3.7 49.3 34.9 24.1
大慶石油學院 ↑ 5 22.0 -- 10.1 1.5 47.1 34.5 32.3
長沙理工大學 ↑ 29 22.0 -- 5.5 2.9 43.8 38.7 33.7
東北電力大學 ↑ 54 22.0 -- 3.8 1.2 47.8 42.2 29.9
浙江師范大學 ↑ 88 22.0 -- 4.6 9.8 50.5 29.9 29.2
杭州電子科技大學 ↑ 5 22.0 -- 2.7 2.5 46.5 38.9 35.1
177
重慶郵電大學 ↑109 21.0 -- 2.2 3.7 49.5 39.4 29.8
湖南農(nóng)業(yè)大學 ↓ 29 21.0 -- 13.6 0.9 47.5 35.7 22.5
青島科技大學 ↓ 15 21.0 -- 5.1 12.6 47.7 31.6 21.1
沈陽農(nóng)業(yè)大學 ↓ 55 21.0 -- 14.5 0.1 58.1 31.0 18.7
溫州醫(yī)學院 ↑213 21.0 -- 4.9 0.5 52.0 37.4 30.0
廣東外語外貿(mào)大學 ↓ 41 21.0 -- 7.3 3.7 48.2 31.9 32.7
浙江工商大學 ↑ 34 21.0 -- 4.2 4.9 45.8 31.6 38.0
貴陽醫(yī)學院 ↑ 68 21.0 -- 5.8 0.3 48.6 44.2 20.0
徐州師范大學 ↑ 34 21.0 -- 3.6 9.4 43.6 30.7 33.0
中南民族大學 ↑ 34 21.0 -- 3.2 7.4 45.7 36.9 25.3
南京財經(jīng)大學 ↑ 9 21.0 -- 2.4 5.8 42.6 36.9 32.7
上海理工大學 ↓ 15 21.0 -- 12.1 3.1 50.9 29.6 23.6
煙臺大學 ↑ 34 21.0 -- 4.5 6.6 43.5 33.0 31.5
武漢科技大學 ↓ 15 21.0 -- 5.7 3.8 46.0 35.3 28.6
寧波大學 ↑ 34 21.0 -- 3.1 8.5 45.1 30.9 32.0
大連輕工業(yè)學院 ↓ 15 21.0 -- 3.1 1.4 44.1 46.6 21.0
中央戲劇學院 ↑ 68 21.0 -- 8.7 1.1 49.4 33.2 27.8
新疆大學 ↑ 9 21.0 -- 7.6 4.5 47.7 30.9 28.6
云南師范大學 ↓ 15 21.0 -- 5.3 2.7 45.6 37.6 26.9
山西財經(jīng)大學 ↑ 34 21.0 -- 4.7 5.5 45.2 29.8 35.4
聊城大學 ↑ 34 21.0 -- 2.8 12.8 42.7 26.2 33.3
四川師范大學 ↑ 9 21.0 -- 5.5 5.9 44.8 26.5 38.8
199
河南師范大學 ↓ 37 20.0 -- 7.1 10.7 47.7 27.1 23.0
大連大學 ↑ 12 20.0 -- 3.1 1.9 39.1 42.1 30.6
三峽大學 ↑ 46 20.0 -- 2.3 2.2 40.6 36.5 38.4
上海音樂學院 ↓ 37 20.0 -- 6.1 3.0 56.9 29.7 24.5
福建農(nóng)林大學 ↓ 37 20.0 -- 14.7 1.0 46.9 29.8 23.3
安徽工業(yè)大學 ↑ 46 20.0 -- 2.5 3.4 44.3 32.9 36.6
浙江中醫(yī)藥大學 ↓ 37 20.0 -- 7.5 0.4 51.9 41.6 12.1
哈爾濱理工大學 ↓ 51 20.0 -- 8.3 2.1 47.7 30.1 30.0
上海戲劇學院 ↑ 87 20.0 -- 3.7 1.9 51.4 33.0 29.4
北京電影學院 ↑ 87 20.0 -- 3.2 3.8 54.0 35.7 20.0
武漢音樂學院 ↑191 20.0 -- 4.4 2.0 50.8 35.9 23.9
四川農(nóng)業(yè)大學 ↑ 12 20.0 -- 10.5 0.6 51.9 29.7 25.0
中國人民公安大學 ↑ 87 20.0 -- 7.9 0.7 50.1 35.7 21.3
河北農(nóng)業(yè)大學 ↓ 37 20.0 -- 11.7 0.4 45.0 32.6 25.0
遼寧醫(yī)學院 ↑ 87 20.0 -- 13.5 0.2 43.6 35.8 18.4
沈陽化工學院 ↑ 46 20.0 -- 2.2 1.0 42.8 40.7 27.8
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 ↓ 51 20.0 -- 13.9 0.3 45.2 32.6 19.8
河南農(nóng)業(yè)大學 ↓ 84 20.0 -- 11.5 0.4 47.4 32.3 21.6
內(nèi)蒙古師范大學 ↓ 13 20.0 -- 5.3 0.9 48.0 35.8 25.0
南京郵電大學 ↑ 12 20.0 -- 4.1 4.7 52.6 28.1 27.1
湖南中醫(yī)藥大學 ↓ 51 20.0 -- 16.5 -- 48.7 31.1 13.9
上海體育學院 ↓ 37 20.0 -- 6.2 5.2 52.7 28.8 21.3
遼寧中醫(yī)藥大學 ↑ 12 20.0 -- 7.2 0.0 48.3 35.1 23.4
河南中醫(yī)學院 ↑ 12 20.0 -- 6.2 -- 46.6 40.6 17.9
山東體育學院 ↑375 20.0 -- 1.7 0.2 42.5 33.8 39.7
貴州大學 ↓ 13 20.0 -- 6.2 2.0 44.0 29.8 33.6
沈陽建筑大學 ↑ 12 20.0 -- 3.8 0.5 44.6 35.2 31.3
南華大學 ↑ 46 20.0 -- 5.2 2.3 44.2 32.3 30.2
227
河南理工大學 ↑ 59 19.0 -- 6.6 6.2 42.8 27.9 28.9
曲阜師范大學 ↓ 41 19.0 -- 6.0 5.9 46.6 24.6 31.5
天津工業(yè)大學 ↓ 41 19.0 -- 6.7 5.1 44.7 30.2 24.7
中南林業(yè)科技大學 ↑ 18 19.0 -- 6.9 1.1 44.2 35.2 24.2
大連交通大學 ↓ 41 19.0 -- 2.6 3.9 45.2 36.2 23.2
南昌航空工業(yè)學院 ↑ 59 19.0 -- 3.0 2.2 42.0 35.3 30.5
杭州師范學院 ↑ 18 19.0 -- 3.4 3.3 42.0 37.0 24.8
西安外國語大學 ↑ 18 19.0 -- 2.7 0.3 46.6 33.5 32.3
北京工商大學 ↓ 65 19.0 -- 2.8 1.3 47.7 37.4 22.3
廣東工業(yè)大學 ↓ 16 19.0 -- 5.5 5.0 40.1 26.9 35.0
徐州醫(yī)學院 ↓ 16 19.0 -- 15.2 1.5 48.2 30.8 10.9
湖北中醫(yī)學院 ↓ 41 19.0 -- 16.0 0.2 50.2 29.8 11.3
中國民航大學 ↑ 59 19.0 -- 3.9 2.0 44.6 33.0 28.7
沈陽師范大學 ↑ 59 19.0 -- 2.5 2.3 42.5 34.1 30.0
山西師范大學 ↑ 18 19.0 -- 5.6 4.6 42.4 25.6 34.0
昆明醫(yī)學院 ↓ 16 19.0 -- 12.2 1.3 49.5 34.6 7.5
廣州大學 ↑ 18 19.0 -- 3.0 4.2 36.0 29.6 39.0
西華師范大學 ↑ 59 19.0 -- 2.7 2.1 45.5 31.4 31.0
黑河學院 19.0 -- -- -- 38.1 41.6 30.5
江蘇科技大學 ↑ 59 19.0 -- 3.1 2.4 44.1 34.2 26.6
南京藝術(shù)學院 ↑229 19.0 -- 3.6 1.0 47.2 35.8 22.0
南京信息工程大學 ↑108 19.0 -- 3.9 3.9 48.3 34.5 17.2
中北大學 ↑ 59 19.0 -- 8.1 3.8 43.8 26.7 27.0
湖南工業(yè)大學 ↑163 19.0 -- 4.6 6.0 39.3 31.2 26.0
東華理工學院 ↑108 19.0 -- 2.3 0.4 40.5 34.1 34.2
長春中醫(yī)藥大學 ↑ 59 19.0 -- 8.6 0.5 43.4 38.3 13.7
桂林電子科技大學 ↑ 59 19.0 -- 3.3 5.0 46.5 29.3 24.7
貴陽中醫(yī)學院 ↑ 59 19.0 -- 3.8 0.4 41.6 42.5 16.1
重慶師范大學 ↑ 59 19.0 -- 3.3 0.9 43.3 37.2 22.6
西京學院 ↑436 19.0 -- -- -- 42.1 35.7 33.1
天津科技大學 ↓ 65 19.0 -- 5.4 2.4 46.4 30.8 23.1
渤海大學 ↓ 16 19.0 -- 2.4 2.1 39.7 39.6 21.4
西安工程大學 ↑163 19.0 -- 2.6 0.3 42.9 38.0 23.7
甘肅農(nóng)業(yè)大學 ↓105 19.0 -- 9.1 0.6 50.8 29.3 17.9
遼寧工程技術(shù)大學 ↓ 16 19.0 -- 4.3 2.9 48.9 30.2 22.0
中國青年政治學院 ↓ 41 19.0 -- 2.3 4.8 45.5 30.9 24.0
廣西民族大學 ↑ 59 19.0 -- 3.0 2.3 41.4 35.8 23.8
上海海事大學 ↓ 41 19.0 -- 5.8 1.9 52.6 28.7 20.0
福建中醫(yī)學院 ↓ 41 19.0 -- 3.8 0.0 48.5 37.2 17.2
溫州大學 ↑108 19.0 -- 1.8 9.7 39.1 26.8 28.9
267 四川外語學院 ↑ 19 18.0 -- 3.6 1.5 51.6 29.1 24.4
西南民族大學 ↓ 22 18.0 -- 3.2 0.9 43.8 29.5 33.3
天津理工大學 ↓ 81 18.0 -- 3.1 2.0 42.0 34.6 24.8
寧夏醫(yī)學院 ↓ 22 18.0 -- 10.6 0.2 42.4 36.7 11.9
長春理工大學 ↓ 56 18.0 -- 7.6 2.6 50.6 26.5 20.3
重慶交通大學 ↑ 19 18.0 -- 3.4 0.7 44.0 32.6 27.6
廣州美術(shù)學院 ↑275 18.0 -- 1.3 0.1 48.4 29.1 33.2
西安科技大學 ↓ 22 18.0 -- 7.5 1.6 49.5 27.8 20.8
沈陽大學 ↓ 56 18.0 -- 0.7 0.8 36.8 38.1 30.1
蘭州理工大學 ↑ 19 18.0 -- 7.2 5.1 45.6 25.1 22.7
江西財經(jīng)大學 ↓ 56 18.0 -- 4.9 5.8 47.8 26.4 21.0
武漢體育學院 ↓ 22 18.0 -- 3.4 5.4 46.9 30.0 19.0
浙江財經(jīng)學院 ↑ 19 18.0 -- 1.6 4.2 42.4 38.8 14.4
云南財經(jīng)大學 ↑ 19 18.0 -- 5.4 1.0 39.9