今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1508.html" title="廣州商學(xué)院">廣州商學(xué)院三本院校排名 現(xiàn)在三本院校的排名!那個(gè)大神說一下被~,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2012全國三本院校排名
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3
海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5
北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11
南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17
四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18
武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20
東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(xué)(微博)嘉庚學(xué)院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22
長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23
南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(xué)(微博)(微博)城市學(xué)院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(xué)(微博)滇池學(xué)院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34
中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(xué)(微博)北方學(xué)院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36
西南大學(xué)(微博)育才學(xué)院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(xué)(微博)華立學(xué)院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38
河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(xué)(微博)
武漢傳媒學(xué)院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45
四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46
南京航空航天大學(xué)(微博)金城學(xué)院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48
西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50
東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51
西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53
廣州大學(xué)松田學(xué)院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55
湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57
同濟(jì)大學(xué)(微博)浙江學(xué)院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62
華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(xué)(微博)泰州科技學(xué)院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(xué)(微博)世紀(jì)學(xué)院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65
長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(xué)(微博)樹達(dá)學(xué)院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75
西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77
三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80
蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81
哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83
首都師范大學(xué)科德學(xué)院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84
湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89
河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91
福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93
貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(xué)(微博)嘉華學(xué)院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97
河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98
廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(xué)(微博)泰州學(xué)院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(微博)南昌商學(xué)院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11
南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(xué)(微博)嘉庚學(xué)院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(xué)(微博)(微博)城市學(xué)院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(xué)(微博)滇池學(xué)院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(xué)(微博)北方學(xué)院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(xué)(微博)育才學(xué)院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(xué)(微博)華立學(xué)院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38
河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(xué)(微博)武漢傳媒學(xué)院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(xué)(微博)金城學(xué)院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48
西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51
西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學(xué)松田學(xué)院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟(jì)大學(xué)(微博)浙江學(xué)院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(xué)(微博)泰州科技學(xué)院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(xué)(微博)世紀(jì)學(xué)院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(xué)(微博)樹達(dá)學(xué)院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89
河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93
貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(xué)(微博)嘉華學(xué)院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(xué)(微博)泰州學(xué)院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(微博)南昌商學(xué)院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
以上就是大學(xué)路整理的廣州商學(xué)院三本院校排名 現(xiàn)在三本院校的排名!那個(gè)大神說一下被~相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。