當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
大學(xué)路小編給大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/374.html" title="內(nèi)蒙古科技大學(xué)">內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章,一起來看一下吧。
高考總分達(dá)到或超過某一分?jǐn)?shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分?jǐn)?shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院各省各專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(數(shù)學(xué)不低于90分) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范,語文不低于90分) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 圖書館學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類;數(shù)學(xué)不低于90分) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類;語文不低于90分) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范)(語文不低于90分) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 439 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 478 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類) | 482 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 388 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 388 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 419 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 456 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(數(shù)學(xué)不低于90分) | 469 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 圖書館學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 469 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 475 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 478 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 486 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 494 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 499 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 500 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 508 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 金融學(xué) | 472 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物科學(xué)(師范類) | 472 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物理學(xué)(師范類) | 472 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 小學(xué)教育(師范類) | 475 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語(英語不低于100分,且口試合格,師范類) | 524 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 人力資源管理 | 525 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 小學(xué)教育(師范類) | 525 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路三號(hào)校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路三號(hào)校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路三號(hào)校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路三號(hào)校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 英語(招英語語種考生,加試口語,教學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路三號(hào)校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(英語不低于100分,且口試合格) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 圖書館學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范語文不低于90分) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生;須口試;師范類;英語不低于100分) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(數(shù)學(xué)不低于90分) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(只招英語語種考生。英語不低于100分) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類)(語文不低于90分) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類;語文不低于90分) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英語(師范類;英語不低于100分,且口試合格;外語語種英語) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(數(shù)學(xué)不低于90分) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 478 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(語文不低于90分)(師范類) | 482 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 圖書館學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(數(shù)學(xué)不低于90分) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學(xué)(師范類)(語文不低于90分) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 388 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 新聞學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 414 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 419 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 449 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 458 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 460 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 489 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 492 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(語文不低于90分,英語不低于85分) | 497 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 499 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 506 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 516 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(語文不低于90分) | 520 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 471 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 523 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 523 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 歷史學(xué)(師范類) | 530 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 新聞學(xué) | 534 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 圖書館學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路三號(hào)校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路三號(hào)校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路三號(hào)校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范)(語文不低于90分) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 地理信息科學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 英語(師范英語不低于100分,且口試合格) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 圖書館學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范)(語文不低于90分) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 英語(師范類)(招英語考生,加試口語)(英語不低于100分,且口試合格) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(只招收英語語種考生)(英語不低于100分;須外語口試合格) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 428 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 圖書館學(xué) | 478 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類) | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 歷史學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 翻譯(師范類)(外語語種:英語)(口試)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(英語不低于100分,且口試合格) | 402 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 404 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 408 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 415 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 447 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 470 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 英語(師范類)(外語語種:英語)(口試)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(英語不低于100分,且口試合格) | 478 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 翻譯(師范類)(外語語種:英語)(口試)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(英語不低于100分,且口試合格) | 495 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 505 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 英語(師范類)(外語語種:英語)(口試)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(英語不低于100分,且口試合格) | 510 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 地理科學(xué)(師范類) | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 化學(xué)(師范類) | 472 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 人力資源管理 | 472 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)不低于90分,師范類) | 489 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(師范類) | 523 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 圖書館學(xué) | 523 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 法學(xué) | 525 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 526 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學(xué)(語文不低于90分,師范類) | 527 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英語(師范類)(需口試)(外語語種英語) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(專業(yè)備注:數(shù)學(xué)不低于90分) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范)(語文不低于90分) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(招收英語語種考生)(英語不低于100分,且口試合格) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類語文不低于90分) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 0 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)
電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)具備電子信息科學(xué)與技術(shù)的基本理論和基本知識(shí),受到嚴(yán)格的科學(xué)實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練和科學(xué)研究初步訓(xùn)練,能在電子信息科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)領(lǐng)域和行政部門從事科學(xué)研究、教學(xué)、科技開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)或管理工作的電子信息科學(xué)與技術(shù)高級(jí)專門人才。本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)電子信息科學(xué)與技術(shù)的基本理論和技術(shù),受到科學(xué)實(shí)驗(yàn)與科學(xué)思維的訓(xùn)練,具有本學(xué)科及跨學(xué)科的應(yīng)用研究與技術(shù)開發(fā)的基本能力。
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),本專業(yè)主要學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)包括計(jì)算機(jī)硬件、軟件與應(yīng)用的基本理論、基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能與方法,接受從事計(jì)算機(jī)應(yīng)用開發(fā)和研究能力的基本訓(xùn)練等。
2023內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在河北本科批物理普通類錄取分?jǐn)?shù)線487分;內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在山東普通類錄取分?jǐn)?shù)線485分等,下文是內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)信息,一起來看看吧。
2023各省內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 487/116830 | 錄取率 | 439 | ||
河北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 488/34572 | 錄取率 | 430 | ||
遼寧 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 483/51369 | 錄取率 | 360 | ||
遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 475/15788 | 錄取率 | 404 | ||
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 347/61133 | 錄取率 | 287 | ||
黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 400/12172 | 錄取率 | 341 | ||
廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 399/104631 | 錄取率 | 347 | ||
廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 473/31888 | 錄取率 | 428 | ||
貴州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 398/106329 | 錄取率 | 371 | ||
