年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 494 | 0 | 498 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 523 | 0 | 第二批 |
2013 | 508 | 537 | 525 | 3 | 第二批 |
2012 | 509 | 517 | 513 | 3 | 第三批 |
2012 | 364 | 449 | 410 | 3 | ??? |
2011 | 522 | 537 | 529 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品