年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 494 | 0 | 第三批 |
2013 | 432 | 450 | 440 | 11 | 第三批 |
2013 | 274 | 424 | 345 | 62 | 專科 |
2012 | 443 | 474 | 461 | 15 | 第三批 |
2012 | 303 | 477 | 385 | 58 | ??? |
2011 | 429 | 450 | 438 | 17 | 第三批 |
2011 | 311 | 440 | 361 | 31 | 專科 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品