年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 600 | 615 | 604 | 0 | 第一批 |
2019 | 600 | 629 | 611 | 0 | 提前批 |
2019 | 593 | 605 | 598 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 581 | 581 | 581 | 0 | 高校專項 |
2018 | 609 | 629 | 612 | 0 | 第一批 |
2018 | 604 | 633 | 613 | 0 | 提前批 |
2018 | 602 | 612 | 606 | 0 | 國家專項計劃 |
2017 | 577 | 593 | 581 | 0 | 第一批 |
2017 | 576 | 598 | 584 | 0 | 提前批 |
2016 | 598 | 623 | 603 | 0 | 第一批 |
2016 | 585 | 620 | 597 | 0 | 提前批 |
2015 | 618 | 0 | 619 | 53 | 第一批 |
2014 | 547 | 0 | 552 | 0 | 第一批 |
2014 | 546 | 0 | 560 | 0 | 提前批 |
2013 | 534 | 563 | 546 | 55 | 第一批 |
2012 | 593 | 604 | 598 | 32 | 第一批 |
2011 | 535 | 605 | 582 | 55 | 第一批 |
2010 | 592 | 616 | 598 | 36 | 第一批 |
2010 | 0 | 601 | 594 | 21 | 不詳 |
2009 | 602 | 617 | 607 | 44 | 第一批 |
2009 | 599 | 614 | 606 | 26 | 提前批 |
2008 | 580 | 604 | 588 | 29 | 第一批 |
2008 | 583 | 617 | 594 | 25 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品