年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 709 | 752 | 722 | 0 | 第一批 |
2019 | 748 | 777 | 763 | 0 | 提前批 |
2019 | 682 | 682 | 682 | 0 | 高校專項 |
2018 | 699 | 734 | 714 | 0 | 第一批 |
2018 | 728 | 784 | 758 | 0 | 提前批 |
2018 | 703 | 703 | 703 | 0 | 國家專項計劃 |
2017 | 712 | 764 | 723 | 0 | 第一批 |
2017 | 727 | 781 | 760 | 0 | 提前批 |
2016 | 699 | 733 | 709 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 285 | 0 | 第二批 |
2016 | 743 | 793 | 765 | 0 | 提前批 |
2015 | 675 | 0 | 704 | 0 | 第一批 |
2014 | 677 | 0 | 691 | 0 | 第一批 |
2014 | 745 | 0 | 760 | 0 | 提前批 |
2013 | 663 | 701 | 681 | 11 | 第一批 |
2012 | 646 | 702 | 680 | 21 | 第一批 |
2011 | 629 | 718 | 671 | 16 | 第一批 |
2010 | 653 | 729 | 685 | 21 | 第一批 |
2010 | 0 | 781 | 749 | 12 | 不詳 |
2009 | 576 | 607 | 595 | 28 | 第一批 |
2009 | 585 | 619 | 602 | 12 | 提前批 |
2008 | 667 | 712 | 685 | 16 | 第一批 |
2008 | 721 | 741 | 730 | 7 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品