年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 557 | 577 | 563 | 0 | 第一批 |
2017 | 493 | 574 | 502 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 595 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 534 | 0 | 第二批 |
2015 | 584 | 0 | 589 | 24 | 第一批 |
2015 | 545 | 0 | 551 | 73 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 607 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 574 | 0 | 第二批 |
2013 | 553 | 582 | 567 | 62 | 第一批 |
2013 | 527 | 559 | 539 | 42 | 第二批 |
2012 | 571 | 604 | 590 | 58 | 第一批 |
2012 | 555 | 577 | 565 | 47 | 第二批 |
2011 | 597 | 622 | 610 | 51 | 第一批 |
2011 | 573 | 606 | 585 | 47 | 第二批 |
2011 | 423 | 511 | 451 | 19 | ??? |
2010 | 384 | 603 | 590 | 28 | 第一批 |
2010 | 540 | 600 | 566 | 62 | 第二批 |
2009 | 490 | 519 | 505 | 18 | 第二批 |
2008 | 562 | 605 | 580 | 24 | 第一批 |
2008 | 545 | 582 | 562 | 73 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品