年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 396 | 0 | 第一批 |
2014 | 360 | 0 | 372 | 0 | 第二批 |
2013 | 331 | 389 | 354 | 30 | 第二批 |
2012 | 345 | 392 | 364 | 30 | 第二批 |
2011 | 392 | 448 | 412 | 30 | 第二批 |
2010 | 402 | 442 | 415 | 30 | 第二批 |
2009 | 455 | 476 | 464 | 5 | 第二批 |
2008 | 412 | 460 | 424 | 20 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品