學校設有13個教學機構,學科專業(yè)涵蓋工學、理學、管理學、藝術學、文學5個學科門類,共設置了28個本科專業(yè)。
院系 | 專業(yè) | 學位授予門類 |
---|---|---|
計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 工學 |
網絡工程 | 工學 | |
物聯(lián)網工程 | 工學 | |
數據科學與大數據技術 | 工學 | |
軟件工程系 | 軟件工程 | 工學 |
信息管理系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 |
工程管理 | 管理學 | |
財務管理 | 管理學 | |
人力資源管理 | 管理學 | |
健康服務與管理 | 管理學 | |
商務管理系 | 電子商務 | 管理學 |
市場營銷 | 管理學 | |
物流工程 | 工學 | |
電子工程系 | 電子信息工程 | 工學 |
微電子科學與工程 | 工學 | |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 工學 | |
智能科學與技術 | 工學 | |
通信工程 | 工學 | |
數字藝術系 | 數字媒體技術 | 工學 |
動畫 | 藝術學 | |
影視攝影與制作 | 藝術學 | |
視覺傳達設計 | 藝術學 | |
數字媒體藝術 | 藝術學 | |
醫(yī)學影像技術 | 工學 | |
英語系 | 英語 | 文學 |
商務英語 | 文學 | |
日語系 | 日語 | 文學 |
俄語系 | 俄語 | 文學 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品