今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年海南高考500分左右有哪些大學(xué)可以選?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
2021年海南高考500分左右有哪些大學(xué)可以選?在《 》中我們介紹了海南高考475分左右能上的大學(xué),下面 來給大家分享一下海南高考500分左右可以選的大學(xué)名單。
海南高考500分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西科技大學(xué)(8) | 綜合 | ??? | 14 | 501 | -- |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 501 | 28715 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 501 | 28715 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 58 | 501 | 28715 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 501 | 28715 |
東北師范大學(xué)人文學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 47 | 501 | 28715 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 501 | 28715 |
無錫太湖學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 30 | 501 | 28715 |
廣東白云學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 501 | 28715 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 501 | 28715 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 48 | 501 | 28715 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
武漢生物工程學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 501 | 28715 |
廣東理工學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
漢口學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 501 | 28715 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
南昌工學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 501 | 28715 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 500 | 28932 |
西安文理學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
廣東白云學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
燕京理工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 13 | 500 | 28932 |
武漢華夏理工學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 500 | 28932 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 500 | 28932 |
保定理工學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
中山大學(xué)新華學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 500 | 28932 |
武漢生物工程學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 40 | 500 | 28932 |
武漢文理學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 23 | 500 | 28932 |
西京學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 500 | 28932 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 499 | 29156 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 499 | 29156 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 499 | 29156 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 11 | 499 | 29156 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 499 | 29156 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 499 | 29156 |
武漢生物工程學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 5 | 499 | 29156 |
廣東理工學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 499 | 29156 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 499 | 29156 |
北華大學(xué)(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 498 | 29356 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 24 | 498 | 29356 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 23 | 498 | 29356 |
武漢東湖學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 32 | 498 | 29356 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 498 | 29356 |
湖北民族大學(xué)科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 498 | 29356 |
成都東軟學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 498 | 29356 |
江西工程學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 498 | 29356 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 498 | 29356 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 497 | 29609 |
南陽理工學(xué)院(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 497 | 29609 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院(7) | 綜合 | 專科 | 7 | 497 | -- |
瓊臺(tái)師范學(xué)院(E) | 綜合 | ??? | 255 | 497 | -- |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 497 | 29609 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 497 | 29609 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
武漢華夏理工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 497 | 29609 |
西安培華學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 497 | 29609 |
煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 497 | 29609 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 497 | 29609 |
武昌理工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 497 | 29609 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 496 | 29800 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 12 | 496 | 29800 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 496 | 29800 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 100 | 496 | 29800 |
廈門工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 496 | 29800 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 496 | 29800 |
煙臺(tái)南山學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 21 | 496 | 29800 |
三亞學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 15 | 496 | 29800 |
上海建橋?qū)W院(1) | 綜合 | 本科 | 29 | 495 | 30016 |
南昌理工學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 19 | 495 | 30016 |
廣東白云學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 31 | 495 | 30016 |
鄭州工商學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
南寧學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 495 | 30016 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 46 | 495 | 30016 |
西安培華學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 495 | 30016 |
中山大學(xué)新華學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
湖南工商大學(xué)北津?qū)W院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
武漢生物工程學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
廣東科技學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
武漢文理學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 495 | 30016 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 495 | 30016 |
佳木斯大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 25 | 494 | 30247 |
運(yùn)城學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 494 | 30247 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 494 | 30247 |
東北師范大學(xué)人文學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 494 | 30247 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 494 | 30247 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 494 | 30247 |
上海建橋?qū)W院(2) | 綜合 | 本科 | 16 | 493 | 30447 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 12 | 493 | 30447 |
黃河科技學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 493 | 30447 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 32 | 493 | 30447 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 493 | 30447 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 493 | 30447 |
湖北民族大學(xué)科技學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 493 | 30447 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 16 | 493 | 30447 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 493 | 30447 |
廣東培正學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 27 | 493 | 30447 |
湖南信息學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 493 | 30447 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 493 | 30447 |
閩南理工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 493 | 30447 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 492 | 30646 |
桂林電子科技大學(xué)(6) | 綜合 | ??? | 28 | 492 | -- |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 492 | 30646 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 492 | 30646 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 35 | 492 | 30646 |
山東協(xié)和學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 14 | 492 | 30646 |
山東協(xié)和學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 492 | 30646 |
中山大學(xué)新華學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 492 | 30646 |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 492 | 30646 |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 23 | 492 | 30646 |
廣西科技大學(xué)(7) | 綜合 | 專科 | 10 | 491 | -- |
河北外國(guó)語學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 491 | 30859 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(5) | 綜合 | ??? | 15 | 491 | -- |
廣西科技師范學(xué)院(8) | 綜合 | 專科 | 17 | 491 | -- |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 491 | 30859 |
吉林建筑科技學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 491 | 30859 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院(7) | 綜合 | 本科 | 7 | 491 | 30859 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 29 | 491 | 30859 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 491 | 30859 |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 491 | 30859 |
煙臺(tái)南山學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 5 | 491 | 30859 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 491 | 30859 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(8) | 綜合 | 本科 | 1 | 490 | 31069 |
河南城建學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 10 | 490 | 31069 |
吉林建筑科技學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 490 | 31069 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 490 | 31069 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 490 | 31069 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 490 | 31069 |
保定理工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 490 | 31069 |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
武漢工商學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 26 | 490 | 31069 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 490 | 31069 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 490 | 31069 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 490 | 31069 |
北京城市學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 489 | 31296 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 489 | 31296 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 16 | 489 | 31296 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 489 | 31296 |
黃河科技學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 489 | 31296 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 489 | 31296 |
中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 489 | 31296 |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
海南科技職業(yè)大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 83 | 489 | 31296 |
重慶人文科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 489 | 31296 |
廈門華廈學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
三亞學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 804 | 489 | 31296 |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 489 | 31296 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 綜合 | ??? | 10 | 489 | -- |
開封大學(xué)(1) | 綜合 | 專科 | 10 | 489 | -- |
更多新高考資訊,請(qǐng)?jiān)L問 !
以上就是大學(xué)路整理的2021年海南高考500分左右有哪些大學(xué)可以選?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
開學(xué)季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時(shí)間,所以考生們?cè)诒仨氁獏⒓拥燃?jí)
2020年08月11日 11:55大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:申請(qǐng)馬來西亞藝術(shù)留學(xué)需滿足哪些基本條件日本留學(xué)公立大學(xué)和私立大學(xué)有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對(duì)留學(xué)生有哪些好處?家長(zhǎng)如何有效的跟留學(xué)的孩子
2020年09月22日 16:37大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年泰國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)留學(xué)有哪些申請(qǐng)條件?泰國(guó)國(guó)際學(xué)校成中國(guó)小升初家長(zhǎng)新選擇每
2020年09月22日 16:39大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年泰國(guó)有哪些大學(xué)可以申請(qǐng)留學(xué)?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對(duì)留學(xué)生
2020年09月22日 16:43大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:日本留學(xué)公立大學(xué)和私立大學(xué)有什么區(qū)別?彼爾姆國(guó)立大學(xué)怎么樣?有哪些留學(xué)優(yōu)勢(shì)?赫
2020年09月22日 16:59大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學(xué)文書?2021年泰國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)留學(xué)有哪些申請(qǐng)條件?彼爾姆國(guó)立大
2020年09月22日 17:11大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學(xué)文書?2021年泰國(guó)有
2020年09月22日 17:22大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu),藝考生文化課輔導(dǎo)哪家好藝考生文化課補(bǔ)習(xí)班哪個(gè)好,價(jià)格收費(fèi)
2020年09月23日 14:53教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品