86年新疆高考分數(shù)線 天津科技大學新疆預科班分數(shù)線是多少

更新:2023年05月13日 10:29 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹?6年新疆高考分數(shù)線 天津科技大學新疆預科班分數(shù)線是多少,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!86年新疆高考分數(shù)線 天津科技大學新疆預科班分數(shù)線是多少

天津科技大學新疆預科班分數(shù)線是多少

400多分。

截止到目前,天津科技大學2022年錄取分數(shù)線還未公布,如果需要2022年天津科技大學分數(shù)線的同學,不妨參考2021年天津科技大學錄取分數(shù)線和天津科技大學歷年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以天津科技大學官網(wǎng)最新公布的信息為準。

2021天津科技大學錄取分數(shù)線

天津科技大學2021年各省普通類錄取進展統(tǒng)計
省份 批次 理工類(綜合類)(物理) 文史類(歷史)
錄取最高分 錄取最低分 錄取最高分 錄取最低分
北京 本科普通批-不限 521 509
本科普通批-物理必選 531 507
本科普通批-化、生選考1門 532 522
本科普通批(中外合作辦學)-不限 512 507
本科普通批(中外合作辦學)-物理必選 512 504
本科普通批(中外合作辦學)-物、化、生選考1門 523 510
天津 本科提前批B階段-12251-地方專項 567.12 548.112
本科提前批B階段-12252-地方專項 574.119 558.099
本科批A階段-12253(不限) 583.118 546.113
本科批A階段-12254(物理必選) 584.101 544.099
本科批A階段-12255(化學必選) 560.107 541.114
本科批A階段-12256(物、化選考1門) 561.111 543.111
本科批A階段-12257(化、生選考1門) 596.118 556.122
本科批A階段-12258(物、化、生選考1門) 596.1 541.11
本科批A階段(中外合作辦學)-12259(不限) 564.114 545.107
本科批A階段(中外合作辦學)-1225A(物理必選) 561.119 540.101
本科批A階段(中外合作辦學)-1225B(物、化、生選考1門) 553.115 537.115
本科批A階段(聯(lián)合培養(yǎng))-1225E(物、化選考1門) 532.112 511.104
本科批A階段(聯(lián)合培養(yǎng))-1225F(物理必選) 536.101 507.117
本科批A階段(聯(lián)合培養(yǎng))-1225G(物、化、生選考1門) 540.12 513.086
河北 本科提前批B-國家專項計劃 587 580
本科批 589 550 590 570
本科批-中外合作辦學 549 526 566 560
山西 本科一批B 547 515 565 558
征526 征507
內(nèi)蒙古 國家專項計劃 521 509
征504
本科一批 540 征485 473 征470 560 517
中外515 中外468 中外539 中外536
遼寧 本科批 586 547 587 580
本科批(中外合作辦學) 563 531
吉林 第二批A段 489 469 518 515
黑龍江 一批本科(A) 518.086 497.099
二批本科(A) 477 428 492 473
上海 01-物理組 476 432
02-化學或生物 458 456
03-物理或化學或生物 456 451
04-不限 463 452
江蘇 01專業(yè)組 533 540
02專業(yè)組 544 534
03專業(yè)組 534 528
04專業(yè)組 533 522
05專業(yè)組 528 523
06專業(yè)組 520 513
07專業(yè)組 530 522
08專業(yè)組 501 494
浙江 綜合改革普通類 598 558
安徽 本科一批 577.6867 561.9135 600.8487 565.7074
本科一批(中外合作辦學) 555.7416 514.5949 592.9207 582.9594
征549.4257 征519.4545
福建 本科批 563 538 556 545
征536 征536
本科批-中外 556 514 544 537
江西 本科一批 570.98119 559.975821 594.995712 586.994182
本科二批 540.965223 519.951183 575.991634 567.989124
山東 本科批 580 556
中外550 中外534
河南 國家專項 592.121126 579.12113
本科一批 592 570 597 587
征560 征552
本科一批(中外合作辦學) 572 551 590 581
湖北 本科一批 586 561 586 585
本科一批(中外合作辦學) 569 550 576 575
湖南 國家專項 569 564
本科一批 586 555 568 566
本科一批(中外合作辦學) 551 532 564 556
廣東 本科批 570 543 559 548
本科批(中外) 553 524 543 543
廣西 本科二批 533 475 545 510
征479 征453
本科二批(中外) 506 478
海南 國家專項002 612 597
本科批003 622 607
本科批004 620 599
本科批005 602 589
本科批006民族班 560 536
本科批007民族班 574 562
本科批080民族班 614 561
本科批081民族班 614 557
本科批082民族班 577 554
重慶 國家專項 602.2121141 561.2051101
本科一批 592.2191201 564.2051091 569.211121 558.1921161
四川 本科一批 578 561 567 551
本科二批 549 525 557 545
征530 征530 征549 征549
本科二批(中外合作辦學) 522 491 539 536
貴州 本科二批 489.0969085 450.0947022 565.0991932 546.0987439
征408.0912663
本科二批(中外合作辦學) 459.0953115 447.0945107 549.0988285 540.0985659
云南 本科二批 540 516 574 561
征515 征511
西藏 國家專項 503 373
本科第一批 478 450 500 496
本科第一批(民語言) 345 326 382 377
陜西 本科二批 460 446 502 498
征445 征445
甘肅 國家專項(貧困專項) 509 505
本科一批 507 476 541 512
本科一批(中外合作辦學) 482 473 522 514
青海 本科專項D段 467 407
本科一段H段 458 400 499 482
本科一段G段 預科 460 345 461 449
寧夏 一批本科 494.178099105
征432.166 441.178086102
征432.166 549.2161141 537.2191131
一批本科預科 424.1710811 422.1540951 506.1821121 504.1981081
新疆 本科第一批 489 448 515 499
專項南單對口本一【和田定向】 432 417
專項南單對口本一【國家專項】 477 410
專項南單對口本一【南疆單列】 482 471
新疆預科(雙語班) 本科一批 353
征317 318
征313 361 356
內(nèi)地新疆高中班 普通類 534 505 530 530
單列 498 469 501 489
單列四年 487 453 452 425
內(nèi)地西藏班 本科二批

全國高考分數(shù)線名次排名

全國高考分數(shù)線名次排名
全國卷理科重點一本線排行榜是:河南省、山西省、江西省、湖北省、安徽省、湖南省。全國卷文科重點一本線排行榜是:河南省、湖南省、江西省、山西省、安徽省、湖北省。全國卷理科二本線排行榜是:湖南省、江西省、山西省、安徽省、河南省、湖北省。全國卷文科二本線排行榜是:湖南省、安徽省、江西省、山西省、河南省、湖北省。

全國各省份高考分數(shù)線排名

1全國各省份高考分數(shù)線排名情況

一、全國卷文科、理科一本線、二本線排行榜

全國卷理科重點一本線排行榜是:

河南省、山西省、江西省、湖北省、安徽省、湖南省。

全國卷文科重點一本線排行榜是:

河南省、湖南省、江西省、山西省、安徽省、湖北省。

全國卷理科二本線排行榜是:

湖南省、江西省、山西省、安徽省、河南省、湖北省。

全國卷文科二本線排行榜是:

湖南省、安徽省、江西省、山西省、河南省、湖北省。

二、全國卷文科、理科一本線、二本線排行榜

全國卷理科重點一本線排行榜是:

吉林省、重點市、甘肅省、黑龍江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省、寧夏*自治區(qū)、新疆*爾自治區(qū)。

全國卷文科重點一本線排行榜是:

吉林省、重慶市、寧夏*自治區(qū)、甘肅省、內(nèi)蒙古自治區(qū)(并列)、陜西省、黑龍江省、新疆*爾自治區(qū)。

全國卷理科二本線排行榜是:

重慶市、甘肅省、寧夏*自治區(qū)、陜西省、吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江省。

全國卷文科二本線排行榜是:

寧夏*自治區(qū)、重慶市、甘肅省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省、吉林省、新疆*爾自治區(qū)、黑龍江。

三、全國卷文科、理科一本線、二本線排行榜

全國卷理科重點一本線排行榜是:

云南省、四川省、廣西壯族自治區(qū)、貴州省。

全國卷文科重點一本線排行榜是:

云南省、貴州省、四川省、廣西壯族自治區(qū)。

全國卷理科二本線排行榜是:

四川省、云南省、貴州省、廣西壯族自治區(qū)。

全國卷文科二本線排行榜是:

云南省、貴州省、四川省、廣西壯族自治區(qū)。

2高考分數(shù)線如何劃分

高考錄取分數(shù)線主要是由當年的招生計劃和報考人數(shù)以及當年的高考試題難易程度來決定。

各批次院校的控制分數(shù)線是由各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生委員會根據(jù)本?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)考生文化考試成績,按略多于某批院校計劃錄取總數(shù)劃定的一個“分數(shù)”。

錄取最低控制分數(shù)線由各省、自治區(qū)、直轄市分別劃定,由于條件各異,分數(shù)線的分差可能很大,最高與最低相差超過100分。

各地確定分數(shù)線的辦法是相同的,都是根據(jù)當年招生計劃和考生成績,依據(jù)人數(shù)來劃定。一般按略多于計劃數(shù)劃定,多數(shù)是計劃數(shù)的1.1-1.2倍,全省考生按考分的高低排下來,排到該人數(shù)時的分數(shù),就是當年該省的最低控制分數(shù)線,只有達到該分數(shù)的考生才有資格被錄取。

09湖南高考各高校三本錄取分數(shù)線..

湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投檔分數(shù)線

--------------------------------------------------------------------------------

說明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、藝術、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數(shù)線)。
科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數(shù)學 外語
文史類 1143 北京工商大學嘉華學院 510 113 107 83
文史類 1145 北京郵電大學世紀學院 506 110 95 126
文史類 1158 首都師范大學科德學院 490 84 86 106
文史類 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 504 103 109 117
文史類 1227 南開大學濱海學院 505 94 117 102
文史類 1228 天津商業(yè)大學寶德學院 486 99 98 102
文史類 1250 北京科技大學天津學院 502 113 87 90
文史類 1253 天津財經(jīng)大學珠江學院 506 99 105 93
文史類 1255 天津外國語學院濱海外事學院 502 101 93 126
文史類 1300 北京交通大學海濱學院 469 101 68 89
文史類 1302 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 470 113 95 75
文史類 1333 河北大學工商學院 490 110 106 74
文史類 1335 華北電力大學科技學院 495 103 114 92
文史類 1336 燕山大學里仁學院 499 106 102 100
文史類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 482 98 102 100
文史類 1338 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 467 97 84 116
文史類 1392 河北工程大學科信學院 457 101 81 85
文史類 1394 北京化工大學北方學院 481 112 72 91
文史類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 504 105 87 109
文史類 1396 中國地質(zhì)大學長城學院 493 95 124 92
文史類 1431 中北大學信息商務學院 463 106 98 63
文史類 2145 大連理工大學城市學院 501 94 120 104
文史類 2148 大連交通大學信息工程學院 496 100 95 92
文史類 2159 東北財經(jīng)大學津橋商學院 504 99 125 87
文史類 2239 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 445 97 75 89
文史類 2240 長春工業(yè)大學人文信息學院 455 97 82 98
文史類 2246 長春大學光華學院 465 108 84 73
文史類 2247 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 472 95 96 100
文史類 2248 長春理工大學光電信息學院 447
文史類 2252 吉林師范大學博達學院 439 97 122 28
文史類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 475 107 86 94
文史類 2365 哈爾濱師范大學恒星學院 447 99 86 84
文史類 3169 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 520 108 86 116
文史類 3246 中國傳媒大學南廣學院 500 102 75 104
文史類 3249 江南大學太湖學院 488 105 102 70
文史類 3256 南京信息工程大學濱江學院 473 95 88 101
文史類 3257 南京郵電大學通達學院 503 106 112 105
文史類 3258 南京審計學院金審學院 512 94 114 100
文史類 3259 南京航空航天大學金城學院 500 96 77 100
文史類 3263 東南大學成賢學院 496 110 86 117
文史類 3277 南京理工大學泰州科技學院 447
文史類 3334 寧波大學科學技術學院 498 112 79 101
文史類 3337 浙江工業(yè)大學之江學院 485 100 100 99
文史類 3339 嘉興學院南湖學院 490 107 114 72
文史類 3519 廈門大學嘉庚學院 516 116 82 113
文史類 3523 集美大學誠毅學院 499 97 95 100
文史類 3529 福建師范大學協(xié)和學院 474 109 90 84
文史類 3532 福建農(nóng)林大學金山學院 434 103 84 88
文史類 3540 福州大學至誠學院 480 113 66 97
文史類 3623 江西師范大學科學技術學院 501 104 101 108
文史類 3625 江西科技師范學院理工學院 485 110 76 105
文史類 3626 華東交通大學理工學院 485 96 110 69
文史類 3627 江西理工大學應用科學學院 496 91 114 79
文史類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 449 93 80 92
文史類 3629 江西中醫(yī)學院科技學院 509 100 98 113
文史類 3631 東華理工大學長江學院 504 108 101 100
文史類 3632 南昌大學科學技術學院 506 104 104 103
文史類 3633 南昌大學共青學院 501 101 72 107
文史類 3644 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 508 105 86 99
文史類 3652 南昌航空大學科技學院 465 112 91 100
文史類 3654 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 495 111 95 107
文史類 3749 中國石油大學勝利學院 472 104 101 95
文史類 3753 曲阜師范大學杏壇學院 432 95 76 74
文史類 3760 青島理工大學琴島學院 502 108 122 93
文史類 4130 中原工學院信息商務學院 461 101 76 115
文史類 4159 安陽師范學院人文管理學院 459 109 79 109
文史類 4160 河南理工大學萬方科技學院 431 97 78 83
文史類 4180 河南大學民生學院 476 95 104 70
文史類 4187 河南財經(jīng)學院成功學院 460 96 108 85
文史類 4204 武漢科技大學城市學院 506 102 101 108
文史類 4211 襄樊學院理工學院 448 84 105 81
文史類 4214 華中科技大學武昌分校 514 105 88 134
文史類 4223 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 507 101 96 110
文史類 4225 武漢工業(yè)學院工商學院 478 103 105 76
文史類 4240 華中科技大學文華學院 506 114 100 103
文史類 4242 湖北師范學院文理學院 484 113 70 95
文史類 4243 湖北工業(yè)大學工程技術學院 476 105 104 91
文史類 4291 中國地質(zhì)大學江城學院 503 100 109 115
文史類 4405 中山大學南方學院 506 104 94 126
文史類 4409 廣東商學院華商學院 487 99 91 99
文史類 4413 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 474 112 79 105
文史類 4437 廣東技術師范學院天河學院 471 98 100 88
文史類 4439 電子科技大學中山學院 490 102 98 103
文史類 4449 東莞理工學院城市學院 475 89 92 100
文史類 4450 廣州大學松田學院 484 102 84 100
文史類 4451 華南師范大學增城學院 481 102 96 98
文史類 4452 北京理工大學珠海學院 503 100 94 109
文史類 4454 吉林大學珠海學院 486 114 95 78
文史類 4456 廣東工業(yè)大學華立學院 445 105 55 99
文史類 4459 華南理工大學廣州汽車學院 469 109 86 86
文史類 4460 廣州大學華軟軟件學院 468 106 91 96
文史類 4551 廣西大學行健文理學院 459 105 80 80
文史類 4552 廣西師范大學漓江學院 477 93 102 89
文史類 4553 桂林電子科技大學信息科技學院 454 105 65 87
文史類 4554 桂林工學院博文管理學院 456 101 84 109
文史類 4555 廣西工學院鹿山學院 453 90 83 105
文史類 4556 廣西民族大學相思湖學院 479 99 96 92
文史類 4557 廣西師范學院師園學院 460 95 94 85
文史類 4558 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 468 122 67 85
文史類 4559 北京航空航天大學北海學院 480 107 78 115
文史類 4630 海南大學三亞學院 483 104 89 97
文史類 4720 湖南師范大學樹達學院 498 102 97 102
文史類 4721 湘潭大學興湘學院 494 96 82 119
文史類 4722 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 471 96 99 88
文史類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 475 103 87 85
文史類 4724 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 470 111 67 102
文史類 4725 長沙理工大學城南學院 488 91 98 107
文史類 4726 南華大學船山學院 467 102 94 79
文史類 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 461 99 78 92
文史類 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 468 102 69 90
文史類 4731 湖南商學院北津學院 477 101 94 102
文史類 4732 吉首大學張家界學院 458 106 84 90
文史類 4733 衡陽師范學院南岳學院 450 94 94 90
文史類 4734 湖南理工學院南湖學院 451 88 97 71
文史類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 448 104 70 93
文史類 4736 湖南工程學院應用技術學院 458 103 94 73
文史類 4820 湖北民族學院科技學院 469 112 85 79
文史類 4821 武漢科技大學中南分校 505 106 99 108
文史類 4822 三峽大學科技學院 469 107 93 75
文史類 4824 湖北大學知行學院 480 92 108 97
文史類 4825 長江大學文理學院 474 98 96 115
文史類 4827 武漢大學東湖分校 504 111 113 91
文史類 4828 江漢大學文理學院 459 98 83 85
文史類 4830 中南民族大學工商學院 499 95 94 101
文史類 4831 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 480 97 78 114
文史類 4833 湖北經(jīng)濟學院法商學院 488 121 90 66
文史類 4834 武漢體育學院體育科技學院 454 92 90 79
文史類 4835 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 506 114 105 107
文史類 4837 華中師范大學漢口分校 502 111 91 103
文史類 4838 武漢大學珞珈學院 506 102 91 98
文史類 4840 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 484 93 117 76
文史類 4899 廣東海洋大學寸金學院 431 98 94 81
文史類 5021 重慶大學城市科技學院 487 105 105 80
文史類 5029 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 488 105 88 88
文史類 5030 重慶郵電大學移通學院 467 96 91 99
文史類 5031 西南財經(jīng)大學天府學院 508 107 99 102
文史類 5032 重慶工商大學派斯學院 486 126 74 100
文史類 5034 重慶工商大學融智學院 486 101 108 55
文史類 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 492 95 82 116
文史類 5133 四川外語學院成都學院 505 102 112 105
文史類 5134 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 460 95 67 68
文史類 5135 電子科技大學成都學院 486 103 90 108
文史類 5136 成都理工大學工程技術學院 486 107 99 93
文史類 5137 四川師范大學成都學院 474 104 77 102
文史類 5138 四川師范大學文理學院 490 104 85 88
文史類 5148 四川大學錦城學院 464 113 97 70
文史類 5153 四川大學錦江學院 469 96 62 88
文史類 5177 四川音樂學院綿陽藝術學院 459 99 81 105
文史類 5234 貴州大學明德學院 478 107 74 103
文史類 5236 貴州財經(jīng)學院商務學院 506 99 97 113
文史類 5237 貴州師范大學求是學院 466 113 75 101
文史類 5238 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 487 98 97 88
文史類 5239 貴州民族學院人文科技學院 432 104 29 104
文史類 5343 昆明理工大學津橋學院 488 105 76 100
文史類 5344 云南大學滇池學院 493 104 87 99
文史類 5345 云南藝術學院文華學院 427
文史類 5346 云南師范大學文理學院 489 105 105 101
文史類 5347 云南師范大學商學院 487 106 103 112
文史類 5349 昆明醫(yī)學院海源學院 455 104 75 73
文史類 6137 西北大學現(xiàn)代學院 481 99 84 88
文史類 6143 陜西科技大學鎬京學院 469 104 101 97
文史類 6174 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 467 110 81 106
文史類 6175 西安交通大學城市學院 504 96 79 109
文史類 6177 西安科技大學高新學院 481 105 84 115
文史類 6191 西安建筑科技大學華清學院 485 103 81 101
文史類 6192 延安大學西安創(chuàng)新學院 476 91 68 104
文史類 6216 西北師范大學知行學院 484 92 80 83
文史類 6220 蘭州商學院長青學院 458 100 87 85
文史類 6319 青海大學昆侖學院 457 108 88 80
文史類 6427 中國礦業(yè)大學銀川學院 447
文史類 6512 新疆財經(jīng)大學商務學院 471 109 75 102
文史類 6514 新疆醫(yī)科大學厚博學院 481 111 80 95
文史類 6515 新疆大學科學技術學院 455 103 102 78

理工類 1143 北京工商大學嘉華學院 467 103 101 92
理工類 1145 北京郵電大學世紀學院 474 111 85 113
理工類 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 470 99 94 98
理工類 1227 南開大學濱海學院 471 113 91 104
理工類 1228 天津商業(yè)大學寶德學院 445 97 110 108
理工類 1250 北京科技大學天津學院 465 106 65 99
理工類 1251 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 472 85 83 88
理工類 1252 天津大學仁愛學院 466 102 82 82
理工類 1253 天津財經(jīng)大學珠江學院 466 110 79 89
理工類 1300 北京交通大學海濱學院 434 99 94 83
理工類 1302 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 391
理工類 1332 河北工業(yè)大學城市學院 450 95 102 83
理工類 1333 河北大學工商學院 406 98 79 63
理工類 1334 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 391
理工類 1335 華北電力大學科技學院 468 101 105 73
理工類 1336 燕山大學里仁學院 446 83 72 96
理工類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 447 90 79 115
理工類 1338 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 442 112 80 110
理工類 1388 河北醫(yī)科大學臨床學院 466 96 94 84
理工類 1392 河北工程大學科信學院 426 109 80 97
理工類 1394 北京化工大學北方學院 447 95 98 99
理工類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 465 97 100 110
理工類 1396 中國地質(zhì)大學長城學院 458 99 75 98
理工類 1431 中北大學信息商務學院 436 91 100 91
理工類 1432 山西醫(yī)科大學晉祠學院 430 97 74 99
理工類 2142 沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 429 96 73 102
理工類 2145 大連理工大學城市學院 465 101 101 111
理工類 2148 大連交通大學信息工程學院 460 92 86 105
理工類 2159 東北財經(jīng)大學津橋商學院 467 99 100 124
理工類 2183 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 447 90 91 102
理工類 2184 沈陽化工學院科亞學院 391 98 68 50
理工類 2197 遼寧科技大學信息技術學院 430 79 95 76
理工類 2228 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 412 97 54 91
理工類 2239 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 428 105 66 117
理工類 2240 長春工業(yè)大學人文信息學院 417 111 81 77
理工類 2246 長春大學光華學院 431 96 95 102
理工類 2247 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 441 92 68 80
理工類 2248 長春理工大學光電信息學院 441 101 81 67
理工類 2252 吉林師范大學博達學院 391
理工類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 447 103 79 99
理工類 2365 哈爾濱師范大學恒星學院 410 110 64 105
理工類 3169 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 474 98 97 119
理工類 3171 上海師范大學天華學院 411
理工類 3246 中國傳媒大學南廣學院 459 106 85 109
理工類 3249 江南大學太湖學院 456 93 107 82
理工類 3256 南京信息工程大學濱江學院 464 99 95 82
理工類 3257 南京郵電大學通達學院 461 118 71 106
理工類 3258 南京審計學院金審學院 470 110 114 96
理工類 3259 南京航空航天大學金城學院 463 89 82 96
理工類 3261 南京工業(yè)大學浦江學院 454 104 81 111
理工類 3263 東南大學成賢學院 446 96 83 103
理工類 3277 南京理工大學泰州科技學院 447 95 62 100
理工類 3299 江蘇大學京江學院 413 97 88 69
理工類 3337 浙江工業(yè)大學之江學院 464 104 71 99
理工類 3339 嘉興學院南湖學院 427 95 75 105
理工類 3449 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 445 106 93 78
理工類 3519 廈門大學嘉庚學院 472 91 114 92
理工類 3523 集美大學誠毅學院 442 96 76 80
理工類 3529 福建師范大學協(xié)和學院 425 100 84 94
理工類 3532 福建農(nóng)林大學金山學院 391
理工類 3540 福州大學至誠學院 421 95 56 102
理工類 3625 江西科技師范學院理工學院 402 98 92 91
理工類 3626 華東交通大學理工學院 463 98 72 110
理工類 3627 江西理工大學應用科學學院 450 106 82 103
理工類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 391
理工類 3629 江西中醫(yī)學院科技學院 460 95 102 91
理工類 3631 東華理工大學長江學院 453 106 87 87
理工類 3632 南昌大學科學技術學院 469 100 82 118
理工類 3633 南昌大學共青學院 444 97 76 112
理工類 3644 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 470 91 99 100
理工類 3652 南昌航空大學科技學院 461 105 89 94
理工類 3654 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 459 97 101 67
理工類 3749 中國石油大學勝利學院 452 101 91 85
理工類 3753 曲阜師范大學杏壇學院 391
理工類 3760 青島理工大學琴島學院 467 82 99 95
理工類 4130 中原工學院信息商務學院 410 104 88 88
理工類 4159 安陽師范學院人文管理學院 401 105 90 78
理工類 4160 河南理工大學萬方科技學院 391
理工類 4180 河南大學民生學院 439 108 78 95
理工類 4182 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 428 88 86 70
理工類 4187 河南財經(jīng)學院成功學院 428 103 86 92
理工類 4204 武漢科技大學城市學院 465 85 82 88
理工類 4205 武漢理工大學華夏學院 462 109 80 103
理工類 4206 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 443 89 80 105
理工類 4211 襄樊學院理工學院 418 94 102 90
理工類 4214 華中科技大學武昌分校 472 92 98 105
理工類 4223 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 461 84 85 88
理工類 4225 武漢工業(yè)學院工商學院 422 80 87 63
理工類 4240 華中科技大學文華學院 470 104 96 95
理工類 4242 湖北師范學院文理學院 438 104 99 52
理工類 4243 湖北工業(yè)大學工程技術學院 447 90 61 110
理工類 4291 中國地質(zhì)大學江城學院 459 99 97 88
理工類 4405 中山大學南方學院 471 100 112 78
理工類 4409 廣東商學院華商學院 459 96 99 81
理工類 4413 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 430 101 76 84
理工類 4437 廣東技術師范學院天河學院 434 89 92 60
理工類 4439 電子科技大學中山學院 457 110 91 96
理工類 4449 東莞理工學院城市學院 455 106 83 89
理工類 4450 廣州大學松田學院 448 113 56 119
理工類 4451 華南師范大學增城學院 441 92 106 74
理工類 4452 北京理工大學珠海學院 460 107 83 84
理工類 4454 吉林大學珠海學院 446 98 93 104
理工類 4456 廣東工業(yè)大學華立學院 420 98 89 93
理工類 4459 華南理工大學廣州汽車學院 464 112 82 92
理工類 4460 廣州大學華軟軟件學院 442 100 87 71
理工類 4551 廣西大學行健文理學院 429 115 86 102
理工類 4552 廣西師范大學漓江學院 434 99 87 84
理工類 4553 桂林電子科技大學信息科技學院 444 101 94 77
理工類 4554 桂林工學院博文管理學院 411 80 96 64
理工類 4555 廣西工學院鹿山學院 421 90 85 107
理工類 4557 廣西師范學院師園學院 423 99 63 79
理工類 4558 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 427 97 90 90
理工類 4559 北京航空航天大學北海學院 442 98 88 99
理工類 4630 海南大學三亞學院 448 97 108 100
理工類 4720 湖南師范大學樹達學院 459 101 77 124
理工類 4721 湘潭大學興湘學院 453 92 83 87
理工類 4722 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 433 105 91 75
理工類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 439 82 96 83
理工類 4724 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 432 87 81 87
理工類 4725 長沙理工大學城南學院 454 104 82 120
理工類 4726 南華大學船山學院 428 113 62 95
理工類 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 429 104 92 81
理工類 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 422 112 79 105
理工類 4731 湖南商學院北津學院 430 93 83 99
理工類 4732 吉首大學張家界學院 409 100 93 80
理工類 4733 衡陽師范學院南岳學院 402 106 85 87
理工類 4734 湖南理工學院南湖學院 413 98 75 89
理工類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 405 112 62 79
理工類 4736 湖南工程學院應用技術學院 416 85 98 76
理工類 4820 湖北民族學院科技學院 422 99 85 78
理工類 4821 武漢科技大學中南分校 469 95 81 91
理工類 4822 三峽大學科技學院 446 97 94 52
理工類 4823 長江大學工程技術學院 440 101 85 78
理工類 4825 長江大學文理學院 437 91 91 99
理工類 4827 武漢大學東湖分校 469 100 86 99
理工類 4828 江漢大學文理學院 428 107 68 105
理工類 4829 武漢工程大學郵電與信息工程學院 445 94 83 90
理工類 4830 中南民族大學工商學院 452 104 96 89
理工類 4831 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 444 103 81 90
理工類 4832 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 445 104 77 116
理工類 4833 湖北經(jīng)濟學院法商學院 441 94 90 80
理工類 4834 武漢體育學院體育科技學院 406 101 71 107
理工類 4835 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 466 107 83 104
理工類 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 411
理工類 4837 華中師范大學漢口分校 432 88 90 78
理工類 4838 武漢大學珞珈學院 467 97 85 101
理工類 4840 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 442 107 71 75
理工類 4899 廣東海洋大學寸金學院 414 99 88 101
理工類 5021 重慶大學城市科技學院 457 104 84 99
理工類 5029 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 444 112 90 99
理工類 5030 重慶郵電大學移通學院 449 108 104 83
理工類 5031 西南財經(jīng)大學天府學院 467 112 93 100
理工類 5032 重慶工商大學派斯學院 451 100 80 99
理工類 5034 重慶工商大學融智學院 456 97 68 104
理工類 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 451 97 57 118
理工類 5133 四川外語學院成都學院 459 111 79 109
理工類 5134 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 391
理工類 5135 電子科技大學成都學院 457 109 84 94
