2023年四川音樂學(xué)院藝考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總是藝考生們非常關(guān)注的問題,小編在這里為大家整理了部分分?jǐn)?shù)線參考,希望給大家?guī)韼椭?img src='https://oss.daxuelu.com/20221123/166918592890943.jpg' style='margin: 0 auto;display: block;' alt='2023年四川音樂學(xué)院藝考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總'/>
2022年??间浫》?jǐn)?shù)線參考:
生源地 | 錄取專業(yè) | 專業(yè)成績最低分 |
安徽 | 音樂學(xué) | 181.73 |
安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 231 |
安徽 | 表演 | 255.14 |
安徽 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 265.66 |
安徽 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 286.76 |
甘肅 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 259 |
甘肅 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 262 |
甘肅 | 音樂表演(流行演唱類) | 260 |
甘肅 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 231 |
甘肅 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 242 |
甘肅 | 音樂表演(西洋管樂) | 263 |
甘肅 | 音樂表演(中國樂器) | 270 |
甘肅 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 247 |
甘肅 | 音樂學(xué) | 261 |
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 253 |
甘肅 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 257 |
甘肅 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 247 |
廣東 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 245 |
廣東 | 音樂表演(流行演唱類) | 242 |
廣東 | 音樂表演(音樂劇) | 241 |
廣東 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 273 |
廣東 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 233 |
廣東 | 音樂表演(西洋管樂) | 254 |
廣東 | 音樂表演(西洋弦樂) | 231 |
廣東 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 242 |
廣東 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 241 |
廣東 | 音樂學(xué) | 240 |
廣東 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 219 |
廣東 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 234 |
廣西 | 音樂學(xué)(理論) | 262 |
廣西 | 舞蹈編導(dǎo) | 235 |
廣西 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 260 |
貴州 | 播音與主持藝術(shù) | 248.34 |
貴州 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 258.33 |
海南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 195.2 |
海南 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 206.7 |
河北 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 181 |
河北 | 音樂表演(流行演唱類) | 171.47 |
河北 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 177.67 |
河北 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 166 |
河北 | 音樂表演(西洋管樂) | 146.97 |
河北 | 音樂表演(中國樂器) | 168.67 |
河北 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 151.56 |
河北 | 音樂表演(打擊樂) | 144.23 |
河北 | 音樂學(xué) | 162.13 |
河北 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 178.01 |
河北 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 167.34 |
河北 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 256 |
河南 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 176 |
河南 | 音樂表演(流行演唱類) | 175 |
河南 | 音樂表演(音樂劇) | 173 |
河南 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 175 |
河南 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 157 |
河南 | 音樂表演(西洋管樂) | 174 |
河南 | 音樂學(xué) | 171 |
河南 | 播音與主持藝術(shù) | 335 |
河南 | 表演 | 176 |
河南 | 舞蹈學(xué) | 177 |
河南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 181 |
河南 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 176 |
河南 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 180 |
河南 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 258 |
黑龍江 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 176 |
黑龍江 | 音樂表演(流行演唱類) | 172 |
黑龍江 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 174 |
黑龍江 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 160 |
黑龍江 | 音樂表演(西洋管樂) | 174 |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 255 |
黑龍江 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 263 |
湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 261.93 |
湖北 | 表演 | 254.11 |
湖北 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 240 |
湖南 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 273 |
湖南 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 265 |
湖南 | 音樂表演(流行演唱類) | 270 |
湖南 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 263 |
湖南 | 音樂表演(西洋管樂) | 256 |
湖南 | 音樂表演(西洋弦樂) | 261 |
湖南 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 254 |
湖南 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 261 |
湖南 | 音樂學(xué) | 266 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 244 |
湖南 | 表演 | 251 |
湖南 | 舞蹈學(xué) | 261 |
湖南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 260 |
湖南 | 舞蹈編導(dǎo) | 260 |
湖南 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 256 |
江蘇 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 197 |
江西 | 音樂學(xué) | 177.94 |
江西 | 音樂學(xué)(理論) | 175.46 |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 177.46 |
江西 | 舞蹈學(xué) | 185.02 |
江西 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 184.98 |
江西 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 336.67 |
遼寧 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 273 |
遼寧 | 音樂表演(流行演唱類) | 248.1 |
遼寧 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 267.3 |
遼寧 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 273.3 |
遼寧 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 227.1 |
遼寧 | 音樂表演(西洋管樂) | 249 |
遼寧 | 音樂表演(中國樂器) | 247.8 |
遼寧 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 221.1 |
遼寧 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 275.7 |
遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 198.7 |
遼寧 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 246 |
山東 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 223.8 |
山東 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 222.54 |
山東 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 246.996 |
山東 | 舞蹈編導(dǎo) | 223.71 |
山東 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 259.4 |
山西 | 音樂學(xué) | 83.19 |
山西 | 音樂學(xué)(理論) | 89.84 |
山西 | 表演 | 79.87 |
山西 | 舞蹈學(xué) | 70.2 |
山西 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 69.37 |
山西 | 舞蹈編導(dǎo) | 70.57 |
山西 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 235 |
陜西 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 224 |
上海 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 247.17 |
上海 | 音樂表演(流行演唱類) | 191.83 |
上海 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 207.67 |
上海 | 播音與主持藝術(shù) | 305.66 |
上海 | 表演 | 415.13 |
四川 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 280.9109811 |
四川 | 音樂表演(樂隊指揮與合唱指揮) | 322.8012112 |
四川 | 錄音藝術(shù) | 260.9909409 |
四川 | 音樂表演(聲樂美聲唱法) | 321.6808506 |
四川 | 音樂表演(聲樂民族唱法) | 327.1809106 |
四川 | 音樂表演(歌劇表演) | 319.800901 |
四川 | 音樂表演(流行演唱、流行歌舞) | 286.0408509 |
四川 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 317.3010111 |
四川 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 322.6409408 |
四川 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 316.620911 |
四川 | 音樂表演(長號) | 354.3810613 |
四川 | 音樂表演(長笛) | 345.0609311 |
四川 | 音樂表演(圓號) | 353.6210011 |
四川 | 音樂表演(古典薩克斯管) | 306.7807304 |
四川 | 音樂表演(小號) | 355.041011 |
四川 | 音樂表演(大管) | 349.6208506 |
四川 | 音樂表演(單簧管) | 354.2809113 |
四川 | 音樂表演(竹笛) | 317.2607605 |
四川 | 音樂表演(笙) | 285.7807607 |
四川 | 音樂表演(琵琶) | 334.5410612 |
四川 | 音樂表演(箜篌) | 347.5408706 |
四川 | 音樂表演(古箏) | 319.6009008 |
四川 | 音樂表演(古琴) | 327.2010712 |
四川 | 音樂表演(二胡) | 321.860961 |
四川 | 音樂表演(中提琴) | 341.1609711 |
四川 | 音樂表演(小提琴) | 320.0007507 |
四川 | 音樂表演(古典吉他) | 304.6209708 |
四川 | 音樂表演(低音提琴) | 349.1611013 |
四川 | 音樂表演(大提琴) | 325.3810006 |
四川 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 354.4808405 |
四川 | 音樂表演(流行器樂) | 285.500941 |
四川 | 音樂表演(打擊樂) | 278.7409909 |
四川 | 音樂表演(音舞) | 256.6008905 |
四川 | 音樂學(xué) | 300.0209408 |
四川 | 音樂學(xué)(理論) | 215.6109908 |
四川 | 音樂學(xué)(提琴*) | 335.6409709 |
四川 | 音樂學(xué)(鋼琴調(diào)律) | 246.2607408 |
四川 | 播音與主持藝術(shù) | 234.2009905 |
四川 | 表演 | 321.8009009 |
四川 | 舞蹈表演(中國民族民間舞表演) | 368.2008608 |
四川 | 舞蹈表演(中國古典舞表演) | 366.2009705 |
四川 | 藝術(shù)史論 | 257.4010212 |
四川 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 262.670881 |
云南 | 音樂學(xué)(理論) | 227.2 |
云南 | 播音與主持藝術(shù) | 265.33 |
云南 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 243.2 |
云南 | 舞蹈編導(dǎo) | 244.34 |
云南 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 252.4 |
浙江 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 81 |
浙江 | 音樂表演(流行演唱類) | 71 |
浙江 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 81 |
浙江 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 70 |
浙江 | 音樂表演(中國樂器) | 77 |
浙江 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 73 |
浙江 | 音樂學(xué) | 83 |
浙江 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
浙江 | 表演 | 84 |
浙江 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 71 |
浙江 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 89 |
重慶 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 257.66 |
重慶 | 音樂表演(流行演唱類) | 257.34 |
重慶 | 音樂表演(音樂劇) | 256.82 |
重慶 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 267.08 |
重慶 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 253.06 |
重慶 | 音樂表演(西洋管樂) | 231.22 |
重慶 | 音樂表演(中國樂器) | 243.72 |
重慶 | 音樂表演(西洋弦樂) | 215.28 |
重慶 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 210 |
重慶 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 229.4 |
重慶 | 音樂學(xué) | 259.1 |
重慶 | 音樂學(xué)(理論) | 263.44 |
重慶 | 播音與主持藝術(shù) | 237.82 |
重慶 | 表演 | 239.76 |
重慶 | 舞蹈學(xué) | 236.25 |
重慶 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 240.86 |
重慶 | 舞蹈編導(dǎo) | 238.22 |
重慶 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 240 |
2020年錄取分?jǐn)?shù)線參考:
大學(xué)路小編推薦:
2023年北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院藝考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總
...查看更多
2023年哈爾濱音樂學(xué)院藝考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總
...查看更多
2023年河北美術(shù)學(xué)院藝考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總
...查看更多
以上就是小編給大家?guī)淼?023年四川音樂學(xué)院藝考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總相關(guān)內(nèi)容,預(yù)祝大家都可以取得滿意的成績!
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品