今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022年廣東警官學(xué)院普通本科招生錄取分?jǐn)?shù)線公布 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年廣東警官學(xué)院普通本科招生錄取分?jǐn)?shù)線公布
提前批
2022年廣東警官學(xué)院提前批專業(yè)組錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 再選科目 | 專業(yè)組代號 | 專業(yè)組特征 | 是否專項(xiàng) | 最低分 | 排位 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 101 | 普通類(物理)-政治-男 | 否 | 546 | 75436 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 102 | 普通類(物理)-政治-女 | 否 | 590 | 29021 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 不限 | 103 | 普通類(物理)-不限-男 | 否 | 553 | 67443 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 不限 | 104 | 普通類(物理)-不限-女 | 否 | 585 | 33118 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 105 | 普通類(物理)-化學(xué)-男 | 否 | 551 | 69363 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 106 | 普通類(物理)-化學(xué)-女 | 否 | 580 | 37880 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 107 | 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | 是 | 526 | 103573 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 108 | 普通類(物理)-政治-女-汕頭 | 是 | 576 | 41785 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 109 | 普通類(物理)-政治-男-韶關(guān) | 是 | 510 | 127266 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 111 | 普通類(物理)-政治-男-河源 | 是 | 508 | 129776 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 112 | 普通類(物理)-政治-女-河源 | 是 | 556 | 63118 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 113 | 普通類(物理)-政治-男-梅州 | 是 | 506 | 133597 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 114 | 普通類(物理)-政治-女-梅州 | 是 | 544 | 77948 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 115 | 普通類(物理)-政治-男-惠州 | 是 | 521 | 110129 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 116 | 普通類(物理)-政治-女-惠州 | 是 | 554 | 65850 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 117 | 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | 是 | 487 | 164028 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 118 | 普通類(物理)-政治-女-汕尾 | 是 | 466 | 197559 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 119 | 普通類(物理)-政治-男-陽江 | 是 | 515 | 118921 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 120 | 普通類(物理)-政治-女-陽江 | 是 | 574 | 43468 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 121 | 普通類(物理)-政治-男-湛江 | 是 | 520 | 111358 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 123 | 普通類(物理)-政治-男-茂名 | 是 | 515 | 119570 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 125 | 普通類(物理)-政治-男-肇慶 | 是 | 485 | 166332 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 126 | 普通類(物理)-政治-女-肇慶 | 是 | 515 | 118861 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 127 | 普通類(物理)-政治-男-清遠(yuǎn) | 是 | 499 | 144432 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 128 | 普通類(物理)-政治-女-清遠(yuǎn) | 是 | 557 | 61659 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 129 | 普通類(物理)-政治-男-潮州 | 是 | 503 | 137621 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 130 | 普通類(物理)-政治-女-潮州 | 是 | 574 | 43946 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 131 | 普通類(物理)-政治-男-揭陽 | 是 | 499 | 143528 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 132 | 普通類(物理)-政治-女-揭陽 | 是 | 550 | 70243 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 133 | 普通類(物理)-政治-男-云浮 | 是 | 510 | 126950 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 134 | 普通類(物理)-政治-女-云浮 | 是 | 533 | 93133 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 不限 | 165 | 普通類(物理)-男-韶關(guān) | 是 | 527 | 101118 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 166 | 普通類(物理)—化學(xué)-男-韶關(guān) | 是 | 535 | 90547 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 167 | 普通類(物理)—化學(xué)-男-河源 | 是 | 516 | 118028 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 168 | 普通類(物理)—化學(xué)-男-梅州 | 是 | 543 | 80169 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 169 | 普通類(物理)—化學(xué)-男-陽江 | 是 | 524 | 106387 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 135 | 普通類(歷史)—政治-男 | 否 | 475 | 62651 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 136 | 普通類(歷史)—政治-女 | 否 | 563 | 8290 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 137 | 普通類(歷史)—政治-男-汕頭 | 是 | 460 | 77657 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 138 | 普通類(歷史)—政治-女-汕頭 | 是 | 550 | 12649 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 139 | 普通類(歷史)—政治-男-韶關(guān) | 是 | 480 | 57644 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 140 | 普通類(歷史)—政治-女-韶關(guān) | 是 | 520 | 27403 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 141 | 普通類(歷史)—政治-男-河源 | 是 | 439 | 99064 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 142 | 普通類(歷史)—政治-女-河源 | 是 | 514 | 30854 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 143 | 普通類(歷史)—政治-男-梅州 | 是 | 441 | 96196 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 144 | 普通類(歷史)—政治-女-梅州 | 是 | 519 | 27613 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 147 | 普通類(歷史)—政治-男-汕尾 | 是 | 443 | 94323 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 148 | 普通類(歷史)—政治-女-汕尾 | 是 | 542 | 15620 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 149 | 普通類(歷史)—政治-男-陽江 | 是 | 461 | 76351 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 150 | 普通類(歷史)—政治-女-陽江 | 是 | 526 | 23825 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 151 | 普通類(歷史)—政治-男-湛江 | 是 | 461 | 76351 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 152 | 普通類(歷史)—政治-女-湛江 | 是 | 533 | 19715 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 153 | 普通類(歷史)—政治-男-茂名 | 是 | 464 | 73223 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 154 | 普通類(歷史)—政治-女-茂名 | 是 | 528 | 22332 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 155 | 普通類(歷史)—政治-男-肇慶 | 是 | 455 | 82318 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 156 | 普通類(歷史)—政治-女-肇慶 | 是 | 518 | 28527 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 157 | 普通類(歷史)—政治-男-清遠(yuǎn) | 是 | 437 | 100778 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 158 | 普通類(歷史)—政治-女-清遠(yuǎn) | 是 | 517 | 28830 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 159 | 普通類(歷史)—政治-男-潮州 | 是 | 467 | 70761 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 160 | 普通類(歷史)—政治-女-潮州 | 是 | 561 | 8739 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 161 | 普通類(歷史)—政治-男-揭陽 | 是 | 455 | 82669 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 162 | 普通類(歷史)—政治-女-揭陽 | 是 | 531 | 20912 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 163 | 普通類(歷史)—政治-男-云浮 | 是 | 449 | 88648 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 164 | 普通類(歷史)—政治-女-云浮 | 是 | 499 | 41971 |
本科批
<
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最高分排位 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
201 | 物理*政治組 | 401 | 法學(xué) | 569 | 4.8947 | 524 | 10.5322 | 534.57 |
202 | 歷史*政治組 | 402 | 法學(xué) | 545 | 1.4598 | 519 | 2.7725 | 526.15 |
201 | 物理*政治組 | 403 | 社會工作 | 534 | 9.1873 | 522 | 10.9591 | 523.64 |
202 | 歷史*政治組 | 404 | 社會工作 | 545 | 1.4414 | 517 | 2.941 | 519.52 |
203 | 物理組 | 405 | 行政管理 | 556 | 6.2896 | 535 | 8.9888 | 538.4 |
204 | 歷史組 | 406 | 行政管理 | 534 | 1.963 | 514 | 3.0978 | 519.92 |
203 | 物理組 | 407 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 556 | 6.3499 | 539 | 8.4616 | 543.4 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年廣東警官學(xué)院普通本科招生錄取分?jǐn)?shù)線公布 怎么樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品