今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1641.html" title="海南熱帶海洋學(xué)院">海南熱帶海洋學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 2022研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
海南熱帶海洋學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 477 | 471 | 397 | 393 | 239 | 233 |
環(huán)境設(shè)計 | 472 | 470 | 423 | 409 | 225 | 217 | |
音樂表演(聲樂方向) | 174 | 172 | 378 | 347 | 174 | 172 | |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 174 | 172 | 391 | 354 | 174 | 172 | |
音樂表演(器樂方向) | 181 | 176 | 379 | 377 | 181 | 176 | |
甘肅 | 音樂表演(聲樂方向) | 257 | 254 | 338 | 313 | 257 | 254 |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 254 | 254 | 310 | 293 | 254 | 254 | |
廣西 | 視覺傳達設(shè)計 | 546.96 | 538.95 | 376 | 318 | 256 | 246 |
環(huán)境設(shè)計 | 551.96 | 538.95 | 414 | 384 | 254 | 237 | |
音樂表演 | 549.39 | 537.89 | 461 | 319 | 251 | 242 | |
音樂學(xué) | 549.93 | 537.89 | 419 | 336 | 250 | 235 | |
舞蹈編導(dǎo) | 480.97 | 456.93 | 423 | 345 | 202 | 198 | |
河南 | 視覺傳達設(shè)計 | 252 | 246 | 368 | 350 | 252 | 246 |
環(huán)境設(shè)計 | 248 | 210 | 386 | 353 | 248 | 210 | |
音樂表演 | 180 | 179 | 361 | 356 | 180 | 179 | |
音樂學(xué) | 176 | 171 | 401 | 359 | 176 | 171 | |
舞蹈編導(dǎo) | 174 | 170 | 383 | 320 | 174 | 170 | |
新疆 | 音樂表演 | 301 | 240 | 301 | 240 | 252.05 | 228.67 |
音樂學(xué) | 255 | 255 | 255 | 255 | 243.62 | 213.4 | |
海南 | 視覺傳達設(shè)計 | 206 | 204.8 | 529 | 384 | 206 | 204.8 |
環(huán)境設(shè)計 | 205.8 | 204.5 | 462 | 361 | 205.8 | 204.5 | |
音樂表演(聲樂方向) | 204.9 | 200.3 | 454 | 365 | 204.9 | 200.3 | |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 207.9 | 201.2 | 467 | 400 | 207.9 | 201.2 | |
音樂表演(器樂方向) | 187.9 | 187.9 | 488 | 488 | 187.9 | 187.9 | |
音樂學(xué)(器樂方向) | 194.9 | 169.5 | 491 | 407 | 194.9 | 169.5 | |
舞蹈編導(dǎo) | 201.6 | 193.8 | 466 | 361 | 201.6 | 193.8 | |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演 | 375 | 277 | 375 | 277 | 203 | 178 |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 357 | 317 | 357 | 317 | 201 | 194 | |
音樂學(xué)(器樂方向) | 328 | 276 | 328 | 276 | 197 | 187 | |
湖北 | 視覺傳達設(shè)計 | 586.4 | 585.2 | 432 | 397 | 223 | 200 |
環(huán)境設(shè)計 | 590 | 587.2 | 407 | 379 | 239 | 218 | |
音樂表演 | 614.58 | 602.82 | 404 | 390 | 252.15 | 233.02 | |
音樂學(xué) | 611 | 599.816 | 403 | 372 | 260.57 | 235.18 | |
重慶 | 音樂表演 | 242.8 | 241.32 | 316 | 304 | 242.8 | 241.32 |
環(huán)境設(shè)計 | 207.78 | 204.52 | 421 | 384 | 231 | 220 | |
貴州 | 視覺傳達設(shè)計 | 251.99 | 248.99 | 430 | 337 | 251.99 | 248.99 |
環(huán)境設(shè)計 | 251.66 | 248.66 | 422 | 297 | 251.66 | 248.66 | |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 237 | 231.39 | 451 | 358 | 237 | 231.39 | |
音樂學(xué)(器樂方向) | 236.6 | 234.60 | 383 | 358 | 236.6 | 234.60 | |
舞蹈編導(dǎo) | 237.94 | 229.28 | 426 | 392 | 237.94 | 229.28 | |
陜西 | 音樂表演 | 365 | 352 | 365 | 352 | 373.5 | 372 |
音樂學(xué) | 351 | 339 | 351 | 339 | 361.5 | 344.5 |
省份 | 專業(yè)名稱 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 517.3 | 517.2 | 427 | 408 | 236 | 231 |
環(huán)境設(shè)計 | 514.7 | 512.8 | 487 | 413 | 233 | 121 | |
音樂表演 | 524.68 | 522.8 | 500 | 366 | 236 | 214 | |
音樂學(xué) | 530 | 529 | 410 | 390 | 236 | 232 | |
舞蹈編導(dǎo) | 549.2 | 546 | 455 | 454 | 236 | 234 | |
浙江 | 視覺傳達設(shè)計 | 544 | 542 | 488 | 484 | 80 | 80 |
舞蹈編導(dǎo) | 531 | 499 | 405 | 381 | 82 | 77 | |
安徽 | 視覺傳達設(shè)計 | 708.29 | 704.73 | 401 | 361 | 301.5 | 292.75 |
環(huán)境設(shè)計 | 707.89 | 697.49 | 470 | 388 | 291.26 | 278.51 | |
音樂表演(聲樂方向) | 686.7 | 680.83 | 391 | 390 | 159.23 | 157.33 | |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 701.9 | 688.5 | 409 | 375 | 165.57 | 157.47 | |
音樂表演(器樂方向) | 700.87 689.43 | 448 | 415 | 157.03 | 156.5 | ||
音樂學(xué)(器樂方向) | 688.5 | 687.5 | 411 | 396 | 158.73 | 157.23 | |
廣東 | 視覺傳達設(shè)計 | 502 | 500 | 404 | 379 | 232 | 227 |
環(huán)境設(shè)計 | 503 | 501 | 455 | 427 | 220 | 214 | |
音樂表演 | 510 | 508 | 429 | 401 | 233 | 224 | |
音樂學(xué) | 492 | 492 | 393 | 390 | 224 | 223 | |
江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 527.53 | 524.43 | 386 | 352 | 359 | 351 |
環(huán)境設(shè)計 | 525.33 | 525.05 | 437 | 355 | 359 | 337.67 | |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 165.47 | 164.47 | 382 | 334 | 165.47 | 164.47 | |
音樂學(xué)(器樂方向) | 160.53 | 160.37 | 401 | 386 | 160.53 | 160.37 | |
舞蹈編導(dǎo) | 168.54 | 167.46 | 419 | 355 | 168.54 | 167.46 | |
湖南 | 視覺傳達設(shè)計 | 288.8 | 287.5 | 389 | 363 | 257 | 244 |
環(huán)境設(shè)計 | 288.8 | 288.2 | 428 | 395 | 243 | 229 | |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 312..9 | 306.7 | 420 | 397 | 269 | 265 | |
舞蹈編導(dǎo) | 292.1 | 290.3 | 382 | 362 | 260 | 251 | |
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 538.95 | 537.7 | 498 | 352 | 247.2 | 222.6 |
環(huán)境設(shè)計 | 537.95 | 536.95 | 371 | 349 | 247 | 243.4 | |
音樂表演 | 516.41 | 507.96 | 396 | 347 | 235.605 | 226.815 | |
音樂學(xué) | 507.27 | 500.14 | 427 | 333 | 230.085 | 212.64 | |
四川 | 視覺傳達設(shè)計 | 246.01 | 242 | 418 | 361 | 246.01 | 242 |
音樂表演 | 298.08 | 297 | 351 | 337 | 298.08 | 297 | |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 245.5 | 245.47 | 362 | 333 | 245.5 | 245.47 | |
音樂學(xué)(器樂方向) | 242.89 | 241.46 | 361 | 351 | 242.89 | 241.46 | |
舞蹈編導(dǎo) | 339.8 | 328.6 | 367 | 296 | 339.8 | 328.6 | |
山西 | 視覺傳達設(shè)計 | 225.8 | 222 | 382 | 354 | 225.8 | 222 |
音樂學(xué) | 84.2 | 82.49 | 384 | 357 | 84.2 | 82.49 | |
舞蹈編導(dǎo) | 69.93 | 69.23 | 382 | 341 | 69.93 | 69.23 | |
云南 | 音樂學(xué) | 171.47 | 171.4 | 454 | 422 | 171.47 | 171.4 |
音樂表演 | 181.2 | 166.33 | 445 | 381 | 181.2 | 166.33 |
藝術(shù)類、體育類專業(yè)錄取原則是:在投檔分?jǐn)?shù)和專業(yè)分?jǐn)?shù)雙上線的情況下,按專業(yè)分?jǐn)?shù)從高到低錄取;若專業(yè)分?jǐn)?shù)相同,按投檔分?jǐn)?shù)從高到低錄取;若投檔分?jǐn)?shù)相同,按語文、數(shù)學(xué)、外語三科成績之和高低依次錄取;若語文、數(shù)學(xué)、外語三科成績之和仍相同,按語文、數(shù)學(xué)、外語的順序依照單科成績高低依次錄取。我校認(rèn)可并使用各生源省級招生管理部門組織的藝術(shù)、體育(類)專業(yè)省聯(lián)考分?jǐn)?shù),并以此做為錄取依據(jù)。在沒有省聯(lián)考的省份,學(xué)校認(rèn)可同級高校的??汲煽?,并在投檔分?jǐn)?shù)和專業(yè)分?jǐn)?shù)雙上線的情況下,按投檔分?jǐn)?shù)從高到低錄取。
2022年研究生分?jǐn)?shù)線:
2021學(xué)校研究生分?jǐn)?shù)線:
專業(yè)名稱 | 普通招生 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
總分要求 | |||
1254-旅游管理 | 160 | 37 | 74 |
0352-社會工作 | 311 | 41 | 62 |
0857-資源與環(huán)境 | 253 | 34 | 51 |
“退役大學(xué)生士兵”專項計劃的分?jǐn)?shù)線按照國家分?jǐn)?shù)線(B類)基礎(chǔ)上降分錄取。具體分?jǐn)?shù)如下表: | |||
專業(yè)名稱 | “退役大學(xué)生士兵”專項計劃總分要求 | 單科分?jǐn)?shù) | |
1254-旅游管理 | 130 | 無單科分?jǐn)?shù)限制 | |
0352-社會工作 | 281 | ||
0857-資源與環(huán)境 | 223 |
以上就是大學(xué)路整理的海南熱帶海洋學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 2022研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品