當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

浙江高職院校排名及分數(shù) 2010年浙江各高職院校錄取分數(shù)線

更新:2023年05月22日 04:02 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹苏憬呗氃盒E琶胺謹?shù) 2010年浙江各高職院校錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!浙江高職院校排名及分數(shù) 2010年浙江各高職院校錄取分數(shù)線

2010年浙江各高職院校錄取分數(shù)線

院校代碼 院校名稱 分數(shù)線 名次號 科類名稱
0004 浙江師范大學 358 01?C02062 機械類
0042 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 447 01?C01314 機械類
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 418 01?C01625 機械類
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 395 01?C01812 機械類
0045 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 429 01?C01512 機械類
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 272 01?C02509 機械類
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 457 01?C01227 機械類
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 466 01?C01154 機械類
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 390 01?C01845 機械類
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 328 01?C02236 機械類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 424 01?C01567 機械類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 372 01?C01966 機械類
0063 寧波職業(yè)技術(shù)學院 475 01?C01056 機械類
0064 溫州職業(yè)技術(shù)學院 389 01?C01851 機械類
0066 臺州職業(yè)技術(shù)學院 365 01?C02010 機械類
0067 紹興職業(yè)技術(shù)學院(原紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學院) 346 01?C02142 機械類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 392 01?C01830 機械類
0071 衢州職業(yè)技術(shù)學院 261 01?C02548 機械類
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 351 01?C02108 機械類
0074 寧波大紅鷹學院 321 01?C02272 機械類
0075 臺州科技職業(yè)學院 274 01?C02502 機械類
0077 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 337 01?C02190 機械類
0087 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院 261 01?C02551 機械類
0042 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 433 02?C01200 計算機類
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 379 02?C01740 計算機類
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 311 02?C02340 計算機類
0045 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 313 02?C02320 計算機類
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 447 02?C01050 計算機類
0047 浙江警官職業(yè)學院 476 02?C00753 計算機類
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 282 02?C02661 計算機類
0049 浙江旅游職業(yè)學院 373 02?C01785 計算機類
0050 浙江金融職業(yè)學院 559 02?C00123 計算機類
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 439 02?C01137 計算機類
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 402 02?C01515 計算機類
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 511 02?C00438 計算機類
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 281 02?C02667 計算機類
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 229 02?C03230 計算機類
0056 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 220 02?C03305 計算機類
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 236 02?C03146 計算機類
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 230 02?C03217 計算機類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 336 02?C02104 計算機類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 274 02?C02745 計算機類
0063 寧波職業(yè)技術(shù)學院 391 02?C01628 計算機類
0064 溫州職業(yè)技術(shù)學院 302 02?C02436 計算機類
0066 臺州職業(yè)技術(shù)學院 265 02?C02850 計算機類
0067 紹興職業(yè)技術(shù)學院(原紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學院) 231 02?C03209 計算機類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 268 02?C02814 計算機類
0070 湖州職業(yè)技術(shù)學院 247 02?C03045 計算機類
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 256 02?C02961 計算機類
0074 寧波大紅鷹學院 220 02?C03310 計算機類
0076 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 280 02?C02691 計算機類
0087 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院 267 02?C02830 計算機類
0124 寧波教育學院 375 02?C01768 計算機類
0129 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院(籌)教學點 238 02?C03137 計算機類
0005 寧波大學 588 03?C00040 文秘類
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 514 03?C00245 文秘類
0050 浙江金融職業(yè)學院 564 03?C00096 文秘類
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 544 03?C00160 文秘類
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 505 03?C00270 文秘類
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 540 03?C00168 文秘類
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 345 03?C00629 文秘類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 445 03?C00427 文秘類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 429 03?C00471 文秘類
0064 溫州職業(yè)技術(shù)學院 372 03?C00575 文秘類
0066 臺州職業(yè)技術(shù)學院 288 03?C00685 文秘類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 412 03?C00508 文秘類
0070 湖州職業(yè)技術(shù)學院 370 03?C00583 文秘類
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 317 03?C00656 文秘類
0074 寧波大紅鷹學院 357 03?C00607 文秘類
0087 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院 289 03?C00684 文秘類
0111 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 314 03?C00659 文秘類
0113 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 494 03?C00311 文秘類
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 240 04?C00116 化工(環(huán)保)類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 415 04?C00067 化工(環(huán)保)類
0063 寧波職業(yè)技術(shù)學院 485 04?C00037 化工(環(huán)保)類
0066 臺州職業(yè)技術(shù)學院 286 04?C00105 化工(環(huán)保)類
0034 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 379 05?C00221 藥學類
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 404 05?C00198 藥學類
0066 臺州職業(yè)技術(shù)學院 357 05?C00250 藥學類
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 484 06?C00156 建筑類
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 287 06?C00527 建筑類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 444 06?C00252 建筑類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 386 06?C00379 建筑類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 382 06?C00387 建筑類
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 300 07?C00067 烹飪類
0049 浙江旅游職業(yè)學院 287 07?C00069 烹飪類
0005 寧波大學 610 08?C00080 旅游服務(wù)類
0025 浙江外國語學院 599 08?C00133 旅游服務(wù)類
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 484 08?C00781 旅游服務(wù)類
0049 浙江旅游職業(yè)學院 511 08?C00632 旅游服務(wù)類
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 462 08?C00882 旅游服務(wù)類
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 390 08?C01179 旅游服務(wù)類
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 373 08?C01236 旅游服務(wù)類
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 314 08?C01405 旅游服務(wù)類
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 319 08?C01393 旅游服務(wù)類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 451 08?C00933 旅游服務(wù)類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 406 08?C01115 旅游服務(wù)類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 375 08?C01229 旅游服務(wù)類
0070 湖州職業(yè)技術(shù)學院 304 08?C01433 旅游服務(wù)類
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 315 08?C01400 旅游服務(wù)類
0074 寧波大紅鷹學院 285 08?C01467 旅游服務(wù)類
0076 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 368 08?C01259 旅游服務(wù)類
0077 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 290 08?C01464 旅游服務(wù)類
0086 浙江橫店影視職業(yè)學院 269 08?C01499 旅游服務(wù)類
0111 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 306 08?C01428 旅游服務(wù)類
0113 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 458 08?C00894 旅游服務(wù)類
0129 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院(籌)教學點 268 08?C01501 旅游服務(wù)類
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 330 09?C00406 服裝類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 291 09?C00478 服裝類
0005 寧波大學 619 10?C00080 財會類
0025 浙江外國語學院 519 10?C01644 財會類
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 522 10?C01600 財會類
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 451 10?C02928 財會類
0045 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 505 10?C01931 財會類
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 560 10?C00895 財會類
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 481 10?C02410 財會類
0049 浙江旅游職業(yè)學院 495 10?C02140 財會類
0050 浙江金融職業(yè)學院 599 10?C00266 財會類
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 577 10?C00595 財會類
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 520 10?C01624 財會類
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 577 10?C00587 財會類
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 349 10?C04332 財會類
0056 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 421 10?C03424 財會類
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 434 10?C03212 財會類
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 305 10?C04730 財會類
0060 杭州職業(yè)技術(shù)學院 540 10?C01262 財會類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 485 10?C02341 財會類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 397 10?C03749 財會類
0063 寧波職業(yè)技術(shù)學院 534 10?C01376 財會類
0064 溫州職業(yè)技術(shù)學院 458 10?C02810 財會類
0067 紹興職業(yè)技術(shù)學院(原紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學院) 331 10?C04500 財會類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 384 10?C03913 財會類
0070 湖州職業(yè)技術(shù)學院 425 10?C03363 財會類
0071 衢州職業(yè)技術(shù)學院 372 10?C04085 財會類
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 394 10?C03791 財會類
0074 寧波大紅鷹學院 346 10?C04367 財會類
0075 臺州科技職業(yè)學院 361 10?C04206 財會類
0076 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 452 10?C02918 財會類
0085 溫州科技職業(yè)學院 404 10?C03656 財會類
0087 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院 307 10?C04709 財會類
0111 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 305 10?C04723 財會類
0113 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 508 10?C01869 財會類
0124 寧波教育學院 310 10?C04688 財會類
0127 湖州職業(yè)技術(shù)學院安吉教學點 309 10?C04695 財會類
0129 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院(籌)教學點 309 10?C04693 財會類
0004 浙江師范大學 208 11?C01102 電子,電工類
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 233 11?C01081 電子,電工類
0042 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 419 11?C00670 電子,電工類
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 242 11?C01066 電子,電工類
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 361 11?C00797 電子,電工類
0045 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 510 11?C00365 電子,電工類
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 450 11?C00577 電子,電工類
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 449 11?C00585 電子,電工類
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 237 11?C01075 電子,電工類
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 256 11?C01050 電子,電工類
0060 杭州職業(yè)技術(shù)學院 376 11?C00762 電子,電工類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 327 11?C00896 電子,電工類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 338 11?C00861 電子,電工類
0063 寧波職業(yè)技術(shù)學院 448 11?C00587 電子,電工類
0064 溫州職業(yè)技術(shù)學院 314 11?C00927 電子,電工類
0066 臺州職業(yè)技術(shù)學院 201 11?C01118 電子,電工類
0067 紹興職業(yè)技術(shù)學院(原紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學院) 211 11?C01098 電子,電工類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 325 11?C00902 電子,電工類
0074 寧波大紅鷹學院 268 11?C01022 電子,電工類
0076 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 319 11?C00915 電子,電工類
0077 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 238 11?C01074 電子,電工類
0087 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院 202 11?C01111 電子,電工類
0025 浙江外國語學院 282 12?C01874 商業(yè)類
0042 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 482 12?C00738 商業(yè)類
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 467 12?C00847 商業(yè)類
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 413 12?C01186 商業(yè)類
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 354 12?C01526 商業(yè)類
0050 浙江金融職業(yè)學院 508 12?C00541 商業(yè)類
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 286 12?C01859 商業(yè)類
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 469 12?C00825 商業(yè)類
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 339 12?C01612 商業(yè)類
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 294 12?C01840 商業(yè)類
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 382 12?C01367 商業(yè)類
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 314 12?C01741 商業(yè)類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 397 12?C01289 商業(yè)類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 362 12?C01481 商業(yè)類
0064 溫州職業(yè)技術(shù)學院 389 12?C01339 商業(yè)類
0065 浙江越秀外國語學院 410 12?C01209 商業(yè)類
0066 臺州職業(yè)技術(shù)學院 323 12?C01690 商業(yè)類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 397 12?C01291 商業(yè)類
0070 湖州職業(yè)技術(shù)學院 338 12?C01620 商業(yè)類
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 300 12?C01811 商業(yè)類
0074 寧波大紅鷹學院 329 12?C01661 商業(yè)類
0076 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 381 12?C01374 商業(yè)類
0086 浙江橫店影視職業(yè)學院 282 12?C01871 商業(yè)類
0113 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 446 12?C00982 商業(yè)類
0005 寧波大學 626 13?C00040 外貿(mào)類
0025 浙江外國語學院 564 13?C00733 外貿(mào)類
0042 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 487 13?C01850 外貿(mào)類
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 547 13?C01006 外貿(mào)類
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 484 13?C01885 外貿(mào)類
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 532 13?C01247 外貿(mào)類
0050 浙江金融職業(yè)學院 595 13?C00293 外貿(mào)類
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 570 13?C00637 外貿(mào)類
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 601 13?C00232 外貿(mào)類
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 428 13?C02371 外貿(mào)類
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 372 13?C02677 外貿(mào)類
0056 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 417 13?C02443 外貿(mào)類
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 394 13?C02581 外貿(mào)類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 502 13?C01673 外貿(mào)類
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 483 13?C01894 外貿(mào)類
0063 寧波職業(yè)技術(shù)學院 546 13?C01013 外貿(mào)類
0065 浙江越秀外國語學院 443 13?C02257 外貿(mào)類
0067 紹興職業(yè)技術(shù)學院(原紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學院) 400 13?C02541 外貿(mào)類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 506 13?C01613 外貿(mào)類
0070 湖州職業(yè)技術(shù)學院 466 13?C02076 外貿(mào)類
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 450 13?C02205 外貿(mào)類
0074 寧波大紅鷹學院 430 13?C02353 外貿(mào)類
0086 浙江橫店影視職業(yè)學院 374 13?C02670 外貿(mào)類
0111 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 426 13?C02381 外貿(mào)類
0113 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 535 13?C01187 外貿(mào)類
0124 寧波教育學院 496 13?C01737 外貿(mào)類
0127 湖州職業(yè)技術(shù)學院安吉教學點 372 13?C02675 外貿(mào)類
0129 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院(籌)教學點 373 13?C02672 外貿(mào)類
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 378 14?C00326 醫(yī)學護理類
0071 衢州職業(yè)技術(shù)學院 388 14?C00300 醫(yī)學護理類
0112 寧波天一職業(yè)技術(shù)學院 364 14?C00357 醫(yī)學護理類
0069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 293 15?C00265 農(nóng)藝類
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 249 15?C00299 農(nóng)藝類
0077 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 340 15?C00214 農(nóng)藝類
0113 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 273 15?C00282 農(nóng)藝類
0002 中國美術(shù)學院藝術(shù)設(shè)計職業(yè)技術(shù)學院 510 16?C00144 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0025 浙江外國語學院 444 16?C00347 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 425 16?C00426 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 450 16?C00325 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 347 16?C00857 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 392 16?C00598 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 318 16?C01014 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 365 16?C00752 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 353 16?C00823 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0063 寧波職業(yè)技術(shù)學院 405 16?C00525 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0067 紹興職業(yè)技術(shù)學院(原紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學院) 302 16?C01088 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 325 16?C00983 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0074 寧波大紅鷹學院 314 16?C01030 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0076 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 337 16?C00915 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0124 寧波教育學院 337 16?C00917 藝術(shù)類(工藝美術(shù))
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 408 16?C00511 藝術(shù)類(表演藝術(shù))
0086 浙江橫店影視職業(yè)學院 277 16?C01182 藝術(shù)類(表演藝術(shù))
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 448 16?C00334 藝術(shù)類(舞蹈)
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 308 16?C01056 藝術(shù)類(舞蹈)
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 292 16?C01128 藝術(shù)類(舞蹈)
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 462 16?C00290 藝術(shù)類(音樂)
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 361 16?C00775 藝術(shù)類(音樂)
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 324 16?C00987 藝術(shù)類(音樂)
0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 308 16?C01058 藝術(shù)類(時裝表演)
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 360 16?C00782 藝術(shù)類(時裝表演)
0047 浙江警官職業(yè)學院 290 17?C01052 其它類(安全防范)
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 259 17?C01105 其它類(安全防范)
0062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 233 17?C01139 其它類(安全防范)
0072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 245 17?C01126 其它類(體育)
0104 浙江體育職業(yè)技術(shù)學院 286 17?C01062 其它類(體育)
0061 金華職業(yè)技術(shù)學院 492 17?C00340 其它類(學前教育)
0124 寧波教育學院 480 17?C00398 其它類(學前教育)

大專院校排名以及錄取分數(shù)線

大專院校排名以及錄取分數(shù)線如下:

1、深圳職業(yè)技術(shù)學院(分數(shù)線每個省不同)

深圳職業(yè)技術(shù)學院(Shenzhen Polytechnic,SZPT),位于廣東省深圳市,是廣東省主管、深圳市人民*舉辦的全日制普通高等學校,是國家示范性高等職業(yè)院校。

2、山東醫(yī)學高等??茖W校(分數(shù)線每個省不同)

山東醫(yī)學高等??茖W校(Shandong Medical College)簡稱“山東醫(yī)專(SDMC)”,位于山東省臨沂市,是一所由山東省人民*舉辦,并經(jīng)中華人民共和國教育部批準設(shè)立的省屬全日制普通高等學校。

3、山東中醫(yī)藥高等??茖W校(分數(shù)線每個省不同)

山東中醫(yī)藥高等專科學校是一所省屬全日制普通高等??茖W校,為國家中醫(yī)藥管理局重點建設(shè)院校、全國職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實驗校、全國中醫(yī)藥文化宣傳教育基地。

4、浙江金融職業(yè)學院(分數(shù)線每個省不同)

浙江金融職業(yè)學院(Zhejiang Financial College),位于浙江省杭州市,是一所由浙江省人民*舉辦的公辦全日制普通高等職業(yè)學校,為全國首批“國家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)單位”、浙江省重點建設(shè)高職院校。

5、北京信息職業(yè)技術(shù)學院(分數(shù)線每個省不同)

北京信息職業(yè)技術(shù)學院(Beijing Information Technology College)位于北京市,是公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)學院,為國家示范性高等職業(yè)院校、國家現(xiàn)代學徒制試點單位、北京市示范性高職院校、北京市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。

以上內(nèi)容參考: 百度百科-深圳職業(yè)技術(shù)學院 、 百度百科-山東醫(yī)學高等專科學校 、 百度百科-山東中醫(yī)藥高等??茖W校 、 百度百科-浙江金融職業(yè)學院 、 百度百科-北京信息職業(yè)技術(shù)學院

浙江護理大專學校排名及分數(shù)線

浙江醫(yī)學高等??茖W校排名第一,文科錄取批次高職???76分。浙江醫(yī)學高等??茖W校是一所由浙江省人民*舉辦,并經(jīng)中華人民共和國教育部批準設(shè)立的全日制普通本科院校,2012年入選“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”。

以上就是大學路整理的浙江高職院校排名及分數(shù) 2010年浙江各高職院校錄取分數(shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“浙江高職院校排名及分數(shù) 2010年浙江各高職院校錄取分數(shù)線”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品