根據(jù)各省市考試院公開數(shù)據(jù),我們?yōu)榇蠹艺砹?021東營職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息,希望對大家有所幫助。
本文分?jǐn)?shù)線為該校2021年在全國各省市投檔分?jǐn)?shù)線,不含征集志愿,投檔分?jǐn)?shù)線和最終錄取分?jǐn)?shù)線可能不同,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 位次/分?jǐn)?shù) | 選科要求 | 備注 |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 61 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(校企合作,與云華教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 543912 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 80 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 542855 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 83 | 汽車檢測與維修技術(shù)(校企合作,與上海中銳教育集團(tuán)合作) | 542680 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 63 | 民航安全技術(shù)管理(校企合作,與云華教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 541904 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 61 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(校企合作,與云華教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 537500 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 72 | 建筑工程技術(shù) | 537161 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 54 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(校企合作,與上海中銳教育集團(tuán)合作) | 534169 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 65 | 旅游管理(校企合作,與云華教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 529526 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 62 | 空中乘務(wù)(校企合作,與云華教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 525475 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 79 | 音樂表演(校企合作,與山東舞林藝術(shù)教育有限公司合作) | 523750 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 58 | 市場營銷(校企合作,與達(dá)內(nèi)時代科技集團(tuán)有限公司合作) | 518394 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 56 | 新能源汽車技術(shù)(校企合作,與上海中銳教育集團(tuán)合作) | 510841 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 60 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與東軟睿道教育技術(shù)有限公司合作) | 504792 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 68 | 石油化工技術(shù) | 487163 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 82 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 484286 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 05 | 油氣儲運(yùn)技術(shù) | 484273 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 73 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 475608 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 57 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與達(dá)內(nèi)時代科技集團(tuán)有限公司合作) | 467555 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 01 | 化工裝備技術(shù) | 462262 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 459805 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 76 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 458674 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 10 | 石油工程技術(shù) | 458616 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 66 | 現(xiàn)代物流管理(校企合作,與云華教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 449191 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 59 | 軟件技術(shù)(校企合作,與達(dá)內(nèi)時代科技集團(tuán)有限公司合作) | 445312 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 02 | 化工自動化技術(shù) | 443086 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 42 | 化工生物技術(shù) | 437623 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 83 | 汽車檢測與維修技術(shù)(校企合作,與上海中銳教育集團(tuán)合作) | 425415 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 23 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 425071 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 13 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 421557 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 24 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 417816 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 81 | 新能源汽車技術(shù) | 410239 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 17 | 建筑工程技術(shù) | 409926 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 03 | 石油化工技術(shù) | 407654 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 46 | 園林技術(shù) | 407579 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 04 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 402501 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 43 | 健康管理 | 399874 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 22 | 金融服務(wù)與管理 | 399397 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 15 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 398862 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 397006 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 28 | 旅游管理 | 396063 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 16 | 建設(shè)工程管理 | 396040 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 32 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 394973 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 11 | 數(shù)控技術(shù) | 390728 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 41 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 388301 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 31 | 市場營銷 | 387127 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 12 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 385885 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 35 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 380523 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 14 | 工程造價 | 376625 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 19 | 藝術(shù)設(shè)計 | 375227 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 44 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 374966 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 07 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 374421 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 27 | 工商企業(yè)管理 | 373788 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 09 | 機(jī)械*及自動化 | 372781 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 372681 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 08 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 372597 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 37 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 368256 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 25 | 現(xiàn)代物流管理 | 364981 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 40 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 362108 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 06 | 電氣自動化技術(shù) | 360400 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 26 | 電子商務(wù) | 358978 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 45 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 358692 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 78 | 學(xué)前教育(師范類) | 357978 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 39 | 影視動畫 | 355849 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 29 | 人力資源管理 | 353511 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 38 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 352690 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 48 | 學(xué)前教育(師范類) | 347576 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 36 | 軟件技術(shù) | 344047 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 33 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 340404 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 30 | 商務(wù)英語 | 337012 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 34 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 336604 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 80 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 333015 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 47 | 小學(xué)教育(師范類) | 285844 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 249153 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 67 | 工程造價(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接臨沂大學(xué)房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè)) | 233546 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 37A4 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 261 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | ???/td> | 37A4 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 277 | ||||
2021 | 天津 | 綜合 | 專科 | 18320 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 192 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 1944 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | ???/td> | 1944 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 130 | ||||
2021 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 2639 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 01專業(yè)組 | 392 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 東營職業(yè)學(xué)院 | T24202 | 第02組 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 東營職業(yè)學(xué)院 | T24201 | 第01組 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 3767 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 101 | 第1組 | 280 | ||
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0445 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 365 |
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)啊?”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品