今天,大學路小編為大家?guī)砹藦V西高考560分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
中國農業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 550(第一批) | 564 |
中國傳媒大學 | 北京 | 本科第三批 | 157 | 404(第三批) | 561 |
中央財經大學 | 北京 | 本科第三批 | 161 | 404(第三批) | 565 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第二批 | 92 | 463(第二批) | 555 |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 96 | 463(第二批) | 559 |
天津財經大學 | 天津 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
山西財經大學 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 550(第一批) | 563 |
延邊大學 | 吉林 | 本科第一批 | 9 | 550(第一批) | 559 |
東北師范大學 | 吉林 | 本科提前批 |
|
|
565 |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 |
華東政法大學 | 上海 | 本科提前批 |
|
|
563 |
蘇州大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 161 | 404(第三批) | 565 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 9 | 550(第一批) | 559 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 550(第一批) | 565 |
中國計量大學 | 浙江 | 本科第二批 | 92 | 463(第二批) | 555 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 550(第一批) | 561 |
集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 95 | 463(第二批) | 558 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 93 | 463(第二批) | 556 |
中南財經政法大學 | 湖北 | 本科提前批 |
|
|
561 |
中南大學 | 湖南 | 本科第三批 | 155 | 404(第三批) | 559 |
湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
暨南大學 | 廣東 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 94 | 463(第二批) | 557 |
廣西大學 | 廣西 | 本科第三批 | 152 | 404(第三批) | 556 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
西南大學 | 重慶 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 550(第一批) | 558 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 8 | 550(第一批) | 558 |
長安大學 | 陜西 | 本科第一批 | 14 | 550(第一批) | 564 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 |
|
|
562 |
上海立信會計學院 | 102 | 本科第二批 | 102 | 463(第二批) | 565 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 102 | 463(第二批) | 565 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 93 | 463(第二批) | 556 |
北京師范大學- | 廣東 | 本科第一批 | 12 | 550(第一批) | 562 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 |
中國農業(yè)大學是國家“211工程”和“985工程”重點建設的教育部直屬高校。中國農業(yè)大學是歷史起自于1905年成立的京師大學堂農科大學。1949年9月,由北京大學農學院、清華大學農學院和華北大學農學院合并為北京農業(yè)大學。2020年9月15日,*等黨和國家領導同志來校參加全國科普日北京主場活動,為學校發(fā)展進一步指明了方向,極大激發(fā)了全校師生的責任感和使命感。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1905年 | 公立 | 綜合 | 教育部 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京交通大學 | 北京 | 本科第三批 | 239 | 326(第三批) | 565 |
北京航空航天大學 | 北京 | 本科第三批 | 230 | 326(第三批) | 556 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 本科第三批 | 232 | 326(第三批) | 558 |
華北電力大學(北京) | 北京 | 本科第三批 | 231 | 326(第三批) | 557 |
天津大學 | 天津 | 本科第三批 | 234 | 326(第三批) | 560 |
大連海事大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 43 | 520(第一批) | 563 |
大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 44 | 520(第一批) | 564 |
東北財經大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 43 | 520(第一批) | 563 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 41 | 520(第一批) | 561 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 39 | 520(第一批) | 559 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
安徽大學 | 安徽 | 本科第一批 | 40 | 520(第一批) | 560 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 42 | 520(第一批) | 562 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批 | 153 | 407(第二批) | 560 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 40 | 520(第一批) | 560 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 39 | 520(第一批) | 559 |
華中農業(yè)大學 | 湖北 | 本科第一批 | 39 | 520(第一批) | 559 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 520(第一批) | 561 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 41 | 520(第一批) | 561 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科第一批 | 36 | 520(第一批) | 556 |
西南大學 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
559 |
西南財經大學 | 四川 | 本科第三批 | 235 | 326(第三批) | 561 |
云南大學 | 云南 | 本科第一批 | 45 | 520(第一批) | 565 |
西安交通大學 | 陜西 | 本科第三批 | 229 | 326(第三批) | 555 |
陜西師范大學 | 陜西 | 本科提前批 |
|
|
555 |
揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
中國地質大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 |
|
|
558 |
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 35 | 520(第一批) | 555 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第一批 | 37 | 520(第一批) | 557 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 45 | 520(第一批) | 565 |
山東大學威海分校 | 山東 | 本科第一批 | 36 | 520(第一批) | 556 |
北京交通大學是教育部直屬,教育部、中國鐵路總公司、北京市人民*共建的全國重點大學。我校牽頭的“2020計劃”“軌道交通安全協同創(chuàng)新中心”是國家首批14個認定的協同創(chuàng)新中心之一。學校連續(xù)3年入圍“QS金磚五國大學排名”前100名,6個學科先后進入QS世界大學學科排名前400強。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1896年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
以上就是大學路整理的廣西高考560分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日