東北石油大學國家特色專業(yè)有石油工程、資源勘查工程、自動化、油氣儲運工程、化學工程與工藝、計算機科學與技術(shù)、地球化學、過程裝備與控制工程等,以下是具體專業(yè)名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
序號 | 學校名稱 | 國家特色專業(yè) | 專業(yè)方向 | 入選批次 |
1 | 東北石油大學 | 石油工程 | 石油天然氣 | 第一批 |
2 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 第二批 | |
3 | 東北石油大學 | 自動化 | 第二批 | |
4 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 第三批 | |
5 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 第四批 | |
6 | 東北石油大學 | 計算機科學與技術(shù) | 第五批 | |
7 | 東北石油大學 | 地球化學 | 第六批 | |
8 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 第六批 |
在選擇專業(yè)時,東北石油大學有哪些專業(yè)?哪些專業(yè)最好?都是學生們十分關(guān)心的問題,
高考志愿填報選擇一所好的大學可謂是至關(guān)重要,全國2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文將帶大家一起來了解關(guān)于東北石油大學的部分知識,包含東北石油大學校友評價、東北石油大學介紹、東北石油大學排名錄取數(shù)據(jù)等知識,希望對于選擇東北石油大學的考生和家長有參考作用。
《一》、學校很棒學校適合人修身養(yǎng)性。生活節(jié)奏很好,課余活動豐富。校園大小適中。同學都很和諧。老師也很和藹大家都很喜歡上課。圖書館每天人都很多
《二》、東北石油大學是中國老牌學校較為出名的,它的石油專業(yè)是真的很不錯,地科,電氣也是最近幾年比較牛掰的學院。
《三》、學校師資力量強,教學質(zhì)量高,學校氛圍好,風景不錯就業(yè)面較廣考研的話針對性比較強在社會中有較多的崗位適合這個專業(yè)在未來的社會中肯定也有著很重要的作用在學校的就業(yè)率排名上也算很高值得報考
《四》、學校以石油專業(yè)為主,地方比較大,設(shè)備齊全,老師和藹可親,非常好學校以石油專業(yè)為主,地方比較大,設(shè)備齊全,老師和藹可親,非常好學校以石油專業(yè)為主,地方比較大,設(shè)備齊全,老師和藹可親,非常好
《五》、東北石油大學位于黑龍江大慶市,大部分老師都很盡責,有松的有嚴的。學校三個住宿區(qū)比較新配套設(shè)施也不錯。就學習氛圍來說,本科的課程較多,學習氛圍濃厚
截至2021年11月,東北石油大學有教職工2188人,其中專任教師1418人。專任教師中,正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)313人,副高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)587人;博士學位578人,碩士學位700人;博士生導師145人(包括校內(nèi)119人,校外*26人);雙聘院士7人(其中中國科學院院士2人,中國工程院院士5人);國務(wù)院學位委員會學科評議組成員1人;教育部高等學校教學指導委員會委員5人;享受國務(wù)院*特殊津貼專家27人(在職11人);科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、國家自然科學基金優(yōu)秀青年基金資助獲得者1人;國家杰出青年基金獲得者、國家萬人計劃青年拔尖人才1人;國家百千萬人才工程人選2人;教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃入選者5人;省杰出青年科學基金獲得者14人;“龍江科技英才”特殊支持計劃科技創(chuàng)新人才1人;龍江學者特聘教授17人、青年學者6人、講座教授5人;省領(lǐng)軍人才梯隊帶頭人16人、后備帶頭人31人。全國優(yōu)秀教師3人,省級教學名師14人、青年教學名師2人、模范教師5人、優(yōu)秀教師12人、教學新秀1人、青年教學能手2人。有國家級教學團隊1個、國家級課程思政教學名師和團隊1個,省級教學團隊3個、省級課程思政建設(shè)教學團隊1個,省自然科學基金研究團隊1個、省高??萍紕?chuàng)新團隊6個、哲學社會科學創(chuàng)新團隊培育計劃1個,省領(lǐng)軍人才梯隊16個、優(yōu)秀研究生導師團隊3個。
2019年東北石油大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 567 | 13976 | - | - |
1 | 2019 | 海南 | ??婆?/td> | 479 | 25694 | - | - |
2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | 559 | 2239 |
2 | 2019 | 吉林 | ??婆?/td> | 366 | 58267 | - | - |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 519 | 45204 | - | - |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 513 | 17822 | - | - |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 318 | 63310 | 430 | 20688 |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 511 | 62483 | 552 | 18022 |
5 | 2019 | 安徽 | ??婆?/td> | 421 | 155723 | 504 | 54247 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 423 | 8057 | - | - |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 477 | 37202 | 500 | 7702 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 429 | 53331 | 449 | 15104 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 561 | 64612 | 546 | 15219 |
8 | 2019 | 四川 | ??婆?/td> | 447 | 176981 | 462 | 76192 |
9 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 532 | 31709 | 544 | 10616 |
9 | 2019 | 遼寧 | ??婆?/td> | 435 | 74122 | - | - |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 412 | 86974 | 388 | 51725 |
10 | 2019 | 廣西 | 高職???/td> | 297 | 154235 | 339 | 74043 |
11 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 488 | 28137 | 533 | 5330 |
11 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 385 | 86005 | 470 | 20820 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 463 | 24652 | - | - |
13 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 346 | 71983 | - | - |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 480 | 6487 |
14 | 2019 | 天津 | ??婆?/td> | 220 | 36971 | - | - |
15 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 474 | 42150 | 550 | 8058 |
15 | 2019 | 貴州 | 高職???/td> | 354 | 143245 | 443 | 54462 |
16 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 457 | 11574 | - | - |
17 | 2019 | 山東 | 本科批 | 520 | 86582 | 539 | 26760 |
17 | 2019 | 山東 | 高職???/td> | 454 | 173948 | - | - |
18 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 486 | 50949 | 525 | 12631 |
18 | 2019 | 陜西 | 高職???/td> | 385 | 118540 | 471 | 30160 |
19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 499 | 32560 | - | - |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 474 | 13142 | 516 | 3228 |
20 | 2019 | 新疆 | 高職???/td> | 322 | 38758 | 386 | 13588 |
21 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 455 | 124328 | 522 | 37575 |
21 | 2019 | 廣東 | ??婆?/td> | 385 | 213122 | 454 | 107384 |
22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 526 | 77523 | 542 | 18748 |
22 | 2019 | 河南 | 高職???/td> | 379 | 288314 | 441 | 105620 |
23 | 2019 | 山西 | 本一批 | 508 | 31945 | - | - |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 517 | 45399 | - | - |
24 | 2019 | 湖南 | 高職???/td> | 404 | 138077 | - | - |
25 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 529 | 38001 | - | - |
25 | 2019 | 重慶 | ??婆?/td> | 417 | 87897 | 452 | 37230 |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 535 | 33572 | - | - |
26 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 412 | 102975 | 452 | 60145 |
27 | 2019 | 江西 | 本一批 | 532 | 34152 | 558 | 9797 |
28 | 2019 | 河北 | 本一批 | 545 | 50904 | 571 | 11088 |
28 | 2019 | 河北 | 高職???/td> | 406 | 172613 | 473 | 54891 |
2018年東北石油大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 533 | 32769 | 488 | 19747 |
1 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 426 | 75475 | - | - |
2 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 493 | 28311 | 511 | 5404 |
2 | 2018 | 甘肅 | ??婆?/td> | 403 | 78165 | 443 | 21769 |
3 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 472 | 34588 | 490 | 7132 |
3 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 388 | 60644 | 406 | 19141 |
4 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 527 | 54962 | - | - |
4 | 2018 | 安徽 | ??婆?/td> | 425 | 155412 | 482 | 56718 |
5 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 328 | 82746 | - | - |
6 | 2018 | 山東 | 本科批 | 521 | 87848 | 546 | 26652 |
6 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 441 | 176361 | - | - |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 406 | 8451 | - | - |
8 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 526 | 37353 | - | - |
9 | 2018 | 重慶 | ??婆?/td> | 262 | 83490 | 266 | 39883 |
10 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 445 | 126537 | 501 | 48207 |
10 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 353 | 226129 | 432 | 112217 |
11 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 464 | 10802 | - | - |
12 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 430 | 71039 | - | - |
12 | 2018 | 廣西 | 高職???/td> | 275 | 150020 | 353 | 68426 |
13 | 2018 | 河北 | 本一批 | 550 | 52996 | 583 | 11043 |
13 | 2018 | 河北 | 高職???/td> | 384 | 167787 | 451 | 55748 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 500 | 11959 | 525 | 2449 |
14 | 2018 | 新疆 | 高職專科 | 334 | 38592 | 367 | 15011 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | - | - |
15 | 2018 | 云南 | 高職???/td> | 401 | 102909 | 449 | 63641 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 558 | 63213 | 559 | 14640 |
16 | 2018 | 四川 | 專科批 | 453 | 170101 | 495 | 65794 |
17 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 488 | 44884 | 522 | 9947 |
17 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 310 | 143339 | 342 | 65702 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 528 | 69535 | 563 | 15188 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 425 | 28619 | 458 | 8640 |
19 | 2018 | 天津 | 專科批 | 170 | - | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 532 | 41605 | - | - |
21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 539 | 38218 | - | - |
21 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 391 | 138448 | - | - |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 537 | 32287 | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 548 | 2846 |
23 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 261 | 68180 | - | - |
24 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 497 | 20382 | - | - |
24 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 314 | 61805 | 401 | 20272 |
25 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 487 | 40782 | 582 | 8086 |
25 | 2018 | 貴州 | 高職???/td> | 358 | 144295 | 462 | 57540 |
26 | 2018 | 福建 | 本一批 | 493 | 33404 | - | - |
27 | 2018 | 北京 | 本一批 | 537 | 16339 | - | - |
28 | 2018 | 山西 | 本一批 | 521 | 28987 | - | - |
29 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | - | - |
29 | 2018 | 海南 | ??婆?/td> | 487 | - | - | - |
2020年東北石油大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 539 | 31797 | - | - |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 544 | 3310 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 392 | 49074 | 428 | 17018 |
2 | 2020 | 吉林 | ??婆?/td> | 325 | 64522 | - | - |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 543 | 68296 | 534 | 14763 |
3 | 2020 | 四川 | ??婆?/td> | 434 | 179075 | 456 | 68938 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 504 | 40099 | - | - |
4 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 407 | 83896 | 453 | 34441 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 347 | 83058 | - | - |
6 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 471 | 29850 | 530 | 6219 |
6 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 369 | 84876 | 452 | 27768 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 427 | 78942 | 439 | 25969 |
7 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 310 | 157684 | 334 | 76962 |
8 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 483 | 43408 | 554 | 8002 |
8 | 2020 | 貴州 | 高職???/td> | 376 | 138343 | 452 | 56145 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 542 | 46900 | - | - |
9 | 2020 | 湖南 | 高職???/td> | 428 | 136350 | - | - |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 518 | 36142 | - | - |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 456 | - | 495 | - |
11 | 2020 | 新疆 | 高職???/td> | 317 | - | 386 | - |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 352 | 14694 | - | - |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 455 | 39172 | 484 | 8194 |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 412 | 53605 | 439 | 14564 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 446 | 10859 | - | - |
15 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 494 | 114538 | 510 | 35584 |
15 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 418 | 207180 | 428 | 103862 |
16 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 467 | 51890 | 527 | 11318 |
16 | 2020 | 陜西 | 高職???/td> | 363 | 122094 | 444 | 39006 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 540 | 32493 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 高職???/td> | 423 | 103226 | 469 | 50868 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 518 | 35118 | 547 | 10372 |
18 | 2020 | 遼寧 | ??婆?/td> | 428 | 73977 | - | - |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 550 | 34426 | 553 | 9041 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 535 | 65771 | 550 | 15424 |
20 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 431 | 156627 | 495 | 55285 |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 484 | 20338 | - | - |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 275 | 67563 | 396 | 25744 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 571 | 52923 | 566 | 11044 |
22 | 2020 | 河北 | 專科批 | 440 | 168982 | 474 | 53744 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 535 | 47195 | - | - |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 570 | 77140 | 564 | 17959 |
24 | 2020 | 河南 | 高職專科 | 422 | 280614 | 462 | 101122 |
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品