當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/15172.html" title="德州科技職業(yè)學院">德州科技職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
在填報志愿的時候,小伙伴們和家長朋友們最關注的就是能不能被錄取的問題,今天小編就給大家整理了關于德州科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供大家參考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | - | - | - | - |
2 | 2019 | 青海 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
3 | 2019 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 275 | 96748 | 286 | 47056 |
4 | 2019 | 山東 | 高職???/td> | 277 | 298390 | 269 | 210642 |
5 | 2019 | 湖北 | 專科批 | - | - | 200 | 108815 |
6 | 2019 | 遼寧 | ??婆?/td> | 331 | 109250 | 426 | 37236 |
7 | 2019 | 四川 | ??婆?/td> | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
8 | 2019 | 貴州 | 高職???/td> | 235 | 209026 | 222 | 125054 |
9 | 2019 | 云南 | 高職???/td> | - | - | - | - |
10 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 226 | 223270 | 200 | 180138 |
11 | 2019 | 山西 | ??婆?/td> | 191 | - | 225 | - |
12 | 2019 | 寧夏 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
13 | 2019 | 甘肅 | ??婆?/td> | 160 | 132875 | 199 | 82493 |
14 | 2019 | 吉林 | ??婆?/td> | - | - | 224 | 29239 |
15 | 2019 | 河北 | 高職???/td> | 360 | 203966 | 368 | 109612 |
16 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 172 | 75845 | 162 | 41083 |
德州科技職業(yè)學院是國家教育部認定、山東省*批準的國有高職院校,學院堅持 "開放式辦學,現(xiàn)代化管理,全方位育人"的辦學理念,按照"以素質(zhì)為基礎、以能力為重點、以技能為核心、以就業(yè)為向?qū)?quot;的人才培養(yǎng)之路。按照以市場需求和學生就業(yè)為導向、以提高學生就業(yè)能力為目標,強化學生的應用、創(chuàng)造和創(chuàng)新能力,努力為社會培養(yǎng)具有較強競爭力的高技能應用型、復合型、創(chuàng)新型人才。目前,學院設有德州校區(qū)、青島校區(qū),面向全國招生,擁有總資產(chǎn)2.2億元,占地1000畝,建筑面積49.1萬平方米;現(xiàn)有專業(yè)教師625人,教學儀器設備總值達6294萬元,館藏紙質(zhì)圖書69萬冊(電子圖書120萬冊),在校生人數(shù)15000余人。
1.機電一體化技術
2.機械*與自動化
3.數(shù)控技術
4.汽車*與裝配技術
5.生物技術及應用
6.汽車檢測與維修技術
7.計算機應用技術
8.電子商務
9.會計電算化
10.模具設計與*
根據(jù)各省市考試院公開數(shù)據(jù),我們?yōu)榇蠹艺砹?021德州科技職業(yè)學院分數(shù)線相關信息,希望對大家有所幫助。
本文分數(shù)線為該校2021年在全國各省市投檔分數(shù)線,不含征集志愿,投檔分數(shù)線和最終錄取分數(shù)線可能不同,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 位次/分數(shù) | 選科要求 | 備注 |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 18 | 民航安全技術管理 | 544282 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 19 | 飛機機電設備維修 | 544259 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 08 | 智能控制技術 | 543480 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 17 | 空中乘務 | 541385 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 51 | 融媒體技術與運營 | 539972 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 32 | 動漫*技術(校企合作,與山東久藝影業(yè)有限公司) | 538438 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 43 | 跨境電子商務 | 536180 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 29 | 信息安全技術應用 | 534635 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 46 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 532598 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 34 | 助產(chǎn) | 531650 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 06 | 機電一體化技術 | 531159 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 44 | 現(xiàn)代物流管理 | 531124 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 11 | 無人機應用技術 | 530730 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 16 | 高速鐵路客運服務 | 529648 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 02 | 建筑消防技術 | 528765 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 50 | 影視編導 | 527281 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 20 | 飛機機電設備維修 | 526723 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 35 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 526109 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 15 | 藥品經(jīng)營與管理 | 523847 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 37 | 康復治療技術 | 522955 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 49 | 戲劇影視表演 | 520972 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 04 | 建設工程管理 | 520743 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 41 | 電子商務 | 520074 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 52 | 早期教育 | 519927 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 38 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 519757 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 05 | 數(shù)控技術 | 517878 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 01 | 建筑工程技術 | 517636 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 30 | 信息安全技術應用 | 516948 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 45 | 旅游管理 | 516318 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 42 | 電子商務 | 515043 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 33 | 護理 | 513169 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 40 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 511815 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 13 | 新能源汽車技術 | 511300 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 39 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 509659 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 14 | 食品生物技術 | 498214 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 10 | 工業(yè)機器人技術 | 497043 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 31 | 動漫*技術 | 491546 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 07 | 機電一體化技術 | 490597 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 27 | 大數(shù)據(jù)技術 | 488825 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 28 | 大數(shù)據(jù)技術 | 484799 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 09 | 工業(yè)機器人技術 | 484127 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 24 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 477188 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 03 | 工程造價 | 471809 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 22 | 計算機應用技術 | 471723 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 23 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 469479 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 26 | 軟件技術 | 468207 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 25 | 軟件技術 | 464641 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 12 | 汽車*與試驗技術 | 453064 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 36 | 口腔醫(yī)學技術 | 452147 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 21 | 計算機應用技術 | 445404 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 18 | 民航安全技術管理 | 329525 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 19 | 飛機機電設備維修 | 304105 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 3223 | 德州科技職業(yè)學院 | 182 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | ???/td> | 3223 | 德州科技職業(yè)學院 | 130 | ||||
2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0418 | 德州科技職業(yè)學院 | 344 | ||||
2021 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 4411 | 德州科技職業(yè)學院 | 270 | ||||
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4411 | 德州科技職業(yè)學院 | 316 |
德州科技職業(yè)學院(Technological Vocational College of Dezhou)是一所經(jīng)山東省人民*批準,中華人民共和國教育部備案,列入市屬財政撥款的具有高等學歷教育招生資格的民辦全日制普通高等職業(yè)院校。學校始建于1988年,原名德州機電工程學校,2001年經(jīng)山東省人民*批準成立的德州科技職業(yè)學院。
學院辦學得到社會普遍認可和高度評價,先后榮獲省文明單位、高等學校教學管理先進、后勤管理、公寓管理、安全保衛(wèi)等先進單位和全國十大名牌高職院校、全國創(chuàng)新示范院校、全國創(chuàng)建平安校園和規(guī)范化管理示范院校等國家、省、市榮譽上百項,中國教育報、中央電視臺東方時空欄目分別以“中國職業(yè)教育一面旗幟”和“大學生雙證就業(yè)”為專題全面報道學院辦學事跡。
以上就是大學路整理的德州科技職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預測相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品