當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編整理了溫州科技職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預測相關信息,希望在這方面能夠更好的大家。
想要報考溫州科技職業(yè)學院的考生和家長一定想知道2022年溫州科技職業(yè)學院各省錄取分數(shù)線作為高考志愿填報參考,為了方便想要報考溫州科技職業(yè)學院的考生和家長,小編整理出2022年溫州科技職業(yè)學院各省錄最低取分數(shù)線及最低位次做為報考參考之用:
溫州科技職業(yè)學院在廣西理科最低錄取分數(shù)為:269分、理科最低位次為:195435; 文科最低錄取分數(shù)為:328分、文科最低位次為:109661
溫州科技職業(yè)學院在云南理科最低錄取分數(shù)為:250分、理科最低位次為:170228; 文科最低錄取分數(shù)為:374分、文科最低位次為:117972
溫州科技職業(yè)學院在四川理科最低錄取分數(shù)為:311分、理科最低位次為:259269; 文科最低錄取分數(shù)為:401分、文科最低位次為:123882
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | ??婆?/td> | 文科 | 401 | 123882 |
四川 | 專科批 | 理科 | 311 | 259269 |
廣西 | ??婆?/td> | 理科 | 269 | 195435 |
云南 | 專科批 | 文科 | 374 | 117972 |
廣西 | ??婆?/td> | 文科 | 328 | 109661 |
云南 | ??婆?/td> | 理科 | 250 | 170228 |
高考多少分能上溫州科技職業(yè)學院,因為每個省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分數(shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進行報考,因此想要知道高考多少分能上溫州科技職業(yè)學院,可以根據(jù)上面的各個省份溫州科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線參考進行報考。
單招填報志愿時,2022溫州科技職業(yè)學院單招錄取分數(shù)線是多少以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的溫州科技職業(yè)學院2018-2022年單招錄取分數(shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
溫州科技職業(yè)學院2022年單獨考試招生首輪投檔分數(shù)
類別 | 招生專業(yè) | 2022 | |||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 | 分數(shù)線 | ||
財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 476 | 450 | 454.52 | 4424 | 325 |
金融服務與管理 | 50 | 462 | 446 | 448.64 | 4590 | 325 | |
電子與電工類 | 智能控制技術 | 50 | 406 | 346 | 367.38 | 3095 | |
電氣自動化技術 | 240 | ||||||
工業(yè)機器人技術 | 50 | 403 | 320 | 340.46 | 3325 | 240 | |
化工(環(huán)保)類 | 環(huán)境工程技術 | 50 | 473 | 315 | 350.36 | 586 | 298 |
機械類 | 設施農業(yè)與裝備 | 30 | 451 | 388 | 409.03 | 4115 | 300 |
園林工程技術 | 300 | ||||||
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 85 | 478 | 447 | 452.84 | 4588 | 303 |
軟件技術 | 50 | 484 | 453 | 458.84 | 4291 | 303 | |
人工智能技術應用 | 65 | 465 | 442 | 446.28 | 4826 | 303 | |
農藝類 | 設施農業(yè)與裝備 | 278 | |||||
種子生產與經(jīng)營 | 5 | 356 | 304 | 330 | 519 | ||
園藝技術 | 35 | 405 | 286 | 319.61 | |||
園林技術 | 30 | 441 | 290 | 379.13 | 549 | ||
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 10 | 425 | 279 | 318 | |||
畜牧獸醫(yī) | 278 | ||||||
烹飪類 | 綠色食品生產技術 | 50 | 448 | 349 | 382.84 | 967 | 317 |
旅游管理 | 317 | ||||||
食品智能加工技術 | 25 | 424 | 346 | 366.6 | 990 | ||
食品質量與安全 | 60 | 429 | 341 | 369.7 | 1018 | 317 | |
商業(yè)類 | 市場營銷 | 50 | 464 | 401 | 411.54 | 4399 | 241 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 50 | 425 | 384 | 396.38 | 4902 | 241 | |
電子商務 | 50 | 464 | 414 | 423.62 | 4018 | 241 | |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 50 | 447 | 386 | 399.08 | 4863 | 241 | |
外貿類 | 跨境電子商務 | 50 | 404 | 343 | 361.26 | 2096 | 259 |
醫(yī)學護理類 | 動物醫(yī)學 | 50 | 456 | 382 | 403.86 | 2896 | 327 |
其他類 (汽車專業(yè)) | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 50 | 413 | 372 | 382.92 | 1535 | 274 |
電子信息工程技術 | 274 | ||||||
旅游服務類 | 旅游管理 | 50 | 405 | 337 | 353.02 | 2266 | 254 |
建筑類 | 園林工程技術 | 40 | 324 | 246 | 268.5 | 244 | |
水利工程 | 20 | 466 | 253 | 278.4 | 1758 | 244 |
溫州科技職業(yè)學院2021年單獨考試招生首輪投檔分數(shù)
科類 | 錄取專業(yè) | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 | 省分數(shù)線 |
財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 494 | 427 | 437.9 | 4397 | 225 |
金融服務與管理 | 50 | 448 | 418 | 424.0 | 4590 | 225 | |
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 25 | 456 | 314 | 350.2 | 2829 | 188 |
工業(yè)機器人技術 | 25 | 485 | 242 | 296.5 | 3115 | 188 | |
化工(環(huán)保)類 | 環(huán)境工程技術 | 15 | 462 | 269 | 329.6 | 410 | 141 |
機械類 | 設施農業(yè)與裝備 | 10 | 420 | 317 | 360.6 | 4019 | 190 |
園林工程技術 | 20 | 465 | 283 | 308.2 | 4329 | 190 | |
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 80 | 485 | 430 | 439.4 | 4511 | 215 |
軟件技術 | 50 | 478 | 441 | 448.9 | 4170 | 215 | |
人工智能技術應用 | 50 | 470 | 425 | 435.9 | 4641 | 215 | |
農藝類 | 設施農業(yè)與裝備 | 15 | 345 | 218 | 262.4 | 478 | 210 |
烹飪類 | 綠色食品生產技術 | 25 | 497 | 344 | 385.3 | 874 | 327 |
旅游管理 | 50 | 477 | 327 | 349.9 | 935 | 327 | |
食品質量與安全 | 50 | 486 | 345 | 391.2 | 865 | 327 | |
商業(yè)類 | 市場營銷 | 50 | 413 | 354 | 370.0 | 4267 | 187 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 50 | 412 | 312 | 339.0 | 4886 | 187 | |
電子商務 | 50 | 439 | 384 | 401.8 | 3758 | 187 | |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 50 | 418 | 305 | 345.6 | 4964 | 187 | |
外貿類 | 跨境電子商務 | 50 | 422 | 329 | 360.9 | 2007 | 230 |
醫(yī)學護理類 | 動物醫(yī)學 | 50 | 495 | 332 | 358.5 | 2601 | 271 |
其他類(汽車專業(yè)) | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 50 | 382 | 300 | 325.2 | 1657 | 100 |
溫州科技職業(yè)學院2020年單獨考試招生首輪投檔分數(shù)
科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 | 省控線 |
財會類 | 會計 | 479 | 445 | 452.7 | 4414 | 263 |
金融管理 | 469 | 432 | 440.0 | 4692 | 263 | |
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 433 | 275 | 326.4 | 2806 | 223 |
工業(yè)機器人技術 | 392 | 224 | 295.8 | 223 | ||
化工(環(huán)保)類 | 環(huán)境工程技術 | 330 | 260 | 283.7 | 253 | |
機械類 | 設施農業(yè)與裝備 | 412 | 285 | 321.9 | 4130 | 190 |
園林工程技術 | 408 | 190 | 274.2 | 190 | ||
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 480 | 418 | 429.9 | 4606 | 227 |
軟件技術 | 463 | 422 | 435.9 | 4489 | 227 | |
旅游服務類 | 旅游管理 | 382 | 237 | 302.9 | 2167 | 232 |
農藝類 | 畜牧獸醫(yī) | 350 | 276 | 323.3 | 363 | 208 |
設施農業(yè)與裝備 | 330 | 257 | 275.4 | 390 | 208 | |
烹飪類 | 旅游管理 | 430 | 293 | 327.1 | 293 | |
食品質量與安全 | 432 | 306 | 357.0 | 763 | 293 | |
其他類(汽車專業(yè)) | 電子信息工程技術 | 418 | 276 | 342.1 | 1612 | 172 |
商業(yè)類 | 電子商務 | 414 | 355 | 374.8 | 3856 | 196 |
市場營銷 | 396 | 331 | 352.2 | 4232 | 196 | |
外貿類 | 跨境電子商務 | 402 | 310 | 356.0 | 2219 | 224 |
醫(yī)學護理類 | 動物醫(yī)學 | 454 | 311 | 353.8 | 2411 | 217 |
溫州科技職業(yè)學院2019年單獨考試首輪投檔分數(shù)情況
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 | 位次號 |
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 411 | 4810 |
計算機類 | 軟件技術 | 406 | 4907 |
財會類 | 會計 | 460 | 4793 |
財會類 | 金融管理 | 404 | 5532 |
商業(yè)類 | 電子信息工程技術 | 383 | 3655 |
其他類(汽車專業(yè)) | 電子信息工程技術 | 393 | 1207 |
溫州科技職業(yè)學院2018年單獨考試錄取分數(shù)
招生類別 | 招生專業(yè) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 平均分 | 省劃分數(shù)線 |
機械類 | 設施農業(yè)與裝備 | 462 | 348 | 401.9 | 281 |
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 419 | 386 | 396.5 | 285 |
財會類 | 會計 | 476 | 452 | 459.6 | 344 |
農藝類 | 設施農業(yè)與裝備 | 341 | 283 | 297.5 | 219 |
園藝技術 | 353 | 303 | 325.9 |
以上就是大學路小編給大家?guī)淼臏刂菘萍悸殬I(yè)學院2024錄取分數(shù)線預測全部內容,希望對大家有所幫助!
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品