今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/14857.html" title="煙臺大學">煙臺大學個廣東外語外貿大學對比 國內開設國際經濟與貿易大學排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
全國本科大學排名最新
2020年在所有的大學中,哪些大學排名比較好?辦學實力最強?2020年中國大學排行榜已經公布,具體全國排名數(shù)據(jù)如下:
在2020中國大學排名700強中,
北京大學雄居2020中國大學排行榜榜首,是中國辦學實力最強的大學。
清華大學列第二、
中國科學院大學居第三、
復旦大學第四、
中國人民大學第五。
2020中國大學排名100強
名次 學校名稱 綜合得分 星級排名
1 北京大學 100 8星級
2 清華大學 97.68 8星級
3 中國科學院大學 86.77 8星級
4 復旦大學 82.94 8星級
5 中國人民大學 82.48 8星級
5
浙江大學 82.48 8星級
7
上海交通大學 82.24 7星級
8
南京大學 81.83 7星級
9
武漢大學 81.51 7星級
10
中山大學 78.70 7星級
11
吉林大學 77.84 7星級
12
華中科技大學 76.99 7星級
13
天津大學 76.18 7星級
14
四川大學 76.13 7星級
15
中國科學技術大學 75.78 8星級
16
南開大學 75.58 7星級
17
北京師范大學 75.55 7星級
18
西安交通大學 75.08 7星級
19
哈爾濱工業(yè)大學 75.03 7星級
20
中南大學 74.96 7星級
20
山東大學 74.96 7星級
22
廈門大學 74.61 7星級
23
同濟大學 74.43 7星級
24
東南大學 73.99 7星級
25
北京航空航天大學 71.87 7星級
26
東北大學 70.65 6星級
27
西北工業(yè)大學 70.62 6星級
28
華東師范大學 70.59 6星級
29
北京理工大學 70.52 6星級
30
華南理工大學 70.49 6星級
31
大連理工大學 70.43 6星級
32
湖南大學 69.68 6星級
33
重慶大學 69.63 6星級
34
中國農業(yè)大學 69.20 6星級
35
蘭州大學 68.46 6星級
36
華中師范大學 68.25 5星級
37
電子科技大學 68.18 6星級
38
西南大學 67.67 5星級
39
河海大學 67.38 6星級
40
武漢理工大學 67.16 5星級
41
西南交通大學 67.10 5星級
42
北京科技大學 66.80 5星級
43
華中農業(yè)大學 66.59 5星級
44
北京交通大學 66.57 5星級
45
西北大學 66.51 5星級
46
鄭州大學 66.50 5星級
47
南京農業(yè)大學 66.40 5星級
48
華東理工大學 66.37 5星級
49
蘇州大學 66.36 5星級
50
南京理工大學 66.28 5星級
51
西安電子科技大學 66.25 5星級
52
東北師范大學 66.24 5星級
53
南京師范大學 66.07 5星級
54
中國海洋大學 66.05 6星級
55
中國地質大學(武漢) 66.00 6星級
56
西北農林科技大學 65.73 5星級
57
南京航空航天大學 65.69 5星級
58
北京郵電大學 65.60 6星級
59
湖南師范大學 65.59 4星級
59
上海大學 65.59 4星級
61
暨南大學 65.48 5星級
62
合肥工業(yè)大學 65.31 5星級
63
哈爾濱工程大學 65.27 5星級
64
南昌大學 65.20 4星級
65
陜西師范大學 65.16 5星級
66
華南師范大學 65.14 5星級
67
昆明理工大學 65.12 5星級
68
東華大學 65.01 5星級
69
中南財經政法大學 64.97 6星級
70
云南大學 64.93 5星級
71
北京協(xié)和醫(yī)學院 64.89 6星級
72
上海財經大學 64.88 6星級
73
福州大學 64.84 4星級
74
中國礦業(yè)大學 64.83 6星級
74
中國政法大學 64.83 6星級
76
江南大學 64.60 5星級
77
北京化工大學 64.57 5星級
78
中國石油大學(華東) 64.56 6星級
79
華南農業(yè)大學 64.52 5星級
80
燕山大學 64.45 5星級
81
河南大學 64.43 4星級
82
寧波大學 64.42 4星級
83
首都師范大學 64.41 4星級
83
福建師范大學 64.41 4星級
85
浙江工業(yè)大學 64.39 4星級
86
深圳大學 64.37 4星級
87
浙江師范大學 64.36 4星級
88
江蘇大學 64.35 4星級
89
廣西大學 64.34 4星級
89
上海理工大學 64.34 4星級
91
長安大學 64.33 4星級
92
杭州電子科技大學 64.27 4星級
92
北京工業(yè)大學 64.27 4星級
94
揚州大學 64.25 4星級
95
對外經濟貿易大學 64.22 5星級
96
天津師范大學 64.21 4星級
97
山西大學 64.20 4星級
98
齊魯工業(yè)大學 64.18 4星級
98
中央民族大學 64.18 6星級
100
太原理工大學 64.15 4星級
100
河北大學 64.15 4星級
100
西南財經大學 64.15 5星級
2020中國大學排名101-200強
名次 學校名稱 綜合得分 星級排名
103
南京工業(yè)大學 64.06 4星級
104
安徽大學 63.96 4星級
105
北京林業(yè)大學 63.95 5星級
106
遼寧大學 63.82 4星級
107
黑龍江大學 63.74 4星級
108
首都醫(yī)科大學 63.72 5星級
108
貴州大學 63.72 4星級
110
新疆大學 63.68 5星級
111
上海師范大學 63.65 4星級
112
內蒙古大學 63.60 4星級
113
中央財經大學 63.57 5星級
114
東北林業(yè)大學 63.46 4星級
115
東北財經大學 63.36 5星級
116
廣東工業(yè)大學 63.28 4星級
117
中國石油大學(北京) 63.27 5星級
118
華北電力大學 63.26 4星級
119
福建農林大學 63.23 4星級
120
南方醫(yī)科大學 63.20 4星級
121
湘潭大學 63.16 4星級
122
東北農業(yè)大學 63.08 4星級
123
南京郵電大學 63.06 4星級
124
西南政法大學 63.04 5星級
125 廣東外語外貿大學 63.02 4星級
126
山東師范大學 63.00 4星級
127
華僑大學 62.98 3星級
128
四川農業(yè)大學 62.92 4星級
129
長沙理工大學 62.89 4星級
129
西北師范大學 62.89 4星級
131
哈爾濱醫(yī)科大學 62.88 4星級
132
安徽師范大學 62.85 4星級
132
山東農業(yè)大學 62.85 4星級
132
廣西師范大學 62.85 3星級
135
大連海事大學 62.83 4星級
135
海南大學 62.83 3星級
135
江西師范大學 62.83 3星級
138
北京語言大學 62.80 5星級
138
南京醫(yī)科大學 62.80 4星級
140
廣州大學 62.76 3星級
141
河北工業(yè)大學 62.75 4星級
142
中國藥科大學 62.71 5星級
143
山東科技大學 62.67 3星級
143
河南科技大學 62.67 3星級
145
天津醫(yī)科大學 62.66 4星級
146
北京中醫(yī)藥大學 62.65 6星級
147
天津工業(yè)大學 62.63 4星級
147
河北師范大學 62.63 3星級
149
湖南農業(yè)大學 62.61 3星級
150
江西財經大學 62.58 4星級
150
浙江工商大學 62.58 4星級
152
青島大學 62.57 3星級
153
中國醫(yī)科大學 62.55 4星級
154
西安理工大學 62.54 3星級
155
河南師范大學 62.53 3星級
155
湖北大學 62.53 3星級
157
上海中醫(yī)藥大學 62.52 6星級
157
成都理工大學 62.52 4星級
157
重慶郵電大學 62.52 3星級
160
南京信息工程大學 62.51 4星級
161
南京林業(yè)大學 62.49 4星級
161
長春理工大學 62.49 3星級
163
西安建筑科技大學 62.47 4星級
163
云南師范大學 62.47 3星級
163
浙江理工大學 62.47 3星級
166
汕頭大學 62.46 3星級
167
中南民族大學 62.43 5星級
167
中國地質大學(北京) 62.43 4星級
169
云南民族大學 62.42 5星級
170
哈爾濱師范大學 62.41 3星級
171
武漢科技大學 62.40 3星級
172
杭州師范大學 62.37 3星級
173
延邊大學 62.35 3星級
174
石河子大學 62.34 3星級
175
重慶醫(yī)科大學 62.33 3星級
176
南方科技大學 62.32 5星級
176
河南農業(yè)大學 62.32 3星級
178
大連大學 62.29 3星級
178
溫州醫(yī)科大學 62.29 3星級
180
哈爾濱理工大學 62.26 3星級
181
首都經濟貿易大學 62.23 4星級
182
河北農業(yè)大學 62.22 4星級
182
四川師范大學 62.22 3星級
182
中國計量大學 62.22 3星級
185
蘭州交通大學 62.21 3星級
186
南京中醫(yī)藥大學 62.19 4星級
186
東北電力大學 62.19 3星級
188
東莞理工學院 62.18 3星級
189
山東財經大學 62.17 4星級
190
上海海事大學 62.16 4星級
191
河南理工大學 62.15 3星級
192
寧夏大學 62.14 3星級
193
桂林電子科技大學 62.13 3星級
193
湖北工業(yè)大學 62.13 3星級
193
濟南大學 62.13 3星級
193
江蘇師范大學 62.13 3星級
197
沈陽農業(yè)大學 62.12 3星級
198
湖南科技大學 62.11 3星級
198
遼寧工程技術大學 62.11 3星級
198
重慶交通大學 62.11 3星級
2020中國大學排名201-300強
名次 學校名稱 綜合得分 星級排名
201
華東政法大學 62.10 4星級
201
青島科技大學 62.10 3星級
201
曲阜師范大學 62.10 2星級
204
云南農業(yè)大學 62.09 3星級
205
天津理工大學 62.08 3星級
206
遼寧師范大學 62.06 3星級
207
蘭州理工大學 62.04 3星級
207
天津科技大學 62.04 3星級
209
長江大學 62.03 3星級
210
西南石油大學 62.01 4星級
210
中北大學 62.01 3星級
212
廣州中醫(yī)藥大學 61.99 5星級
213
成都中醫(yī)藥大學 61.98 4星級
213
天津中醫(yī)藥大學 61.98 4星級
215
重慶師范大學 61.97 2星級
216
三峽大學 61.95 3星級
216
山東理工大學 61.95 3星級
218
天津財經大學 61.93 4星級
218
溫州大學 61.93 3星級
220
西南民族大學 61.88 4星級
220
貴州師范大學 61.88 2星級
222
東北石油大學 61.82 4星級
222
安徽農業(yè)大學 61.82 3星級
222
沈陽工業(yè)大學 61.82 3星級
225
華東交通大學 61.79 3星級
225
上海工程技術大學 61.79 3星級
227
大連醫(yī)科大學 61.77 3星級
228
黑龍江中醫(yī)藥大學 61.76 5星級
228
上海海洋大學 61.76 4星級
230
廣西民族大學 61.74 4星級
230
中國礦業(yè)大學(北京) 61.74 4星級
230
江西理工大學 61.74 2星級
233
浙江農林大學 61.73 3星級
234
南通大學 61.71 2星級
234
重慶工商大學 61.71 2星級
236
中南林業(yè)科技大學 61.70 3星級
237
廣州醫(yī)科大學 61.69 3星級
237
河南工業(yè)大學 61.69 3星級
239
內蒙古農業(yè)大學 61.68 3星級
239
南昌航空大學 61.68 3星級
239
新疆師范大學 61.68 2星級
242
浙江財經大學 61.67 3星級
242
青島理工大學 61.67 2星級
244
吉林農業(yè)大學 61.66 3星級
244
大連工業(yè)大學 61.66 2星級
246
青海大學 61.65 3星級
246
山西財經大學 61.65 3星級
248
廣西醫(yī)科大學 61.64 3星級
248
石家莊鐵道大學 61.64 3星級
248
西南科技大學 61.64 2星級
251
北京工商大學 61.63 3星級
252
西藏大學 61.62 3星級
252
沈陽建筑大學 61.62 3星級
254
江西農業(yè)大學 61.61 3星級
254
山西醫(yī)科大學 61.61 3星級
256
哈爾濱商業(yè)大學 61.60 3星級
256
河北科技大學 61.60 2星級
256
集美大學 61.60 2星級
259
內蒙古師范大學 61.58 2星級
259
新疆醫(yī)科大學 61.58 2星級
261
中國民航大學 61.57 3星級
261
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 61.57 2星級
263
上海對外經貿大學 61.56 3星級
263
新疆農業(yè)大學 61.56 3星級
263
西安科技大學 61.56 2星級
266
云南財經大學 61.55 3星級
267
桂林理工大學 61.54 2星級
267
南華大學 61.54 2星級
267
沈陽師范大學 61.54 2星級
267 煙臺大學 61.54 2星級
271
浙江海洋大學 61.53 3星級
272
武漢紡織大學 61.52 2星級
273
沈陽藥科大學 61.50 4星級
273
安徽工業(yè)大學 61.50 3星級
273
安徽醫(yī)科大學 61.50 3星級
273
海南師范大學 61.50 2星級
277
北華大學 61.49 2星級
278
重慶理工大學 61.48 2星級
279
河北醫(yī)科大學 61.47 3星級
280
福建醫(yī)科大學 61.46 3星級
280
南京財經大學 61.46 3星級
282
陜西科技大學 61.45 2星級
283
沈陽航空航天大學 61.43 3星級
283
北京信息科技大學 61.43 2星級
283
長春工業(yè)大學 61.43 2星級
283
魯東大學 61.43 2星級
283
山西師范大學 61.43 2星級
288
江西中醫(yī)藥大學 61.42 3星級
288
寧夏醫(yī)科大學 61.42 2星級
290
甘肅農業(yè)大學 61.41 3星級
290
安徽理工大學 61.41 2星級
292
安徽建筑大學 61.40 3星級
293
北京建筑大學 61.39 4星級
294
浙江中醫(yī)藥大學 61.38 4星級
294
常州大學 61.38 3星級
296
天津職業(yè)技術師范大學 61.37 2星級
297
湖南中醫(yī)藥大學 61.36 4星級
298
安徽財經大學 61.35 2星級
298
聊城大學 61.35 2星級
300
遼寧科技大學 61.32 2星級
國內開設國際經濟與貿易大學排名
國際經濟與貿易專業(yè)2015年大學排名
排名 學校名稱
1 對外經濟貿易大學
2 南開大學
3 北京郵電大學
4 湖南大學
5 西南財經大學
6 暨南大學
7 中南財經政法大學
8 蘇州大學
9 中央民族大學
10 中國海洋大學
11 北京語言大學
12 華南理工大學
13 廣東外語外貿大學
14 首都經濟貿易大學
15 東北財經大學
16 安徽大學
17
北京第二外國語學院
18 天津財經大學
19 華中農業(yè)大學
20
大連理工大學盤錦校區(qū)
21 江西財經大學
22 華僑大學
23 河海大學
24 海南大學
25 西南交通大學
26 西北工業(yè)大學
27 湖北大學
28 中南民族大學
29 廣西大學
30 湘潭大學
31 南京工業(yè)大學
32 武漢科技大學
33 太原理工大學
34 長沙理工大學
35 中南林業(yè)科技大學
36 杭州電子科技大學
37 華東交通大學
38 延邊大學
39
天津外國語大學
40 東北農業(yè)大學
41 青海大學
42 天津師范大學
43
大連外國語大學
44
西北政法大學
45
上海政法學院
46
吉林財經大學
47 煙臺大學
48
湖北經濟學院
49 云南財經大學
50
北京聯(lián)合大學
51 西南民族大學
52
西安郵電大學
53 南通大學
54
廣東金融學院
55
河南財經政法大學
56
梧州學院
57 蘭州交通大學
58 湖南科技大學
59 大連理工大學盤錦校區(qū)
60
江漢大學
61
南京工程學院
62 湖北工業(yè)大學
63 云南師范大學
64 上海金融學院
65
河北經貿大學
66
西安財經學院
67 三峽大學
68 海南師范大學
69 廣東工業(yè)大學
注:由于專業(yè)性質和知識體系結構的特點,大部分中國的常青藤級別高校本科階段不專門招收國貿專業(yè),而作為經濟貿易大類下的一個方向。
今年的高校排名~~~~~~~~~
排名 大學名稱 綜合得分 聲譽得分 學術資源得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 清華大學 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0
2 北京大學 90.0 99.7 100.0 69.5 89.9 93.2 80.6
3 南京大學 73.0 90.8 76.7 55.2 86.2 72.0 53.3
4 中國科學技術大學 71.0 88.0 89.1 52.3 89.1 60.4 47.3
5 復旦大學 69.0 91.9 67.4 52.1 83.8 63.1 60.9
6 浙江大學 68.0 90.0 45.8 54.4 80.1 69.2 84.4
7 上海交通大學 63.0 89.0 41.5 49.8 79.0 61.5 66.7
8 南開大學 62.0 83.9 63.4 33.4 83.5 64.1 51.5
9 北京師范大學 60.0 79.6 52.6 46.9 78.2 57.0 48.8
10 中國人民大學 58.0 80.8 58.6 24.8 86.9 51.3 60.6
11 中山大學 55.0 78.9 56.8 29.3 76.2 38.9 66.4
12 武漢大學 54.0 82.0 40.5 23.3 78.9 58.8 58.5
西安交通大學 54.0 81.7 40.8 28.4 82.0 52.9 54.4
14 華中科技大學 52.0 77.3 36.0 24.6 74.6 55.4 59.9
天津大學 52.0 78.4 36.6 25.3 76.9 59.4 47.4
16 大連理工大學 51.0 67.7 47.1 26.1 80.2 52.5 47.2
北京航空航天大學 51.0 75.5 27.5 21.3 82.3 60.6 63.3
18 廈門大學 49.0 75.1 52.1 20.3 77.8 45.4 38.3
四川大學 49.0 75.5 43.4 18.6 71.5 47.5 58.4
哈爾濱工業(yè)大學 49.0 81.1 22.7 30.2 76.0 47.5 58.5
21 東南大學 48.0 74.8 44.3 13.4 76.6 47.4 47.3
22 同濟大學 47.0 80.8 25.4 12.5 75.2 52.8 64.4
北京科技大學 47.0 64.5 27.0 25.0 73.0 56.1 50.0
吉林大學 47.0 74.8 31.5 18.2 68.0 48.9 58.6
25 華東師范大學 46.0 71.7 45.1 16.6 70.2 43.0 44.1
中南大學 46.0 67.7 38.6 16.2 66.4 46.1 56.5
27 北京理工大學 45.0 67.4 34.9 13.0 83.2 45.6 47.7
西北工業(yè)大學 45.0 69.9 24.9 15.9 73.7 48.0 60.0
29 華南理工大學 44.0 66.6 38.3 10.5 70.6 46.0 50.7
山東大學 44.0 72.1 26.1 23.9 63.6 48.1 42.4
華東理工大學 44.0 60.6 42.0 12.7 71.8 51.5 36.3
32 東北大學 43.0 63.3 31.6 14.1 72.2 48.7 49.4
中國農業(yè)大學 43.0 67.4 41.0 8.2 63.6 55.4 36.6
34 華中師范大學 41.0 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6
35 中國海洋大學 39.0 62.3 41.0 11.0 70.1 37.4 23.1
上海第二醫(yī)科大學 39.0 64.7 49.7 9.2 66.7 36.5 11.9
37 西北大學 38.0 61.4 37.9 12.1 61.3 36.8 34.3
湖南大學 38.0 62.3 26.4 9.9 63.3 44.5 41.1
中央音樂學院 38.0 65.2 49.8 2.1 18.8 57.1 36.5
蘭州大學 38.0 68.6 30.6 17.4 63.1 32.5 28.9
41 南京理工大學 37.0 63.3 22.0 8.1 66.7 41.8 37.1
42 東北師范大學 36.0 59.2 31.0 9.7 63.5 39.6 30.1
暨南大學 36.0 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2
44 重慶大學 35.0 63.5 17.8 6.1 65.0 38.7 44.3
南京航空航天大學 35.0 63.9 18.2 9.2 67.6 31.8 45.1
華中農業(yè)大學 35.0 51.2 41.4 4.6 58.0 40.9 25.5
南京農業(yè)大學 35.0 54.4 37.6 5.6 60.6 34.0 30.9
48 西南交通大學 34.0 60.9 24.3 4.9 62.6 36.5 36.4
北京郵電大學 34.0 63.3 12.8 7.4 72.0 42.1 29.0
上海財經大學 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3
蘇州大學 34.0 52.8 20.8 11.9 56.0 39.8 39.5
北京外國語大學 34.0 65.4 27.3 1.9 63.0 40.8 21.0
北京工業(yè)大學 34.0 51.9 14.8 11.6 57.7 44.4 39.0
北京交通大學 34.0 59.5 18.7 10.9 65.4 35.7 29.4
中國石油大學 34.0 53.4 18.5 7.9 65.8 35.6 42.3
56
外交學院 33.0 55.7 23.5 4.3 69.5 38.2 26.2
北京化工大學 33.0 50.6 20.7 15.9 60.4 34.2 31.3
電子科技大學 33.0 61.3 13.6 7.8 69.8 38.1 28.5
云南大學 33.0 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1
南京師范大學 33.0 53.1 20.0 13.0 56.3 31.7 38.4
武漢理工大學 33.0 50.7 13.9 8.8 57.4 42.9 40.1
62 中國礦業(yè)大學 32.0 57.0 18.0 5.2 60.6 40.1 31.8
中國地質大學 32.0 55.7 15.8 5.9 63.4 38.9 33.8
東華大學 32.0 48.8 30.6 9.1 61.4 31.6 24.7
西北農林科技大學 32.0 50.1 36.1 1.1 54.9 32.6 31.6
上海大學 32.0 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3
湖南師范大學 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8
西安電子科技大學 32.0 56.7 15.4 10.9 68.3 31.3 24.6
69 首都師范大學 31.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2
河海大學 31.0 53.7 19.0 2.0 62.1 34.4 37.5
中國醫(yī)科大學 31.0 58.2 39.1 3.5 68.0 19.9 12.2
東北財經大學 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5
北京中醫(yī)藥大學 31.0 50.3 27.1 0.1 56.5 49.2 10.5
哈爾濱工程大學 31.0 56.6 14.1 2.3 66.2 30.2 39.5
75 中國政法大學 30.0 60.6 15.0 4.0 64.0 35.9 20.9
上海中醫(yī)藥大學 30.0 47.1 42.7 0.8 63.3 26.0 13.5
陜西師范大學 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7
首都醫(yī)科大學 30.0 62.2 37.4 4.7 57.9 17.8 11.8
遼寧大學 30.0 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3
北京林業(yè)大學 30.0 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9
中央民族大學 30.0 54.1 18.5 7.3 51.2 33.3 26.8
西南財經大學 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2
83 山西大學 29.0 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39.0
哈爾濱醫(yī)科大學 29.0 50.0 27.9 1.6 57.2 34.6 14.2
中南財經政法大學 29.0 50.4 12.8 6.3 59.7 36.0 24.8
安徽大學 29.0 51.8 13.0 4.0 49.7 37.5 33.8
華南師范大學 29.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6
合肥工業(yè)大學 29.0 52.9 13.2 2.9 55.5 33.4 32.6
89 對外經濟貿易大學 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0
華南農業(yè)大學 28.0 48.2 27.0 1.8 51.5 31.4 21.7
天津中醫(yī)學院 28.0 42.2 33.3 0.2 50.3 37.0 13.3
上海外國語大學 28.0 60.3 19.9 1.2 57.3 26.3 21.1
天津醫(yī)科大學 28.0 46.6 28.4 1.2 55.2 35.4 9.3
鄭州大學 28.0 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8
汕頭大學 28.0 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8
大連海事大學 28.0 49.1 12.0 1.3 60.4 38.6 20.8
97 福州大學 27.0 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3
東北林業(yè)大學 27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2
內蒙古大學 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9
南昌大學 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1
南京醫(yī)科大學 27.0 47.9 19.4 6.2 53.0 32.0 13.6
河南大學 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3
東北農業(yè)大學 27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8
104 南京林業(yè)大學 26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1
廣州中醫(yī)藥大學 26.0 43.0 30.4 0.1 56.4 24.0 16.3
南京工業(yè)大學 26.0 44.7 12.7 3.0 48.7 32.4 29.8
江南大學 26.0 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9
南京中醫(yī)藥大學 26.0 45.3 21.1 0.4 53.7 33.6 11.8
西南石油學院 26.0 41.5 15.6 0.8 47.4 34.3 28.7
110 中央財經大學 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3
重慶醫(yī)科大學 25.0 48.1 15.3 1.6 54.0 31.0 13.9
福建師范大學 25.0 -- 12.2 14.6 44.6 34.3 27.0
國際關系學院 25.0 54.7 17.3 0.8 51.8 23.5 15.3
山東中醫(yī)藥大學 25.0 41.9 14.5 0.1 50.3 43.1 7.3
115
黑龍江中醫(yī)藥大學 24.0 38.4 23.3 -- 52.7 31.9 11.3
西南師范大學 24.0 -- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6
江蘇大學 24.0 43.7 10.1 3.3 49.0 27.1 30.0
中國藥科大學 24.0 49.6 8.0 4.3 52.8 29.2 16.1
河南農業(yè)大學 24.0 -- 23.1 0.4 46.4 38.9 19.4
沈陽藥科大學 24.0 42.8 7.6 8.1 55.6 27.6 15.5
浙江工業(yè)大學 24.0 51.0 5.5 5.1 47.0 24.0 27.9
122 遼寧師范大學 23.0 -- 11.7 5.0 46.3 41.4 22.3
上海師范大學 23.0 -- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7
沈陽農業(yè)大學 23.0 -- 25.0 0.1 52.7 29.4 19.0
山東師范大學 23.0 -- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5
大連醫(yī)科大學 23.0 -- 13.0 4.8 50.7 42.9 9.3
湘潭大學 23.0 -- 11.5 5.6 50.8 29.0 31.8
甘肅農業(yè)大學 23.0 -- 24.7 0.6 46.9 33.4 15.9
河北工業(yè)大學 23.0 -- 12.9 5.5 53.0 35.3 17.0
130
北京體育大學 22.0 -- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2
福建醫(yī)科大學 22.0 -- 22.9 3.6 48.8 33.1 8.9
山東農業(yè)大學 22.0 -- 14.9 1.3 48.7 35.2 21.9
中國傳媒大學 22.0 -- 14.9 8.1 55.7 21.9 23.2
北京語言大學 22.0 -- 11.5 3.5 48.9 32.2 27.2
西南農業(yè)大學 22.0 -- 17.9 0.6 47.5 29.9 24.7
136 昆明理工大學 21.0 -- 12.2 2.1 43.6 36.7 23.1
揚州大學 21.0 -- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5
西安建筑科技大學 21.0 -- 11.9 1.0 51.1 28.8 29.4
廣西大學 21.0 -- 8.3 1.7 46.0 36.9 24.5
華北電力大學 21.0 -- 5.9 2.1 54.3 36.7 20.0
長安大學 21.0 -- 10.3 0.3 50.1 33.2 25.5
西北師范大學 21.0 -- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3
西安理工大學 21.0 -- 14.1 2.1 54.7 25.8 22.6
廣東外語外貿大學 21.0 -- 12.4 2.3 48.4 29.8 24.7
延邊大學 21.0 -- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6
沈陽工業(yè)大學 21.0 -- 10.6 1.3 46.6 35.6 21.3
安徽醫(yī)科大學 21.0 -- 11.4 3.6 45.8 38.0 12.3
148 燕山大學 20.0 -- 11.3 4.6 50.4 27.2 22.2
河北師范大學 20.0 -- 4.9 4.0 45.4 33.1 29.2
首都經濟貿易大學 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9
青島大學 20.0 -- 5.6 1.5 48.1 34.0 27.9
內蒙古農業(yè)大學 20.0 -- 14.6 0.2 42.2 36.1 17.3
湖南中醫(yī)學院 20.0 -- 16.9 0.1 46.4 34.3 11.8
天津財經大學 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7
湖南農業(yè)大學 20.0 -- 17.9 0.8 45.1 28.2 19.7
湖北大學 20.0 -- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3
成都理工大學 20.0 -- 8.6 2.4 43.9 29.1 31.3
河北大學 20.0 -- 6.8 8.3 48.0 23.4 27.6
哈爾濱理工大學 20.0 -- 7.1 0.6 44.1 37.6 22.6
華僑大學 20.0 -- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6
深圳大學 20.0 -- 5.9 4.8 39.5 32.0 28.0
162 河南師范大學 19.0 -- 5.5 8.3 46.0 29.6 18.9
上海體育學院 19.0 -- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1
云南師范大學 19.0 -- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7
大連輕工業(yè)學院 19.0 -- 4.2 2.1 40.9 38.7 22.2
廣西醫(yī)科大學 19.0 -- 14.6 0.3 45.6 33.7 11.2
安徽師范大學 19.0 -- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4
青島科技大學 19.0 -- 5.9 5.4 45.7 31.3 18.9
杭州電子科技大學 19.0 -- 4.5 1.4 45.4 27.1 35.1
黑龍江大學 19.0 -- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3
浙江中醫(yī)學院 19.0 -- 15.1 0.0 48.6 31.8 9.1
河北農業(yè)大學 19.0 -- 9.6 0.4 44.9 31.5 21.3
遼寧石油化工大學 19.0 -- 5.9 2.4 41.7 35.5 20.7
福建農林大學 19.0 -- 15.3 0.6 42.2 26.9 20.3
太原理工大學 19.0 -- 5.3 2.3 48.9 26.0 28.5
西南政法大學 19.0 -- 8.3 3.1 58.3 22.8 17.5
上海理工大學 19.0 -- 8.4 1.5 49.4 27.6 21.3
成都中醫(yī)藥大學 19.0 -- 17.2 0.1 49.0 25.7 12.7
北京工商大學 19.0 -- 3.9 1.0 47.4 38.5 13.9
安徽農業(yè)大學 19.0 -- 7.2 0.4 40.9 30.2 29.0
大慶石油學院 19.0 -- 10.1 0.5 44.8 26.3 26.2
天津科技大學 19.0 -- 11.3 1.3 43.8 27.9 21.0
武漢科技大學 19.0 -- 3.6 3.5 45.0 30.5 24.1
哈爾濱師范大學 19.0 -- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9
上海音樂學院 19.0 -- 12.6 1.9 15.3 41.4 23.9
186 浙江理工大學 18.0 -- 5.0 1.7 41.0 25.2 36.6
山東科技大學 18.0 -- 9.6 1.4 46.1 23.8 26.3
內蒙古師范大學 18.0 -- 5.5 2.0 42.2 35.8 16.5
福建中醫(yī)學院 18.0 -- 10.6 0.4 44.5 34.6 10.4
江西師范大學 18.0 -- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3
天津理工大學 18.0 -- 4.4 0.8 39.2 36.0 21.9
中國民用航空飛行學院 18.0 -- -- 0.0 38.1 31.3 38.8
